今天很多人問高老師,關于東北財經大學和江蘇大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看東北財經大學VS江蘇大學,包括東北財經大學和江蘇大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出東北財經大學和江蘇大學哪個好。
根據2023年最新東北財經大學和江蘇大學各自招生辦公布的數據,東北財經大學和江蘇大學哪個好對比如下:
1、東北財經大學在天津2022年綜合最低分為601分,江蘇大學在天津2022年綜合最低分為589分,從最低錄取分數線對比,東北財經大學已經超過江蘇大學,分數線排名的角度來說東北財經大學更好;
2、東北財經大學是在遼寧大連市;江蘇大學是在江蘇鎮江;
3、東北財經大學院校類型是財經類高校、江蘇大學院校類型是大學;
4、東北財經大學隸屬關系為省政府、江蘇大學隸屬關系為省政府;
5、東北財經大學和江蘇大學各自的創辦時間對比分別為1952年和1902年;
6、東北財經大學辦學層次為本科、江蘇大學辦學層次為本科;
下面是東北財經大學和江蘇大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體東北財經大學和江蘇大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東北財經大學和江蘇大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 東北財經大學 | 江蘇大學 |
綜合排名 | 154 | 172 |
所屬地區 | 遼寧大連市 | 江蘇鎮江 |
創辦時間 | 1952年 | 1902年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 24 | 24 |
專業數 | 49 | 92 |
博士點 | 48 | 15 |
碩士點 | 83 | 66 |
男生占比 | 62 | 55 |
女生占比 | 38 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6377 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5981 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6881 | 物 |
2022 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9206 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7875 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10639 | 物 |
2022 | 東北財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3459 | |
2022 | 東北財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2032 | |
2022 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13688 | 不限 |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5382 | |
2022 | 東北財經大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21404 | |
2022 | 東北財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9843 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 58250 | |
2022 | 東北財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 588 | 3525 | |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34725 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14136 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 28909 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 15659 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40547 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40908 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 2999 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42587 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 43106 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 31439 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18274 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 3354 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17430 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北財經大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6292 | |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47877 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | |
2022 | 東北財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 3792 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 6828 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4565 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49562 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19003 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6074 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3613 | |
2022 | 東北財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 564 | 3911 | |
2022 | 東北財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 564 | 20150 | |
2022 | 東北財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 41240 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 44939 | |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 8306 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31124 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5689 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 5879 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 23631 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1550 | |
2022 | 東北財經大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8056 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6049 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 9522 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7650 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26159 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20321 | |
2022 | 東北財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 557 | 8609 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 10188 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 5986 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 45586 | |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 11231 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 6283 | |
2022 | 東北財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 553 | 9868 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12263 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7070 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 551 | 2734 | |
2022 | 東北財經大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 551 | 13793 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29091 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 12731 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 29686 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 548 | 3012 | |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 13539 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 13942 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 66919 | |
2022 | 東北財經大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12099 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9603 | |
2022 | 東北財經大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1590 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 37552 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 10658 | 歷史+不限 |
2022 | 東北財經大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 536 | 18842 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 535 | 9925 | |
2022 | 東北財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 82819 | |
2022 | 東北財經大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33700 | |
2022 | 東北財經大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4420 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 529 | 20164 | |
2022 | 東北財經大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 21636 | |
2022 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 47222 | 物理+不限 |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19313 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2450 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59160 | |
2022 | 東北財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 523 | 1186 | |
2022 | 東北財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 522 | 2251 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37152 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 519 | 2437 | |
2022 | 東北財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 2786 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 12887 | |
2022 | 東北財經大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26104 | |
2022 | 東北財經大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 106695 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 47735 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 26843 | |
2022 | 東北財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 12841 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 12841 | |
2022 | 東北財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 不限 |
2022 | 東北財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 38617 | |
2022 | 東北財經大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15435 | |
2022 | 東北財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12633 | |
2022 | 東北財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 489 | 29344 | |
2022 | 東北財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 | |
2022 | 東北財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 18430 | |
2022 | 東北財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4655 | |
2022 | 東北財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38678 | |
2022 | 東北財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 1502 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 | |
2022 | 東北財經大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 | |
2022 | 東北財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3414 | |
2022 | 東北財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 405 | 942 | |
2022 | 東北財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 | |
2022 | 東北財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 373 | 2773 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3069 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 6259 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 |
2021 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 15151 | |
2021 | 東北財經大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 610 | 4086 | |
2021 | 東北財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 2540 | |
2021 | 東北財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 606 | 12874 | |
2021 | 東北財經大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 3110 | |
2021 | 東北財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 601 | 3740 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 4595 | |
2021 | 東北財經大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7168 | |
2021 | 東北財經大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 東北財經大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 2304 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28334 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4524 | |
2021 | 東北財經大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9188 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 592 | 50483 | |
2021 | 東北財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 592 | 3295 | |
2021 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 30092 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 | |
2021 | 東北財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 590 | 3435 | |
2021 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北財經大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | |
2021 | 東北財經大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2276 | |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 3227 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 583 | 2576 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6612 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 6999 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 40626 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 | |
2021 | 東北財經大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 | |
2021 | 東北財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 35111 | |
2021 | 東北財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 574 | 603 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
2021 | 東北財經大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 9872 | |
2021 | 東北財經大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18059 | |
2021 | 東北財經大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東北財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 570 | 18449 | |
2021 | 東北財經大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 569 | 2881 | |
2021 | 東北財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 8811 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 20751 | |
2021 | 東北財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
2021 | 東北財經大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 | |
2021 | 東北財經大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 9851 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 | |
2021 | 東北財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 1827 | |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 7437 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 561 | 3979 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 8984 | |
2021 | 東北財經大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 | |
2021 | 東北財經大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 東北財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 16712 | 歷史+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
2021 | 東北財經大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 859 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 2476 | |
2021 | 東北財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 544 | 8732 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 44260 | |
2021 | 東北財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 東北財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
2021 | 東北財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 80547 | |
2021 | 東北財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 13695 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 東北財經大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 | |
2021 | 東北財經大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 530 | 19267 | |
2021 | 東北財經大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 9821 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 525 | 3398 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 東北財經大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 26369 | |
2021 | 東北財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 11839 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 | |
2021 | 東北財經大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 511 | 5402 | |
2021 | 東北財經大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 不限 |
2021 | 東北財經大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 75053 | |
2021 | 東北財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 | 7850 | |
2021 | 東北財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 990 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 32093 | |
2021 | 東北財經大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17291 | |
2021 | 東北財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
2021 | 東北財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3675 | |
2021 | 東北財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 東北財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東北財經大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4204 | 不限 |
2020 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 | 不限 |
2020 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東北財經大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 | 物 |
2020 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6444 | 物 |
2020 | 東北財經大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 626 | 16498 | |
2020 | 東北財經大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 28614 | |
2020 | 東北財經大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 17070 | |
2020 | 東北財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 | |
2020 | 東北財經大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14883 | |
2020 | 東北財經大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 | |
2020 | 東北財經大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 613 | 2286 | |
2020 | 東北財經大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 不限 |
2020 | 東北財經大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
2020 | 東北財經大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 608 | 1569 | |
2020 | 東北財經大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 3712 | |
2020 | 東北財經大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 | |
2020 | 東北財經大學(國際商學院專業其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 607 | 2438 | |
2020 | 東北財經大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 | |
2020 | 東北財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 10409 | |
2020 | 東北財經大學(大連) | 北京 | 綜合 | 本科 | 603 | 8713 | 不限 |
2020 | 東北財經大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
2020 | 東北財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 600 | 2218 | |
2020 | 東北財經大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 2105 | |
2020 | 東北財經大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 597 | 2064 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 | |
2020 | 東北財經大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 | |
2020 | 東北財經大學(金融類,中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 東北財經大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 | |
2020 | 東北財經大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 31419 | |
2020 | 東北財經大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 | |
2020 | 東北財經大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 | |
2020 | 東北財經大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 592 | 2036 | |
2020 | 東北財經大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1678 | |
2020 | 東北財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 | |
2020 | 東北財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 591 | 582 | |
2020 | 東北財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 590 | 1046 | |
2020 | 東北財經大學(國際商學院專業其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 589 | 12401 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 588 | 5723 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 | |
2020 | 東北財經大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 587 | 26891 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 587 | 40563 | |
2020 | 東北財經大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 | |
2020 | 東北財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 1003 | |
2020 | 東北財經大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 | |
2020 | 東北財經大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 582 | 6794 | |
2020 | 東北財經大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18198 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 37529 | |
2020 | 東北財經大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 581 | 4522 | |
2020 | 東北財經大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 東北財經大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 580 | 3273 | |
2020 | 東北財經大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 | |
2020 | 東北財經大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 | |
2020 | 東北財經大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 11271 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34459 | |
2020 | 東北財經大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 1676 | |
2020 | 東北財經大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 不限 |
2020 | 東北財經大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 576 | 1473 | |
2020 | 東北財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 9605 | |
2020 | 東北財經大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6924 | |
2020 | 東北財經大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
2020 | 東北財經大學(金融類,中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
2020 | 東北財經大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 568 | 12115 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 7817 | |
2020 | 東北財經大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 564 | 1938 | |
2020 | 東北財經大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 564 | 42923 | |
2020 | 東北財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 6776 | |
