筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣西自然資源職業技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是�?祁愒盒�,本文高老師帶大家一起來看看!廣西自然資源職業技術學院是公辦�?�類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是廣西公辦類院校,學校在地址在廣西崇左市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于廣西自然資源職業技術學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | �?� | 292 | 186330 |
2022 | 河北 | 歷史 | �?� | 219 | 189874 |
2023 | 河北 | 物理 | �?� | 369 | 268933 |
2022 | 河北 | 物理 | �?� | 337 | 263219 |
2023 | 山西 | 理科 | �?� | 130 | 83635 |
2023 | 山西 | 文科 | �?� | 180 | 69677 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - |
2023 | 遼寧 | 物理 | �?� | 274 | 136458 |
2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 254 | 288587 |
2023 | 安徽 | 文科 | �?� | - | - |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | �?� | - | - |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | �?� | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | �?� | 280 | 226552 |
2022 | 江西 | 理科 | �?� | 189 | 249446 |
2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 261 | 165535 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 316 | 566913 |
2023 | 河南 | 理科 | �?� | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | �?� | - | - |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 261 | 123433 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 263 | 123031 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | �?� | 301 | 197060 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | �?� | 234 | 199907 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 292 | 137449 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 283 | 157598 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 310 | 249828 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | �?� | 303 | 235019 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 374 | 163346 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 381 | 312505 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 280 | 201095 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 250 | 204883 |
2021 | 廣西 | 理科 | �?� | 194 | 206056 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 180 | 200553 |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 338 | 110319 |
2022 | 廣西 | 文科 | �?� | 302 | 123298 |
2021 | 廣西 | 文科 | �?� | 216 | 129900 |
2020 | 廣西 | 文科 | �?� | 181 | 126661 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 425 | 51869 |
2023 | 重慶 | 歷史 | �?� | 180 | 71221 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 313 | 114739 |
2023 | 四川 | 理科 | �?� | 242 | 288455 |
2022 | 四川 | 理科 | �?� | 173 | 283164 |
2021 | 四川 | 理科 | �?� | 150 | 258428 |
2023 | 四川 | 文科 | �?� | 279 | 199237 |
2022 | 四川 | 文科 | �?� | 176 | 214576 |
2021 | 四川 | 文科 | �?� | 267 | 186525 |
2023 | 貴州 | 理科 | �?� | 232 | 211521 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 200 | 209916 |
2021 | 貴州 | 理科 | �?� | 324 | 165566 |
2023 | 貴州 | 文科 | �?� | 356 | 104706 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 356 | 105981 |
2021 | 貴州 | 文科 | �?� | 298 | 121780 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 234 | 169694 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 272 | 167354 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 301 | 155915 |
2023 | 云南 | 文科 | �?� | 305 | 131373 |
2022 | 云南 | 文科 | �?� | 338 | 127792 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 184 | 163756 |
2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 352 | 69980 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 118095 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 263 | 105256 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 229 | 74313 |
2021 | 甘肅 | 文科 | �?� | 160 | 82164 |
廣西自然資源職業技術學院
時間:2025-04-28 10:0:58南通理工學院廣西錄取分數
時間:2025-04-28 08:0:10長春師范高等�?茖W校廣西
時間:2025-04-28 06:0:09西安交通工程學院廣西錄取
時間:2025-04-28 05:0:49