欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置:高考升學網 > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績在304分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-21 23:13:02 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考304分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在304分能上的大學名單有長春光華學院、西安交通大學城市學院、通化師范學院、西南交通大學希望學院、湖北大學知行學院、電子科技大學中山學院、重慶工程學院、武漢生物工程學院、河北外國語學院、新疆鐵道職業技術學院、上海建橋學院、新疆理工學院(應用型本科)、南陽師范學院、長春工業大學、喀什大學(應用型本科)、四川輕化工大學等。

2025新疆高考成績在304分能上什么大學 算什么水平

新疆高考成績在304分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在304分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 白城醫學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 302 14442
2 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
3 新疆農業職業技術大學 公辦/理科/本二 2024 300 35029
4 安徽中醫藥高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 302 14442
5 聊城大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 308 12743
6 重慶移通學院 民辦/理科/本二 2024 306 33887
7 莆田學院 公辦/文科/本二 2024 306 13983
8 甘肅衛生職業學院 公辦/文科/專科 2024 306 13983
9 安徽醫學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 299 14666
10 新疆理工學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
11 長春工業大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
12 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
13 蘭州文理學院 公辦/文科/本二 2024 306 13983
14 重慶工程學院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
15 山東農業工程學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 306 5211
16 蘭州石化職業技術大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 307 5164
17 武漢晴川學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
18 新疆政法學院 公辦/理科/本二 2024 305 34064
19 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
20 呼和浩特民族學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
21 大連醫科大學中山學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
22 蘭州博文科技學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
23 長春大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
24 海南科技職業大學 民辦/文科/本二 2024 305 14080
25 南昌工程學院 公辦/理科/本二 2024 298 35391
26 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
27 山東交通學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
28 西安汽車職業大學 民辦/文科/本二 2024 306 13983
29 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
30 塔里木大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 301 5684
31 黑龍江財經學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
32 吉利學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
33 錦州醫科大學醫療學院 民辦/理科/本二 2024 304 34228
34 長江大學文理學院 民辦/理科/本二 2024 304 34228
35 長春人文學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
36 滁州學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 301 5684
37 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
38 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
39 珠海科技學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
40 廣州華商學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
41 桂林理工大學 公辦/文科/專科 2024 300 14601
42 江西工程學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
43 三明學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 308 5077
44 昆明城市學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
45 遼寧對外經貿學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
46 南昌交通學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
47 湖南涉外經濟學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
48 新疆和田學院 公辦/理科/本二 2024 303 34441
49 佳木斯大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
50 文華學院 民辦/理科/本二 2024 305 34064
51 河北外國語學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
52 長春工業大學人文信息學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
53 烏魯木齊職業大學 公辦/文科/專科 2024 301 14471
54 新疆財經大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
55 西安財經大學行知學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
56 武漢生物工程學院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
57 滇池學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
58 邢臺醫學院 公辦/文科/專科 2024 303 14291
59 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
60 吉林農業科技學院 公辦/理科/本二 2024 304 34228
61 廣州航海學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
62 綿陽師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
63 湖南科技學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
64 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/理科/本二 2024 305 34064
65 吉林建筑大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
66 四川文化藝術學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
67 河北科技學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
68 山東管理學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 301 14114
69 昌吉學院 公辦/理科/本二 2024 304 34228
70 寧夏師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
71 伊犁師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 300 5782
72 山西傳媒學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 306 13114
73 廣東科技學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
74 廣西藝術學院 公辦/文科/本二 2024 308 13776
75 天津農學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
76 武漢鐵路職業技術學院 公辦/文科/專科 2024 309 13665
77 吉林工商學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
78 白城師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 300 5782
79 甘肅農業大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 301 14114
80 天津醫學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 306 13983
81 新疆工程學院(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 302 34640
82 周口師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
83 隴南師范學院 公辦/理科/本二 2024 304 34228
84 重慶機電職業技術大學 民辦/理科/本二 2024 307 33698
85 湖北工業大學工程技術學院 民辦/理科/本二 2024 305 34064
86 長春光華學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
87 內蒙古大學創業學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
88 昆明文理學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
89 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
90 廣東白云學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
91 湖南城市學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 299 14699
92 上海建橋學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
93 九江學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 299 5835
94 北京城市學院 民辦/理科/本二 2024 309 33317
95 西安明德理工學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
96 塔里木大學(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 299 35222
97 漢口學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
98 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
99 哈爾濱遠東理工學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
100 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 307 12933
101 淮北師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
102 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
103 陜西國際商貿學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
104 寧波財經學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
105 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
106 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
107 長春財經學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
108 山東現代學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
109 山西工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
110 呂梁學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 302 5578
111 遼寧理工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
112 黃河科技學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 300 5782
113 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
114 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
115 西安翻譯學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
116 惠州學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 299 14699
117 天津城建大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
118 西安工商學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
119 哈爾濱劍橋學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
120 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
121 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
122 四川中醫藥高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 299 14666
123 許昌學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
124 新疆農業大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 310 33136
125 云南經濟管理學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
126 南京師范大學中北學院 民辦/理科/本二 2024 303 34441
127 河北地質大學華信學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
128 吉林農業大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
129 青島濱海學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
130 滄州交通學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
131 南陽師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 299 14699
132 通化師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 303 5468
133 三明學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 299 14699
134 重慶城市管理職業學院 公辦/文科/專科 2024 306 13983
135 喀什大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 298 5959
136 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二 2024 302 34640
137 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
138 廣州商學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
139 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
140 湖南科技大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 307 12933
141 江蘇財會職業學院 公辦/文科/專科 2024 303 14291
142 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
143 四川輕化工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
144 湖南工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
145 吉林農業科技學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
146 青島城市學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
147 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
148 綿陽城市學院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
149 新鄉學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
150 晉中信息學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
151 喀什大學(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 301 34823
152 新疆理工學院(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 303 34441
153 西安交通工程學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
154 沈陽工學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
155 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
156 齊魯理工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
157 吉利學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 303 5468
158 西安交通大學城市學院 民辦/理科/本二 2024 307 33698
159 鹽城工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 308 12743
160 淮南師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
161 鄭州航空工業管理學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 307 5164
162 浙江越秀外國語學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
163 江西科技師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
164 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
165 西安外事學院 民辦/理科/本二 2024 306 33887
166 三峽大學科技學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
167 南通理工學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
168 呂梁學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
169 成都文理學院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
170 運城學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 298 5959
171 北京服裝學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
172 廣西民族大學(定向) 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
173 鄭州商學院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
174 北京農學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 308 12743
175 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二 2024 300 35029
176 廊坊師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 305 5320
177 河南城建學院 公辦/理科/本二 2024 298 35432
178 電子科技大學中山學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
179 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
180 中國計量大學現代科技學院 民辦/理科/本二 2024 306 33887
181 青島工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
182 吉利學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
183 蘭州理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 302 13910
184 重慶電子科技職業大學 公辦/文科/專科 2024 306 13983
185 吉林工商學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
186 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
187 湖北大學知行學院 民辦/理科/本二 2024 302 34640
188 邵陽學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 307 12933
189 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
190 渤海大學 公辦/理科/本二 2024 305 34064
191 山西傳媒學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 301 5684
192 新疆鐵道職業技術學院 公辦/文科/專科 2024 307 13877
193 太原工業學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 301 14114
194 武漢體育學院體育科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
195 保定理工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
196 鄭州工業應用技術學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
197 武漢工商學院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
198 長春大學旅游學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
199 湖北工業大學工程技術學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
200 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
201 德州學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 306 13114
202 文華學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
203 邵陽學院 公辦/文科/本二 2024 309 13665
204 新疆藝術學院 公辦/理科/本二 2024 307 33698
205 西安培華學院 民辦/理科/本二 2024 307 33698
206 長春醫學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 302 14442
207 內江師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 305 5320
208 井岡山大學 公辦/文科/本二 2024 308 13776
209 西南交通大學希望學院 民辦/理科/本二 2024 303 34441
210 重慶人文科技學院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
211 泰山學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 309 4990
212 蘭州城市學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 304 5388
213 三亞學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
214 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
215 景德鎮陶瓷大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
216 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2024 305 14080
217 太原師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
218 信陽師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 302 13910
219 吉林師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
220 吉林農業科技學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 305 5320
221 西京學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
222 九江學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
223 江西工程學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
224 山東英才學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
225 陜西鐵路工程職業技術學院 公辦/文科/專科 2024 309 13665
226 武漢工程科技學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080

同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高304分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在304分的錄取數據!

新疆高考成績在304分左右可以上的大學

以下是新疆高考成績在304分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 井岡山大學 公辦/文科/本二 2024 308 13776
2 三亞學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
3 黑龍江財經學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
4 西安交通工程學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
5 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2024 305 14080
6 遼寧對外經貿學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
7 新疆農業大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 310 33136
8 新疆政法學院 公辦/理科/本二 2024 305 34064
9 寧夏師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
10 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
11 海南科技職業大學 民辦/文科/本二 2024 305 14080
12 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
13 西安明德理工學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
14 吉林師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
15 山東農業工程學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 306 5211
16 烏魯木齊職業大學 公辦/文科/專科 2024 301 14471
17 三明學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 299 14699
18 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
19 四川文化藝術學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
20 南通理工學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
21 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
22 邢臺醫學院 公辦/文科/專科 2024 303 14291
23 山東交通學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
24 吉利學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
25 重慶城市管理職業學院 公辦/文科/專科 2024 306 13983
26 呂梁學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 302 5578
27 廣東白云學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
28 通化師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 303 5468
29 信陽師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 302 13910
30 甘肅農業大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 301 14114
31 隴南師范學院 公辦/理科/本二 2024 304 34228
32 湖北工業大學工程技術學院 民辦/理科/本二 2024 305 34064
33 河北科技學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
34 邵陽學院 公辦/文科/本二 2024 309 13665
35 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 307 12933
36 吉林農業科技學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
37 成都文理學院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
38 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
39 武漢晴川學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
40 內蒙古大學創業學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
41 吉林農業科技學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 305 5320
42 鄭州工業應用技術學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
43 保定理工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
44 武漢工商學院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
45 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
46 塔里木大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 301 5684
47 新鄉學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
48 江西科技師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
49 吉林建筑大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
50 長江大學文理學院 民辦/理科/本二 2024 304 34228
51 江西工程學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
52 滁州學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 301 5684
53 江西工程學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
54 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
55 南昌工程學院 公辦/理科/本二 2024 298 35391
56 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
57 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
58 西京學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
59 吉林工商學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
60 吉林農業大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
61 運城學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 298 5959
62 廣東科技學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
63 四川中醫藥高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 299 14666
64 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/理科/本二 2024 305 34064
65 遼寧理工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
66 三明學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 308 5077
67 珠海科技學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
68 江蘇財會職業學院 公辦/文科/專科 2024 303 14291
69 新疆理工學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
70 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 303 13709
71 湖南科技大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 307 12933
72 長春大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
73 中國計量大學現代科技學院 民辦/理科/本二 2024 306 33887
74 滇池學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
75 德州學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 306 13114
76 陜西鐵路工程職業技術學院 公辦/文科/專科 2024 309 13665
77 內江師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 305 5320
78 莆田學院 公辦/文科/本二 2024 306 13983
79 陜西國際商貿學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
80 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
81 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
82 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
83 吉林農業科技學院 公辦/理科/本二 2024 304 34228
84 蘭州理工大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 302 13910
85 九江學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 299 5835
86 漢口學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
87 云南經濟管理學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
88 新疆藝術學院 公辦/理科/本二 2024 307 33698
89 晉中信息學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
90 河北外國語學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
91 武漢體育學院體育科技學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
92 淮北師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
93 武漢鐵路職業技術學院 公辦/文科/專科 2024 309 13665
94 長春醫學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 302 14442
95 太原工業學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 301 14114
96 鄭州商學院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
97 上海建橋學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
98 山西傳媒學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 306 13114
99 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
100 文華學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
101 鄭州航空工業管理學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 307 5164
102 鹽城工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 308 12743
103 廣西藝術學院 公辦/文科/本二 2024 308 13776
104 西安汽車職業大學 民辦/文科/本二 2024 306 13983
105 喀什大學(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 301 34823
106 西安翻譯學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
107 昌吉學院 公辦/理科/本二 2024 304 34228
108 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
109 長春財經學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
110 新疆和田學院 公辦/理科/本二 2024 303 34441
111 天津農學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
112 喀什大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 298 5959
113 哈爾濱遠東理工學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
114 周口師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
115 沈陽工學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
116 三峽大學科技學院 民辦/理科/本二 2024 300 35029
117 北京服裝學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 304 13508
118 新疆鐵道職業技術學院 公辦/文科/專科 2024 307 13877
119 南昌交通學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
120 寧波財經學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
121 電子科技大學中山學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
122 哈爾濱劍橋學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
123 天津醫學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 306 13983
124 白城師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 300 5782
125 山東現代學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
126 邵陽學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 307 12933
127 湖北工業大學工程技術學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
128 湖南科技學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
129 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
130 西安培華學院 民辦/理科/本二 2024 307 33698
131 文華學院 民辦/理科/本二 2024 305 34064
132 綿陽城市學院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
133 重慶電子科技職業大學 公辦/文科/專科 2024 306 13983
134 南京師范大學中北學院 民辦/理科/本二 2024 303 34441
135 新疆農業職業技術大學 公辦/理科/本二 2024 300 35029
136 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2024 310 13585
137 廣州商學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
138 長春人文學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
139 昆明城市學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
140 蘭州博文科技學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
141 山東管理學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 301 14114
142 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二 2024 300 35029
143 湖南涉外經濟學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
144 呂梁學院 公辦/理科/本二 2024 309 33317
145 青島工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
146 新疆理工學院(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 303 34441
147 蘭州文理學院 公辦/文科/本二 2024 306 13983
148 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
149 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 309 12563
150 湖南城市學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 299 14699
151 廣州航海學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
152 湖南工學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 300 14374
153 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
154 九江學院 公辦/理科/本二 2024 310 33136
155 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二 2024 305 14080
156 北京農學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 308 12743
157 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二 2024 302 34640
158 新疆工程學院(應用型本科) 公辦/理科/本二 2024 302 34640
159 北京城市學院 民辦/理科/本二 2024 309 33317
160 太原師范學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 310 12401
161 吉林工商學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 298 14791
162 西安財經大學行知學院 民辦/文科/本二 2024 307 13877
163 聊城大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 308 12743
164 西安工商學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
165 河北地質大學華信學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
166 重慶移通學院 民辦/理科/本二 2024 306 33887
167 伊犁師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 300 5782
168 山西傳媒學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 301 5684
169 泰山學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 309 4990
170 新疆財經大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 305 13309
171 山東英才學院 民辦/文科/本二 2024 304 14201
172 西安外事學院 民辦/理科/本二 2024 306 33887
173 甘肅衛生職業學院 公辦/文科/專科 2024 306 13983
174 重慶機電職業技術大學 民辦/理科/本二 2024 307 33698
175 青島濱海學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
176 齊魯理工學院 民辦/文科/本二 2024 306 13983
177 滄州交通學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
178 綿陽師范學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 310 4906
179 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
180 錦州醫科大學醫療學院 民辦/理科/本二 2024 304 34228
181 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 308 13776
182 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二 2024 309 13665
