欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置:高考升學網 > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績在375分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-21 17:03:53 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考375分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在375分能上的大學名單有河北醫科大學臨床學院、沈陽工程學院、重慶文理學院、北方工業大學、中南民族大學、溫州醫科大學、廣州大學、遼寧科技大學、洛陽師范學院、青島科技大學、湖南科技學院、南昌醫學院、華北理工大學、陜西理工大學、寧波工程學院、浙江傳媒學院等。

2025新疆高考成績在375分能上什么大學 算什么水平

新疆高考成績在375分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在375分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中國計量大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 378 1527
2 河南財經政法大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
3 晉中學院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
4 湖北科技學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
5 南方醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
6 西安體育學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
7 湖北工業大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
8 山東財經大學 公辦/理科/本二 2024 370 21548
9 天津職業技術師范大學 公辦/文科/本二 2024 374 7363
10 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
11 華北理工大學 公辦/理科/本二 2024 377 20278
12 中國礦業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 377 4274
13 浙江科技大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
14 昆明醫科大學 公辦/理科/本二 2024 376 20500
15 西安石油大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
16 湖南科技大學 公辦/理科/本二 2024 378 20093
17 浙大寧波理工學院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
18 中南民族大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 369 4869
19 河北金融學院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
20 浙江萬里學院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
21 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2024 379 7040
22 齊齊哈爾醫學院 公辦/理科/本二 2024 369 21722
23 上海電機學院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
24 江西中醫藥大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
25 山東農業大學 公辦/理科/本二 2024 378 20074
26 蘭州資源環境職業技術大學 公辦/文科/本二 2024 377 7150
27 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2024 371 7604
28 溫州醫科大學 公辦/理科/本二 2024 369 21722
29 廣東醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
30 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
31 華中農業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
32 浙大城市學院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
33 牡丹江醫科大學 公辦/理科/本二 2024 378 20093
34 長春中醫藥大學 公辦/理科/本二 2024 373 21026
35 西安文理學院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
36 武漢科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
37 天津財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
38 沈陽工程學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
39 沈陽化工大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
40 泰州學院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
41 湖北汽車工業學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
42 內江師范學院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
43 新疆醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 375 4412
44 南京審計大學金審學院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
45 沈陽理工大學 公辦/文科/本二 2024 369 7764
46 中南林業科技大學涉外學院 民辦/理科/本二 2024 376 20500
47 華北水利水電大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
48 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
49 延安大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
50 華東交通大學 公辦/理科/本二 2024 376 20500
51 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二 2024 375 20662
52 大連工業大學 公辦/理科/本二 2024 375 20662
53 萍鄉學院 公辦/文科/本二 2024 376 7208
54 甘肅中醫藥大學 公辦/文科/本二 2024 372 7533
55 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
56 三峽大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 374 1639
57 新疆醫科大學 公辦/理科/本二 2024 375 20662
58 北京中醫藥大學東方學院 民辦/文科/本二 2024 375 7334
59 廣東金融學院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
60 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 380 6912
61 民政職業大學 公辦/文科/本二 2024 380 6912
62 湖州師范學院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
63 許昌學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
64 中國計量大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
65 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2024 381 19595
66 衡陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
67 太原師范學院 公辦/理科/本二 2024 369 21722
68 安徽農業大學 公辦/理科/本二 2024 376 20500
69 陜西理工大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
70 海南醫科大學 公辦/文科/本二 2024 375 7334
71 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
72 成都中醫藥大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
73 湖南理工學院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
74 廣東海洋大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 371 21543
75 上海應用技術大學 公辦/理科/本二 2024 379 19928
76 南昌醫學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
77 寧夏醫科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 369 4869
78 遼寧科技大學 公辦/文科/本二 2024 377 7150
79 中南林業科技大學涉外學院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
80 浙江財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
81 湖南工程學院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
82 臺州學院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
83 周口師范學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
84 西南科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 373 1671
85 浙江師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 379 4131
86 皖南醫學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 370 4795
87 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
88 河南財經政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 369 4869
89 蘇州科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
90 上海海洋大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
91 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
92 青島科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
93 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
94 山東科技大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
95 華北科技學院 公辦/文科/本二 2024 369 7764
96 杭州醫學院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
97 廣州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 370 4795
98 常州工學院 公辦/理科/本二 2024 376 20500
99 西安郵電大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
100 陜西科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 370 1763
101 河南理工大學 公辦/理科/本二 2024 373 21026
102 山西傳媒學院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
103 漢江師范學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
104 沈陽醫學院 公辦/理科/本二 2024 369 21722
105 東北財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
106 北京物資學院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
107 湖北科技學院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
108 湖南醫藥學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
109 河南科技大學 公辦/理科/本二 2024 370 21548
110 北方工業大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 372 1700
111 延安大學 公辦/文科/本二 2024 372 7533
112 山東建筑大學 公辦/理科/本二 2024 369 21722
113 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2024 380 19743
114 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
115 中央民族大學(哈薩克) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
116 閩江學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
117 浙江理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
118 上海電機學院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
119 江蘇科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
120 新鄉醫學院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 381 4001
121 上海工程技術大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
122 淮南師范學院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
123 淮北師范大學 公辦/理科/本二 2024 381 19595
124 湖南科技學院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
125 西安音樂學院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
126 西北民族大學 公辦/文科/本二 2024 372 7533
127 福建理工大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
128 河北大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
129 廈門理工學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
130 西南石油大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 369 4869
131 天津師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
132 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2024 370 21548
133 天津工業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 380 4076

同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高375分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在375分的錄取數據!

新疆高考成績在375分左右可以上的大學

以下是新疆高考成績在375分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 江蘇科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
2 沈陽醫學院 公辦/理科/本二 2024 369 21722
3 廣東海洋大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 371 21543
4 河南理工大學 公辦/理科/本二 2024 373 21026
5 皖南醫學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 370 4795
6 上海工程技術大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
7 上海應用技術大學 公辦/理科/本二 2024 379 19928
8 新疆醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 375 4412
9 南方醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
10 長春中醫藥大學 公辦/理科/本二 2024 373 21026
11 天津工業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 380 4076
12 湖北工業大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
13 湖南醫藥學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
14 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 380 6912
15 天津財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
16 湖州師范學院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
17 衡陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
18 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2024 380 19743
19 晉中學院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
20 天津師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
21 湖南科技大學 公辦/理科/本二 2024 378 20093
22 南昌醫學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
23 淮北師范大學 公辦/理科/本二 2024 381 19595
24 浙大寧波理工學院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
25 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
26 河北金融學院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
27 陜西科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 370 1763
28 山西傳媒學院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
29 河南財經政法大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 369 4869
30 溫州醫科大學 公辦/理科/本二 2024 369 21722
31 廈門理工學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
32 蘇州科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
33 華北理工大學 公辦/理科/本二 2024 377 20278
34 昆明醫科大學 公辦/理科/本二 2024 376 20500
35 華北科技學院 公辦/文科/本二 2024 369 7764
36 河南科技大學 公辦/理科/本二 2024 370 21548
37 西南石油大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 369 4869
38 大連工業大學 公辦/理科/本二 2024 375 20662
39 湖南工程學院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
40 河南財經政法大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
41 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2024 371 7604
42 閩江學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
43 江西中醫藥大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
44 廣州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 370 4795
45 上海海洋大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
46 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
47 民政職業大學 公辦/文科/本二 2024 380 6912
48 湖南科技學院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
49 西安體育學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
50 常州工學院 公辦/理科/本二 2024 376 20500
51 陜西理工大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
52 杭州醫學院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
53 成都中醫藥大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
54 湖北汽車工業學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
55 三峽大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 374 1639
56 武漢科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
57 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
58 浙江理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
59 泰州學院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
60 廣東金融學院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
61 西南科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 373 1671
62 安徽農業大學 公辦/理科/本二 2024 376 20500
63 西安文理學院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
64 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2024 381 19595
65 新鄉醫學院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 381 4001
66 內江師范學院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
67 浙江財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
68 山東財經大學 公辦/理科/本二 2024 370 21548
69 青島科技大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
70 蘭州資源環境職業技術大學 公辦/文科/本二 2024 377 7150
71 北京中醫藥大學東方學院 民辦/文科/本二 2024 375 7334
72 沈陽工程學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
73 華北水利水電大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
74 齊齊哈爾醫學院 公辦/理科/本二 2024 369 21722
75 北京物資學院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
76 南京審計大學金審學院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
77 中國礦業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 377 4274
78 浙江科技大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
79 上海電機學院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
80 延安大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
81 浙大城市學院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
82 中南林業科技大學涉外學院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
83 華中農業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
84 牡丹江醫科大學 公辦/理科/本二 2024 378 20093
85 湖北科技學院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
86 西安石油大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
87 山東農業大學 公辦/理科/本二 2024 378 20074
88 沈陽理工大學 公辦/文科/本二 2024 369 7764
89 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
90 萍鄉學院 公辦/文科/本二 2024 376 7208
91 東北財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
92 山東科技大學 公辦/理科/本二 2024 380 19743
93 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二 2024 375 20662
94 甘肅中醫藥大學 公辦/文科/本二 2024 372 7533
95 淮南師范學院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
96 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
97 中國計量大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 378 1527
98 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
99 浙江師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 379 4131
100 漢江師范學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
101 上海電機學院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
102 山東建筑大學 公辦/理科/本二 2024 369 21722
103 華東交通大學 公辦/理科/本二 2024 376 20500
104 中南民族大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 369 4869
105 福建理工大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
106 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
107 中國計量大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
108 太原師范學院 公辦/理科/本二 2024 369 21722
109 浙江萬里學院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
110 中央民族大學(哈薩克) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
111 西安音樂學院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
112 天津職業技術師范大學 公辦/文科/本二 2024 374 7363
113 西北民族大學 公辦/文科/本二 2024 372 7533
114 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
115 湖北科技學院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
116 廣東醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
117 北方工業大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 372 1700
118 湖南理工學院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
119 寧夏醫科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 369 4869
120 新疆醫科大學 公辦/理科/本二 2024 375 20662
121 西安郵電大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
122 沈陽化工大學 公辦/理科/本二 2024 372 21208
123 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
124 延安大學 公辦/文科/本二 2024 372 7533
125 臺州學院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
126 周口師范學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
127 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2024 370 21548
128 河北大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
129 中南林業科技大學涉外學院 民辦/理科/本二 2024 376 20500
130 許昌學院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
131 海南醫科大學 公辦/文科/本二 2024 375 7334
132 遼寧科技大學 公辦/文科/本二 2024 377 7150
133 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2024 379 7040
134 廣東海洋大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 377 21535
135 上海商學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 380 2237
136 山西大同大學 公辦/理科/本二 2023 372 22477
137 常州工學院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
138 天津財經大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 372 4118
139 重慶師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 381 2189
140 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 379 21179
141 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2023 380 10702
142 上海對外經貿大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 369 4339
143 北京師范大學(珠海校區) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 377 3787
144 濰坊學院 公辦/理科/本二 2023 378 21347
145 長春大學 公辦/理科/本二 2023 370 22859
146 天津工業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 370 4277
147 西南財經大學天府學院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
148 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2023 374 11403
149 商丘學院 民辦/文科/本二 2023 380 10702
150 天津財經大學珠江學院 民辦/文科/本二 2023 371 11723
151 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 381 20842
152 武漢學院 民辦/文科/本二 2023 380 10702
153 西北大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 373 4053
154 渤海大學 公辦/理科/本二 2023 373 22285
155 新疆農業大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 373 2531
156 湖北工程學院新技術學院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
157 浙江萬里學院 公辦/理科/本二 2023 381 20842
158 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二 2023 372 22477
159 西京學院 民辦/文科/本二 2023 376 11158
160 新疆第二醫學院 公辦/理科/本二 2023 377 21535
161 遼寧中醫藥大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 375 11289
162 湖北文理學院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
163 河南科技學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
164 黃河科技學院 民辦/文科/本二 2023 379 10815
165 西南交通大學希望學院 民辦/文科/本二 2023 378 10921
166 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 374 22093
167 天津城建大學 公辦/理科/本二 2023 372 22477
168 鄭州航空工業管理學院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
169 河北地質大學 公辦/理科/本二 2023 370 22859
170 寧波大學科學技術學院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
171 太原理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 379 3645
172 邵陽學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
173 大連交通大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 376 2406
174 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2023 371 11723
175 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
176 首都經濟貿易大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 375 3933
177 天津農學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
178 上海第二工業大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 379 2274
179 浙江工業大學之江學院 民辦/文科/本二 2023 378 10921
180 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 375 21895
181 山西醫科大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 371 2617
182 遼寧師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 374 2487
183 吉林財經大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 369 2707
184 南京醫科大學康達學院 民辦/理科/本二 2023 369 23048
185 西安文理學院 公辦/理科/本二 2023 379 21179
186 桂林學院 民辦/文科/本二 2023 372 11619
187 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2023 369 11969
188 寧波大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 379 3645
189 聊城大學 公辦/理科/本二 2023 374 22093
190 齊齊哈爾醫學院 公辦/理科/本二 2023 378 21347
191 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2023 369 11969
192 廣西民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 372 2570
193 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2023 369 11969
194 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
195 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 378 10921
196 南京理工大學紫金學院 民辦/理科/本二 2023 372 22477
197 廣州航海學院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
198 成都東軟學院 民辦/文科/本二 2023 369 11969
199 北京林業大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 373 4053
200 文華學院 民辦/文科/本二 2023 381 10580
201 內蒙古大學創業學院 民辦/文科/本二 2023 375 11289
202 北京聯合大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 377 2362
203 中央民族大學(維吾爾) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 381 2189
204 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 378 3714
205 青島農業大學 公辦/理科/本二 2023 370 22859
206 云南警官學院 公辦/理科/本二 2023 371 22659
207 沈陽化工大學 公辦/理科/本二 2023 378 21347
208 重慶工商大學派斯學院 民辦/文科/本二 2023 372 11619
209 咸陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 374 22093
210 中華女子學院 公辦/理科/本二 2023 381 20842
211 湖南工程學院 公辦/理科/本二 2023 379 21179
212 莆田學院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
213 新疆財經大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 373 2531
214 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二 2023 379 10815
215 湖北師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 371 2617
216 桂林理工大學 公辦/理科/本二 2023 375 21895
217 蘭州財經大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 376 2406
218 湖北中醫藥大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 374 2487
219 西安交通大學城市學院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
220 洛陽理工學院 公辦/理科/本二 2023 372 22477
221 河北師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 374 2487
222 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
223 甘肅政法大學 公辦/理科/本二 2023 379 21179
224 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二 2023 371 22659
225 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
226 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二 2023 373 11517
227 四川工商學院 民辦/文科/本二 2023 370 11833
228 蘇州大學應用技術學院 民辦/文科/本二 2023 374 11403
229 大連工業大學 公辦/理科/本二 2023 373 22285
230 贛南醫學院 公辦/理科/本二 2023 378 21347
231 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二 2023 370 22859
232 新疆師范大學 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 373 2531
233 宜賓學院 公辦/理科/本二 2023 377 21535
234 湖北工程學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
235 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
236 廣州中醫藥大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 379 3645
237 山東工商學院 公辦/理科/本二 2023 373 22285
238 武漢工商學院 民辦/文科/本二 2023 369 11969
239 北京郵電大學世紀學院 民辦/文科/本二 2023 380 10702
240 煙臺理工學院 民辦/文科/本二 2023 371 11723
241 河南開封科技傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 373 11517
242 山東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 371 22659
243 天津職業技術師范大學 公辦/理科/本二 2023 369 23048
244 防災科技學院 公辦/理科/本二 2023 373 22285
245 上海海洋大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 376 3859
246 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2023 381 20842
247 燕京理工學院 民辦/文科/本二 2023 370 11833
248 江西理工大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 378 2316
249 晉中信息學院 民辦/文科/本二 2023 371 11723
250 天津師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 374 3994
251 長春大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 372 2570
252 西南林業大學 公辦/理科/本二 2023 369 23048
253 遼寧科技大學 公辦/理科/本二 2023 373 22285
254 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦/理科/本二 2023 377 21535
255 山東交通學院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
256 湖南工學院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
257 福建師范大學 公辦/理科/本二 2023 378 21347
258 浙江師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 374 3994
259 河南中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 370 22859
260 大連海洋大學 公辦/理科/本二 2023 378 21347
261 甘肅中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 369 23048
262 武漢商學院 公辦/理科/本二 2023 369 23048
263 內蒙古藝術學院 公辦/文科/本二 2023 373 11517
264 四川文化藝術學院 民辦/文科/本二 2023 371 11723
265 華北水利水電大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 373 22285
266 桂林旅游學院 公辦/理科/本二 2023 370 22859
267 湖北汽車工業學院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
268 三峽大學科技學院 民辦/文科/本二 2023 378 10921
269 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二 2023 374 22093
270 華北科技學院 公辦/理科/本二 2023 371 22659
271 衡陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 372 22477
272 長江大學文理學院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
273 新疆醫科大學 公辦/理科/本二 2023 374 22093
274 浙江外國語學院 公辦/理科/本二 2023 377 21535
275 廈門理工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 373 2531
276 上饒師范學院 公辦/理科/本二 2023 370 22859
277 蘭州財經大學 公辦/理科/本二 2023 372 22477
278 中國醫科大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 371 4194
279 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二 2023 370 11833
280 錦州醫科大學 公辦/理科/本二 2023 376 21722
281 河南工業大學 公辦/理科/本二 2023 380 21004
282 鄭州升達經貿管理學院 民辦/文科/本二 2023 372 11619
283 西北民族大學 公辦/理科/本二 2023 371 22659
284 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二 2023 379 10815
285 河北醫科大學臨床學院 民辦/理科/本二 2023 376 21600
286 鄭州經貿學院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
287 遼寧工業大學 公辦/理科/本二 2023 369 23048
