很多新疆的同學問李老師,今年高考理科類240分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考理科240分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據新疆高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道新疆高考理科240分能上的大學名單具體有塔里木大學(應用型本科)、新疆工程學院、昆明冶金高等專科學校、無錫職業技術學院、漳州職業技術學院、揚州工業職業技術學院、咸寧職業技術學院、齊齊哈爾高等師范�?茖W校、朝陽師范高等�?茖W校、廣西電力職業技術學院、天津交通職業學院、浙江建設職業技術學院、營口職業技術學院、河北司法警官職業學院、湖南城建職業技術學院、上海旅游高等�?茖W校、上海出版印刷高等專科學校、撫順職業技術學院、安徽警官職業學院、廣州衛生職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
2 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 16463 | 專科(單列類外語) |
3 | 喀什大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
4 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | �?� |
5 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
6 | 塔里木大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
7 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 16032 | 本二(單列類外語) |
8 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | �?� |
9 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
10 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | 專科 |
11 | 昌吉學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 15819 | 本二(單列類外語) |
12 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
13 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
14 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
15 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | 專科 |
16 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
17 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | 專科 |
18 | 昆明冶金高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
19 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 18228 | 專科(單列類外語) |
20 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
21 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | 專科 |
22 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 17516 | �?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
23 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
24 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
25 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
26 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
27 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
28 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
29 | 齊齊哈爾高等師范�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
30 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | 專科 |
31 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | 專科 |
32 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
33 | 隴南師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | 專科 |
34 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | 專科 |
35 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
36 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
37 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
38 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | �?� |
39 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | �?� |
40 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | �?� |
41 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | �?� |
42 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
43 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
44 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
45 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
46 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
47 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | �?� |
48 | 湖北工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
49 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
50 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 18228 | �?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
51 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
52 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | 專科 |
53 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | �?� |
54 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
55 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
56 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | 專科 |
57 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
58 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
59 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | 專科 |
60 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | 專科 |
61 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | 專科 |
62 | 撫順師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | 專科 |
63 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | �?� |
64 | 上海旅游高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
65 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | 專科 |
66 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
67 | 上海出版印刷高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | �?� |
68 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
69 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | �?� |
70 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | �?� |
71 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
72 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | 專科 |
73 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
74 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 | 專科 |
75 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
76 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | �?� |
77 | 石家莊人民醫學高等�?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | 專科 |
78 | 烏蘭察布醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
79 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
80 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 | �?� |
81 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 239 | 46376 | �?� |
82 | 阿克蘇職業技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
83 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
84 | 忻州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | �?� |
85 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 247 | 45235 | 專科 |
86 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
87 | 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
88 | 安徽警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | 專科 |
89 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | �?� |
90 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
91 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
92 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
93 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | �?� |
94 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
95 | 長春汽車工業高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
96 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
97 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
98 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
99 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
100 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
101 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
102 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | 專科 |
103 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
2 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 16463 | 專科(單列類外語) |
3 | 喀什大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
4 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | �?� |
5 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
6 | 塔里木大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
7 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 16032 | 本二(單列類外語) |
8 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | �?� |
9 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
10 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | 專科 |
11 | 昌吉學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 15819 | 本二(單列類外語) |
12 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
13 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
14 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
15 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | �?� |
16 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
17 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | 專科 |
18 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
19 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 18228 | �?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
20 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
21 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
22 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 17516 | �?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
23 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
24 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
25 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
26 | 鎮江市高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
27 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
28 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
29 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
30 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | �?� |
31 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | �?� |
32 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
33 | 隴南師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
34 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | �?� |
35 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
36 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
37 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
38 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | �?� |
39 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | �?� |
40 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | 專科 |
41 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | �?� |
42 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
43 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
44 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
45 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
46 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
47 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | �?� |
48 | 湖北工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | 專科 |
49 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
50 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 18228 | �?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
51 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | 專科 |
52 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
53 | 長春金融高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | 專科 |
54 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | �?� |
55 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
56 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | 專科 |
57 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
58 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
59 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
60 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | �?� |
61 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | 專科 |
62 | 撫順師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
63 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | �?� |
64 | 上海旅游高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
65 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | �?� |
66 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
67 | 上海出版印刷高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | 專科 |
68 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | �?� |
69 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | �?� |
70 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | 專科 |
71 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
72 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | �?� |
73 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | �?� |
74 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 | �?� |
75 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | �?� |
76 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 235 | 46692 | 專科 |
77 | 石家莊人民醫學高等�?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 236 | 46625 | 專科 |
78 | 烏蘭察布醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
79 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
80 | 大慶醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 | �?� |
81 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 239 | 46376 | 專科 |
82 | 阿克蘇職業技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
83 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
84 | 忻州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | �?� |
85 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 247 | 45235 | �?� |
86 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | 專科 |
87 | 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | �?� |
88 | 安徽警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | 專科 |
89 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | �?� |
90 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 231 | 46933 | 專科 |
91 | 泉州幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
92 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
93 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | 專科 |
94 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 233 | 46817 | 專科 |
95 | 長春汽車工業高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 232 | 46834 | �?� |
96 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
97 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
98 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
99 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 234 | 46722 | 專科 |
100 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | �?� |
101 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | �?� |
102 | 長春師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 230 | 46967 | �?� |
103 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | �?� |
104 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 242 | 43636 | 專科 |
105 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 247 | 43100 | �?� |
106 | 吉林農業科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 233 | 44510 | �?� |
107 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 238 | 44032 | 專科 |
108 | 昌吉學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 243 | 43525 | �?� |
109 | 山東協和學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 233 | 44510 | �?� |
110 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 249 | 42848 | �?� |
111 | 西安外事學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 243 | 43525 | 專科 |
112 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 239 | 43936 | �?� |
113 | 青島城市學院(中外合作) | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 236 | 44236 | �?� |
114 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 244 | 43410 | 專科 |
115 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 235 | 44326 | �?� |
116 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 235 | 44326 | 專科 |
117 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 232 | 44581 | �?� |
118 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 234 | 44416 | �?� |
119 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 241 | 43733 | �?� |
120 | 昆明冶金高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 234 | 44416 | �?� |
121 | 威海職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 240 | 43846 | �?� |
122 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 234 | 44416 | 專科 |
123 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 249 | 42848 | �?� |
124 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 240 | 43846 | �?� |
125 | 安徽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 238 | 44032 | 專科 |
126 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 240 | 43846 | �?� |
127 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 235 | 44326 | �?� |
128 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 239 | 43936 | �?� |
129 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 236 | 44236 | �?� |
130 | 黎明職業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 236 | 44236 | �?� |
131 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 247 | 43100 | 專科 |
132 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 242 | 43636 | 專科 |
133 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 244 | 43410 | 專科 |
134 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 239 | 43936 | 專科 |
135 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 250 | 42737 | �?� |
136 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 241 | 43733 | �?� |
137 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 247 | 43100 | 專科 |
138 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 250 | 42737 | 專科 |
139 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 242 | 43636 | �?� |
140 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 240 | 43846 | �?� |
141 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 235 | 44326 | �?� |
