天津高位次排名在3300的考生能報考的大學名單有:武漢大學、北京理工大學、天津大學、東南大學、西北工業大學、中央財經大學、中央財經大學、四川大學、北京交通大學、天津醫科大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、武漢大學(物)2022年在天津錄取位次排名在2972名左右;
2、南開大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在2855名左右;
3、廈門大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在2972名左右;
4、天津大學(物)2022年在天津錄取位次排名在3229名左右;
5、北京郵電大學(物)2022年在天津錄取位次排名在2606名左右;
6、中山大學(物)2022年在天津錄取位次排名在2271名左右;
7、四川大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在2972名左右;
8、蘇州大學(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在3086名左右;
9、天津醫科大學(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在2606名左右;
10、天津市職業大學2022年在天津錄取位次排名在2505名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 664 | 2972 |
2 | 南開大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 665 | 2855 |
3 | 南開大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
4 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
5 | 北京理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 664 | 2972 |
6 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
7 | 電子科技大學(沙河校區)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
8 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 664 | 2972 |
9 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
10 | 天津大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 662 | 3229 |
11 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
12 | 東南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 668 | 2492 |
13 | 北京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
14 | 中國政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 665 | 2855 |
15 | 中山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
16 | 中山大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
17 | 華南理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 662 | 3229 |
18 | 西北工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
19 | 中央財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
20 | 中央財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
21 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 664 | 2972 |
22 | 北京外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
23 | 山東大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 662 | 3229 |
24 | 蘇州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 663 | 3086 |
25 | 北京交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 666 | 2718 |
26 | 天津醫科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
27 | 天津市職業大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 265 | 2505 |
1、武漢大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 664 | 2972 |
2 | 武漢大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 663 | 2883 |
3 | 武漢大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 665 | 2879 |
4 | 武漢大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 668 | 2521 |
2、南開大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 665 | 2855 |
2 | 南開大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
3 | 南開大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 670 | 2271 |
4 | 南開大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 661 | 3094 |
5 | 南開大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 664 | 2773 |
6 | 南開大學(史 或 地) | 2021 | 綜合 | 天津 | 669 | 2310 |
7 | 南開大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 670 | 2220 |
8 | 南開大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 670 | 2321 |
3、華中科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 671 | 2214 |
2 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 671 | 2214 |
4、華東師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 669 | 2427 |
2 | 華東師范大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 670 | 2321 |
5、北京理工大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 664 | 2972 |
2 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 667 | 2606 |
3 | 北京理工大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 663 | 2883 |
天津高考排名在3300的考生
時間:2025-04-25 07:0:27天津高考排名在37100的考生
時間:2025-04-25 03:0:00安徽醫科大學臨床醫學院在
時間:2025-04-24 22:0:01浙江理工大學在天津高考專
時間:2025-04-24 22:0:27