今天很多人問高老師,關于沈陽理工大學和西安交通工程學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看沈陽理工大學VS西安交通工程學院,包括沈陽理工大學和西安交通工程學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出沈陽理工大學和西安交通工程學院哪個好。
根據2023年最新沈陽理工大學和西安交通工程學院各自招生辦公布的數據,沈陽理工大學和西安交通工程學院哪個好對比如下:
1、沈陽理工大學在河北2022年物理最低分為527分,西安交通工程學院在河北2022年物理最低分為370分,從最低錄取分數線對比,沈陽理工大學已經超過西安交通工程學院,分數線排名的角度來說沈陽理工大學更好;
2、沈陽理工大學在河北2022年歷史最低分為546分,西安交通工程學院在河北2022年歷史最低分為353分,從最低錄取分數線對比,沈陽理工大學已經超過西安交通工程學院,分數線排名的角度來說沈陽理工大學更好;
3、沈陽理工大學是在遼寧沈陽市;西安交通工程學院是在陜西西安市;
4、沈陽理工大學院校類型是理工類高校、西安交通工程學院院校類型是理工類大學;
5、沈陽理工大學辦學層次為本科、西安交通工程學院辦學層次為本科;
6、沈陽理工大學和西安交通工程學院各自的創辦時間對比分別為1948年和1994年;
7、沈陽理工大學隸屬關系為省政府、西安交通工程學院隸屬關系為省教育廳;
下面是沈陽理工大學和西安交通工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽理工大學和西安交通工程學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽理工大學和西安交通工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 沈陽理工大學 | 西安交通工程學院 |
綜合排名 | 484 | 1137 |
所屬地區 | 遼寧沈陽市 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 1948年 | 1994年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 9 |
專業數 | 50 | 47 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 20 | - |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 沈陽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 化 |
2022 | 沈陽理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 |
2022 | 沈陽理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 和 化 |
2022 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44175 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125917 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 化 |
2022 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93663 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 13617 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 102201 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 16968 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24373 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20380 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116623 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈陽理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60330 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 13654 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87882 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 11633 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+選考化學 |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 494 | 145574 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
2022 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 485 | 19939 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 479 | 5507 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209263 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118562 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+化學 |
2022 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 61110 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+選考化學 |
2022 | 沈陽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 62839 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
2022 | 沈陽理工大學(化工類中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 | |
2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 63726 | |
2022 | 沈陽理工大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
2022 | 沈陽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 | 化 |
2022 | 沈陽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33357 | 不限 |
2022 | 沈陽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 |
2022 | 沈陽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
2022 | 沈陽理工大學(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 52209 | |
2022 | 沈陽理工大學(高收費) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 390 | 60847 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
2022 | 沈陽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
2022 | 沈陽理工大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127595 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 14295 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25096 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 41081 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 沈陽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 104951 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 |
2021 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 和 化 |
2021 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 13653 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 化 |
2021 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 29803 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94543 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 103601 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 106106 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
2021 | 沈陽理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+選考化學 |
2021 | 沈陽理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57097 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 沈陽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5374 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 496 | 6749 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 7472 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 90994 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190754 | |
2021 | 沈陽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 28308 | 物 |
2021 | 沈陽理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 463 | 58162 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 25563 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 22729 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化學 |
2021 | 沈陽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 62480 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 化 |
2021 | 沈陽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 沈陽理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | |
2021 | 沈陽理工大學(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 51143 | |
2021 | 沈陽理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 48682 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
2020 | 沈陽理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 |
2020 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 37331 | |
2020 | 沈陽理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 沈陽理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 569 | 54579 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 物 或 化 |
2020 | 沈陽理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 24544 | 不限 |
2020 | 沈陽理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 |
2020 | 沈陽理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 | |
2020 | 沈陽理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 4523 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 544 | 10874 | |
2020 | 沈陽理工大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 化 |
2020 | 沈陽理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 |
2020 | 沈陽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 539 | 113386 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 100530 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 | |
2020 | 沈陽理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 46030 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 18813 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31831 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 16177 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 522 | 16756 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82724 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 513 | 46656 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 512 | 93789 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 26132 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 6462 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 沈陽理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 27983 | 物 |
2020 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 497 | 17629 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
2020 | 沈陽理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190738 | |
2020 | 沈陽理工大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
2020 | 沈陽理工大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 485 | 48578 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 482 | 25362 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 54735 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 459 | 58936 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 61951 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 440 | 30292 | |
2020 | 沈陽理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 不限 |
2020 | 沈陽理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 化 |
2020 | 沈陽理工大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 434 | 16641 | |
2020 | 沈陽理工大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 431 | 72690 | |
2020 | 沈陽理工大學(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 54962 | |
2020 | 沈陽理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 沈陽理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 沈陽理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安交通工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 153739 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42092 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40851 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43928 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53004 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 47258 | 歷史+不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 237620 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142466 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120840 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 430 | 77285 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 425 | 47293 | 不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+化學 |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+化學 |
2022 | 西安交通工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 415 | 197418 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42908 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 407 | 238946 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 404 | 106814 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安交通工程學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 403 | 12515 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 15503 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 395 | 179319 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 373 | 323042 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 370 | 240337 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 370 | 97430 | |
2022 | 西安交通工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 128181 | |
