上海高位次排名在7600的考生能報考的大學名單有:山東大學威海分校、山東大學威海分校、吉林大學、吉林大學、華中師范大學、南京師范大學、中國海洋大學、蘭州大學、西北大學、中國美術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、山東大學威海分校(不限)2022年在上海錄取位次排名在6996名左右;
2、山東大學威海分校(物)2022年在上海錄取位次排名在6653名左右;
3、吉林大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
4、華中師范大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
5、上海大學(物)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
6、南京理工大學(物)2022年在上海錄取位次排名在7427名左右;
7、南京師范大學(物 或 化)2022年在上海錄取位次排名在6653名左右;
8、中國海洋大學(物)2022年在上海錄取位次排名在7427名左右;
9、中國海洋大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
10、中國美術學院(不限)2022年在上海錄取位次排名在6824名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
2 | 山東大學威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
3 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
4 | 南京航空航天大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
5 | 吉林大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
6 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
7 | 吉林大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
8 | 華中師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
9 | 華中師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
10 | 中南財經政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
11 | 上海大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
12 | 北京科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
13 | 南京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
14 | 南京師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
15 | 中國海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
16 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
17 | 華東理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
18 | 北京交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
19 | 蘭州大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
20 | 西北大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
21 | 中國藥科大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
22 | 中國美術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
1、同濟大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
2 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
2、西北工業大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
2 | 西北工業大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 |
3 | 西北工業大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 上海 | 544 | 6617 |
3、四川大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
2 | 四川大學(05)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 539 | 7072 |
3 | 四川大學(4)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 542 | 6512 |
4、山東大學威海分校錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
2 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
3 | 山東大學威海分校(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 539 | 7531 |
4 | 山東大學威海分校(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
5、湖南大學(02)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學(02)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 上海 | 541 | 6709 |
2 | 湖南大學(03)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 541 | 6709 |
3 | 湖南大學(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 538 | 7299 |
4 | 湖南大學(3)(物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 539 | 7106 |
5 | 湖南大學(2)(物) | 2019 | 綜合 | 上海 | 541 | 6722 |
上海高考排名在7600的考生
時間:2025-05-08 03:0:08上海高考排名在28550的考生
時間:2025-05-07 16:0:51河北科技工程職業技術大學
時間:2025-05-06 07:0:18上海高考排名在11250的考生
時間:2025-05-06 03:0:21