當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高位次排名在1150的文科類(lèi)考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、四川大學(xué)、中南大學(xué)、深圳大學(xué)、鄭州大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、遼寧大學(xué)、寧波大學(xué)、中國(guó)戲曲學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在682名左右;
2、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在1028名左右;
3、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在453名左右;
4、重慶大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在431名左右;
5、上海大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在1121名左右;
6、華北電力大學(xué)(保定)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在958名左右;
7、深圳大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在806名左右;
8、中國(guó)藥科大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在1121名左右;
9、南京中醫(yī)藥大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在937名左右;
10、江西師范大學(xué)2022年在青海文科類(lèi)錄取位次排名在1121名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
2 | 北京航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 541 | 218 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 557 | 115 |
4 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 |
5 | 武漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 562 | 90 |
6 | 南開(kāi)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 |
8 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 540 | 224 |
9 | 廈門(mén)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 543 | 204 |
10 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 |
11 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 486 | 1028 |
12 | 中山大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 541 | 218 |
13 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 508 | 585 |
14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 534 | 267 |
15 | 四川大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 526 | 343 |
16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 |
17 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 534 | 267 |
18 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
19 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 青海 | 516 | 463 |
20 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
21 | 湖南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 514 | 490 |
22 | 重慶大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 |
23 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 511 | 536 |
24 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 |
25 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
26 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 510 | 552 |
27 | 上海大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
28 | 中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 |
29 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 515 | 480 |
30 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
31 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
32 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 青海 | 489 | 958 |
33 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
34 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
35 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 506 | 613 |
36 | 深圳大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
37 | 暨南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 |
38 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
39 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 507 | 600 |
40 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
41 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
42 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
43 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
44 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 |
45 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
46 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
47 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
48 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
49 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
50 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
51 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
52 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
53 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 490 | 937 |
54 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
55 | 貴州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 |
56 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
57 | 寧波大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
58 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 |
59 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
60 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
61 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 |
62 | 河北大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
63 | 青島大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 |
64 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
65 | 南華大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
1、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
2、北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 541 | 218 |
2 | 北京航空航天大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 582 | 95 |
3、同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同濟(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 557 | 115 |
2 | 同濟(jì)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 594 | 56 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 597 | 82 |
4、北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 |
2 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 585 | 83 |
3 | 北京師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 586 | 125 |
4 | 北京師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 青海 | 586 | 145 |
5、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 562 | 90 |
2 | 武漢大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 590 | 68 |
3 | 武漢大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 593 | 96 |
4 | 武漢大學(xué) | 2019 | 文科 | 青海 | 605 | 61 |
青海高考排名在1150的文科
時(shí)間:2025-04-30 07:0:20青海高考排名在8150的文科
時(shí)間:2025-04-30 04:0:39陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青
時(shí)間:2025-04-29 20:0:42青海高考排名在6350的文科
時(shí)間:2025-04-29 18:0:59