1、興安職業技術學院在內蒙古的助產((老年護理)(校本部))招生人數為5人;
2、興安職業技術學院在內蒙古的心理咨詢((全科教育)(師范類)(校本部))招生人數為3人;
3、興安職業技術學院在內蒙古的園林技術((城市景觀設計)(校本部))招生人數為5人;
4、興安職業技術學院在內蒙古的新能源汽車技術((校本部))招生人數為2人;
5、興安職業技術學院在內蒙古的森林草原防火技術((校本部))招生人數為2人;
6、興安職業技術學院在內蒙古的旅游管理((校本部))招生人數為3人;
1、2022興安職業技術學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代農業技術(智慧農業) ((工業機器人焊接)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 01 | 3 | - | 理科 |
園林技術(城市景觀設計) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 02 | 5 | - | 理科 |
畜牧獸醫(寵物養護與疫病防治) ((智慧農業)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 03 | 1 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((城市景觀設計)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 04 | 3 | - | 理科 |
食品藥品監督管理 ((寵物養護與疫病防治)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 05 | 13 | - | 理科 |
食品營養與健康 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 06 | 3 | - | 理科 |
風力發電工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 08 | 5 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0A | 2 | - | 理科 |
建筑消防技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0B | 5 | - | 理科 |
森林草原防火技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0C | 2 | - | 理科 |
消防救援技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0D | 3 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0E | 3 | - | 理科 |
計算機應用技術(xeb前端開發) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0F | 3 | - | 理科 |
計算機網絡技術(網絡安全) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0G | 10 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((xeb前端開發)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0H | 5 | - | 理科 |
大數據技術 ((網絡安全)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0J | 3 | - | 理科 |
護理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0K | 15 | - | 理科 |
護理(老年護理) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0L | 5 | - | 理科 |
護理(口腔護理) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0M | 5 | - | 理科 |
助產 ((老年護理)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0N | 5 | - | 理科 |
藥學 ((口腔護理)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0P | 5 | - | 理科 |
康復治療技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0Q | 5 | - | 理科 |
大數據與會計 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0R | 3 | - | 理科 |
網絡營銷與直播電商 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0S | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0T | 2 | - | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0U | 3 | - | 理科 |
空中乘務 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0V | 5 | - | 理科 |
烹飪工藝與營養 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0W | 3 | - | 理科 |
早期教育(師范類) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 12 | 5 | - | 理科 |
學前教育(幼兒圍棋)(師范類) ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
學前教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 14 | 10 | - | 理科 |
小學教育(全科教育)(師范類) ((幼兒圍棋)(師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 15 | 15 | - | 理科 |
小學語文教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 16 | 10 | - | 理科 |
心理咨詢 ((全科教育)(師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 18 | 3 | - | 理科 |
現代農業技術 ((智慧農業)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 01 | 3 | - | 文科 |
園林技術 ((城市景觀設計)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 02 | 5 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((寵物養護與疫病防治)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 03 | 2 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 04 | 3 | - | 文科 |
食品藥品監督管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 05 | 5 | - | 文科 |
食品營養與健康 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((運動馬馴養與管理)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 07 | 4 | - | 文科 |
風力發電工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 09 | 1 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0A | 2 | - | 文科 |
建筑消防技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0B | 5 | - | 文科 |
森林草原防火技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0C | 2 | - | 文科 |
消防救援技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0D | 3 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0E | 2 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((xeb前端開發)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0F | 3 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((網絡安全)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0G | 5 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0H | 3 | - | 文科 |
大數據技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0J | 3 | - | 文科 |
護理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0K | 26 | - | 文科 |
護理 ((老年護理)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0L | 5 | - | 文科 |
護理 ((口腔護理)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0M | 10 | - | 文科 |
助產 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0N | 5 | - | 文科 |
藥學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0P | 5 | - | 文科 |
康復治療技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0Q | 5 | - | 文科 |
大數據與會計 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0R | 3 | - | 文科 |
網絡營銷與直播電商 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 0S | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0T | 3 | - | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0U | 3 | - | 文科 |
空中乘務 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0V | 5 | - | 文科 |
烹飪工藝與營養 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 0W | 3 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 12 | 7 | - | 文科 |
學前教育 ((幼兒圍棋)(師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 13 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 14 | 15 | - | 文科 |
小學教育 ((全科教育)(師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 15 | 30 | - | 文科 |
小學語文教育 ((師范類)(校本部)) | 內蒙古 | 2022/專科 | 16 | 50 | - | 文科 |
心理咨詢 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022/�?� | 18 | 5 | - | 文科 |
2、2021興安職業技術學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
現代農業技術 ((智慧農業)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 09 | 8 | - | 文科 |
園林技術 ((城市景觀設計)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 10 | 10 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((寵物養護與疫病防治)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 11 | 15 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 12 | 12 | - | 文科 |
水凈化與安全技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 13 | 13 | - | 文科 |
食品藥品監督管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 14 | 12 | - | 文科 |
森林草原防火技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 17 | 15 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((運動馬馴養與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 18 | 3 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 19 | 5 | - | 文科 |
建筑消防技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1B | 15 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1C | 4 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1D | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((xeb前端開發)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1F | 3 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((網絡安全)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1G | 4 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1H | 2 | - | 文科 |
大數據技術 ((大數據運用)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1J | 3 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1K | 20 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1L | 91 | - | 文科 |
學前教育 ((幼兒圍棋)(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1M | 25 | - | 文科 |
小學教育 ((全科教育)(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1N | 60 | - | 文科 |
小學語文教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1P | 88 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1Q | 10 | - | 文科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1R | 149 | - | 文科 |
護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1S | 15 | - | 文科 |
護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1T | 17 | - | 文科 |
助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1U | 15 | - | 文科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費示準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1V | 25 | - | 文科 |
康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1W | 25 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1Y | 2 | - | 文科 |
大數據與財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1Z | 2 | - | 文科 |
大數據與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 20 | 11 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 21 | 9 | - | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 22 | 7 | - | 文科 |
烹飪工藝與營養 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制兩年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 23 | 4 | - | 文科 |
研學旅行管理與服務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 24 | 10 | - | 文科 |
心理咨詢 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 26 | 8 | - | 文科 |
空中乘務 ((辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 28 | 8 | - | 文科 |
風力發電工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 2D | 1 | - | 文科 |
現代農業技術 ((智慧農業)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 09 | 4 | - | 理科 |
園林技術 ((城市景觀設計)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 10 | 6 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((寵物養護與疫病防治)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 11 | 10 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 12 | 8 | - | 理科 |
水凈化與安全技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 13 | 8 | - | 理科 |
食品藥品監督管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
森林草原防火技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 17 | 10 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((運動馬馴養與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 18 | 1 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 19 | 7 | - | 理科 |
建筑消防技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1B | 10 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1C | 2 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1D | 1 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((xeb前端開發)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1F | 2 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((網絡安全)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1G | 2 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1H | 1 | - | 理科 |
大數據技術 ((大數據運用)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1J | 2 | - | 理科 |
早期教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1K | 6 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1L | 28 | - | 理科 |
學前教育 ((幼兒圍棋)(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1M | 5 | - | 理科 |
小學教育 ((全科教育)(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1N | 25 | - | 理科 |
小學語文教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1P | 10 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1Q | 2 | - | 理科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1R | 50 | - | 理科 |
護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 1S | 3 | - | 理科 |
護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1T | 8 | - | 理科 |
助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1U | 5 | - | 理科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1V | 10 | - | 理科 |
康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1W | 10 | - | 理科 |
金融服務與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1Y | 3 | - | 理科 |
大數據與財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 1Z | 3 | - | 理科 |
大數據與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 20 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
烹飪工藝與營養 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制兩年)) | 內蒙古 | 2021/�?� | 23 | 2 | - | 理科 |
研學旅行管理與服務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年(學制三年))) | 內蒙古 | 2021/專科 | 24 | 5 | - | 理科 |
心理咨詢 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
空中乘務 ((辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
風力發電工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021/專科 | 2D | 3 | - | 理科 |
3、2020興安職業技術學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理咨詢 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 29 | 3 | - | 文科 |
社會工作 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 33 | 13 | - | 文科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 36 | 68 | - | 文科 |
財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 38 | 5 | - | 文科 |
金融管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 41 | 4 | - | 文科 |
保險 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 43 | 4 | - | 文科 |
現代農業技術 ((智慧農業)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 46 | 11 | - | 文科 |
園林技術 ((城市景觀設計)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 49 | 11 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((寵物養護與疫病防治)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 53 | 15 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 55 | 13 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((馬醫)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 61 | 10 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((運動馬馴養與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 68 | 6 | - | 文科 |
水凈化與安全技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 77 | 8 | - | 文科 |
食品藥品監督管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 81 | 4 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((xeb前端開發)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 84 | 15 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((網絡安全)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 87 | 15 | - | 文科 |
數字媒體應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 90 | 6 | - | 文科 |
大數據技術與應用 ((大數據運維)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 93 | 18 | - | 文科 |
風力發電工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 96 | 4 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | A3 | 18 | - | 文科 |
風景園林設計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | A9 | 19 | - | 文科 |
工業機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | B6 | 5 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | C3 | 10 | - | 文科 |
新能源汽車技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | C7 | 7 | - | 文科 |
道路橋梁工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | D3 | 17 | - | 文科 |
護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | D8 | 12 | - | 文科 |
家政服務與管理 ((現代家服方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | E2 | 5 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | E5 | 15 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | E7 | 6 | - | 文科 |
酒店管理 ((高鐵服務)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | H2 | 5 | - | 文科 |
空中乘務 ((辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | H5 | 3 | - | 文科 |
烹調工藝與營養 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制兩年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | H8 | 10 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HA | 85 | - | 文科 |
小學教育 ((全科教育)(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HB | 39 | - | 文科 |
語文教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HC | 93 | - | 文科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | HE | 135 | - | 文科 |
助產 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HF | 25 | - | 文科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HG | 25 | - | 文科 |
康復治療技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | HH | 25 | - | 文科 |
休閑體育 ((圍棋)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HK | 15 | - | 文科 |
研學旅行管理與服務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | HL | 10 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業本科,與內蒙古民族大學合辦)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 57 | 53 | - | 文科 |
畜牧獸醫 ((運動馬馴養與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業本科,與內蒙古農業大學合辦)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 67 | 35 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業本科,與內蒙古民族大學合辦)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | E8 | 53 | - | 文科 |
社會工作 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 34 | 2 | - | 理科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 37 | 7 | - | 理科 |
財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 39 | 5 | - | 理科 |
金融管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 42 | 3 | - | 理科 |
保險 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 44 | 4 | - | 理科 |
現代農業技術 ((智慧農業)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 47 | 5 | - | 理科 |
園林技術 ((城市景觀設計)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 50 | 5 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((寵物養護與疫病防治)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 54 | 5 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 55 | 6 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((馬醫)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 62 | 2 | - | 理科 |
畜牧獸醫 ((運動馬馴養與管理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 68 | 2 | - | 理科 |
水凈化與安全技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/專科 | 78 | 3 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((xeb前端開發)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020/�?� | 85 | 6 | - | 理科 |
