今天很多人問高老師,關于長沙學院和遼東學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看長沙學院VS遼東學院,包括長沙學院和遼東學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出長沙學院和遼東學院哪個好。
根據2023年最新長沙學院和遼東學院各自招生辦公布的數據,長沙學院和遼東學院哪個好對比如下:
1、長沙學院在河北2022年物理最低分為504分,遼東學院在河北2022年物理最低分為428分,從最低錄取分數線對比,長沙學院已經超過遼東學院,分數線排名的角度來說長沙學院更好;
2、長沙學院在河北2022年歷史最低分為541分,遼東學院在河北2022年歷史最低分為505分,從最低錄取分數線對比,長沙學院已經超過遼東學院,分數線排名的角度來說長沙學院更好;
3、長沙學院和遼東學院各自的創辦時間對比分別為1970年和1948年;
4、長沙學院辦學層次為本科、遼東學院辦學層次為本科;
5、長沙學院隸屬關系為省政府、遼東學院隸屬關系為省政府;
6、長沙學院院校類型是高校、遼東學院院校類型是大學;
7、長沙學院是在湖南長沙市;遼東學院是在遼寧丹東市;
下面是長沙學院和遼東學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙學院和遼東學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙學院和遼東學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 長沙學院 | 遼東學院 |
綜合排名 | 398 | 943 |
所屬地區 | 湖南長沙市 | 遼寧丹東市 |
創辦時間 | 1970年 | 1948年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 14 |
專業數 | 46 | 67 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 3 | - |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104371 | |
2022 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 長沙學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 長沙學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
2022 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
2022 | 長沙學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9525 | |
2022 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
2022 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
2022 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28371 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化學 |
2022 | 長沙學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 32013 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
2022 | 長沙學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
2022 | 長沙學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
2022 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171039 | |
2022 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
2022 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 長沙學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化學 |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學 |
2022 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
2022 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
2022 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
2022 | 長沙學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
2022 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
2022 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
2022 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
2022 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
2022 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
2021 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
2021 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
2021 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 長沙學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9349 | |
2021 | 長沙學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104462 | |
2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 長沙學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 長沙學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
2021 | 長沙學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28788 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 長沙學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
2021 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學 |
2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+選考化學 |
2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化學 |
2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
2021 | 長沙學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
2021 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 157984 | |
2021 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 長沙學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
2021 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學 |
2021 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
2021 | 長沙學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
2021 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
2021 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
2021 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
2021 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
2021 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
2021 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長沙學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
2020 | 長沙學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
2020 | 長沙學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
2020 | 長沙學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
2020 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 長沙學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
2020 | 長沙學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
2020 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
2020 | 長沙學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 長沙學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
2020 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
2020 | 長沙學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
2020 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130874 | |
2020 | 長沙學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 長沙學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
2020 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 長沙學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
2020 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
2020 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
2020 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
2020 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
2020 | 長沙學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
2020 | 長沙學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
2020 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161004 | |
2020 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
2020 | 長沙學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
2020 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
2020 | 長沙學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
2020 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 長沙學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
2020 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
2020 | 長沙學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
2020 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
2020 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
2020 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
2020 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
2020 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 長沙學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 長沙學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
2020 | 長沙學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
2020 | 長沙學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 長沙學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼東學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 遼東學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 遼東學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 遼東學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34165 | |
2022 | 遼東學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25680 | |
2022 | 遼東學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30881 | |
2022 | 遼東學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 遼東學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
2022 | 遼東學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 98742 | |
2022 | 遼東學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 遼東學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 | |
2022 | 遼東學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20797 | |
2022 | 遼東學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
2022 | 遼東學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 遼東學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135064 | |
2022 | 遼東學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 | |
2022 | 遼東學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 268367 | |
2022 | 遼東學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73184 | |
2022 | 遼東學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 428 | 179501 | |
2022 | 遼東學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 遼東學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 遼東學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 400 | 103371 | |
2022 | 遼東學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 396 | 33374 | |
2022 | 遼東學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 遼東學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99868 | |
2022 | 遼東學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 390 | 38327 | |
2022 | 遼東學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 | |
2022 | 遼東學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 379 | 218588 | |
2022 | 遼東學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 377 | 101282 | |
2022 | 遼東學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 358 | 91606 | |
2022 | 遼東學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 遼東學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26598 | |
2022 | 遼東學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 348 | 143140 | |
2022 | 遼東學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 | |
2022 | 遼東學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 343 | 60189 | |
2022 | 遼東學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 334 | 251013 | |
2022 | 遼東學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 318 | 94198 | |
2022 | 遼東學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 314 | 166565 | |
2022 | 遼東學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 224 | 73439 | |
2022 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 遼東學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼東學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35923 | |
2021 | 遼東學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 27967 | |
2021 | 遼東學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 遼東學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 遼東學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18449 | |
2021 | 遼東學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 遼東學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 遼東學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 遼東學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 23480 | |
2021 | 遼東學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 92996 | |
2021 | 遼東學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 468 | 59998 | |
2021 | 遼東學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 遼東學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 30205 | |
2021 | 遼東學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 260173 | |
2021 | 遼東學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 449 | 71263 | |
2021 | 遼東學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 遼東學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 遼東學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132041 | |
2021 | 遼東學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 | |
2021 | 遼東學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 436 | 96784 | |
2021 | 遼東學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 435 | 70382 | |
2021 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 433 | 126501 | |
2021 | 遼東學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 425 | 110994 | |
2021 | 遼東學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 73365 | |
2021 | 遼東學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 遼東學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 16880 | |
2021 | 遼東學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 | |
2021 | 遼東學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 | |
2021 | 遼東學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 380 | 182954 | |
2021 | 遼東學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
2021 | 遼東學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 376 | 43545 | |
2021 | 遼東學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 369 | 338774 | |
2021 | 遼東學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25941 | |
2021 | 遼東學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 342 | - | |
2021 | 遼東學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
2021 | 遼東學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 51097 | |
2021 | 遼東學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 329 | 162200 | |
2021 | 遼東學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 318 | 56864 | |
2021 | 遼東學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 314 | 27936 | |
2021 | 遼東學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 290 | 112143 | |
2021 | 遼東學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 286 | 174267 | |
2021 | 遼東學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 259 | 27314 | |
2021 | 遼東學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 252 | 66172 | |
2021 | 遼東學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 240 | 222253 | |
2021 | 遼東學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 235 | 65644 | |
2021 | 遼東學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 229 | 70428 | |
2021 | 遼東學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 203 | 111192 | |
2021 | 遼東學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 181 | 102676 | |
2021 | 遼東學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 181 | 257434 | |
2021 | 遼東學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遼東學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
2020 | 遼東學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35928 | |
2020 | 遼東學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29290 | |
2020 | 遼東學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 遼東學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 25936 | |
2020 | 遼東學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 遼東學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 遼東學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83030 | |
2020 | 遼東學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 17180 | |
2020 | 遼東學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 遼東學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 23701 | |
2020 | 遼東學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 遼東學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 466 | 58189 | |
2020 | 遼東學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129809 | |
2020 | 遼東學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 462 | 28576 | |
2020 | 遼東學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 451 | 62795 | |
2020 | 遼東學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 269473 | |
2020 | 遼東學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 遼東學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 | |
2020 | 遼東學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
2020 | 遼東學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 426 | 93965 | |
2020 | 遼東學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 419 | 185000 | |
2020 | 遼東學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 92985 | |
2020 | 遼東學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 419 | 39631 | |
2020 | 遼東學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 416 | 81974 | |
2020 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 412 | 152087 | |
2020 | 遼東學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 65910 | |
2020 | 遼東學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 401 | 41262 | |
2020 | 遼東學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 397 | 6209 | |
