今天很多人問高老師,關于鄭州師范學院和吉林警察學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看鄭州師范學院VS吉林警察學院,包括鄭州師范學院和吉林警察學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出鄭州師范學院和吉林警察學院哪個好。
根據2023年最新鄭州師范學院和吉林警察學院各自招生辦公布的數據,鄭州師范學院和吉林警察學院哪個好對比如下:
1、鄭州師范學院在河北2022年物理最低分為519分,吉林警察學院在河北2022年物理最低分為422分,從最低錄取分數線對比,鄭州師范學院已經超過吉林警察學院,分數線排名的角度來說鄭州師范學院更好;
2、鄭州師范學院在河北2022年歷史最低分為539分,吉林警察學院在河北2022年歷史最低分為428分,從最低錄取分數線對比,鄭州師范學院已經超過吉林警察學院,分數線排名的角度來說鄭州師范學院更好;
3、鄭州師范學院隸屬關系為省政府、吉林警察學院隸屬關系為省政府;
4、鄭州師范學院和吉林警察學院各自的創辦時間對比分別為1949年和1949年;
5、鄭州師范學院院校類型是師范類高校、吉林警察學院院校類型是政法類大學;
6、鄭州師范學院辦學層次為本科、吉林警察學院辦學層次為本科;
7、鄭州師范學院是在河南鄭州市;吉林警察學院是在吉林長春市;
下面是鄭州師范學院和吉林警察學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體鄭州師范學院和吉林警察學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鄭州師范學院和吉林警察學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 鄭州師范學院 | 吉林警察學院 |
綜合排名 | 489 | 612 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 吉林長春市 |
創辦時間 | 1949年 | 1949年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 12 |
專業數 | 70 | 23 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鄭州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 史 |
2022 | 鄭州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
2022 | 鄭州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 10376 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 15121 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 鄭州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 14916 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20688 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 11789 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42592 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 鄭州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140872 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+不限 |
2022 | 鄭州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化學 |
2022 | 鄭州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102409 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+地理 |
2022 | 鄭州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
2022 | 鄭州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 7240 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20331 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 104965 | |
2022 | 鄭州師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 53378 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 443 | 26049 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 71591 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 鄭州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | |
2022 | 鄭州師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 鄭州師范學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鄭州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 不限 |
2021 | 鄭州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 21033 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15086 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 11505 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 19907 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 鄭州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12893 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 鄭州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50252 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 507 | 41048 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140960 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化學 |
2021 | 鄭州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4946 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+地理 |
2021 | 鄭州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 鄭州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
2021 | 鄭州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 16796 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 20969 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 20039 | |
2021 | 鄭州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | |
2021 | 鄭州師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 465 | 97046 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 464 | 97930 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 27852 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71430 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
2021 | 鄭州師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 408 | 286455 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 403 | 293683 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
2021 | 鄭州師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 鄭州師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 不限 |
2020 | 鄭州師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 549 | 10039 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20429 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 12085 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17369 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54686 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 517 | 5504 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 144559 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90212 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 502 | 18105 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 | |
2020 | 鄭州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
2020 | 鄭州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 486 | 65053 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 465 | 98090 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
2020 | 鄭州師范學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | 457 | 106214 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 61928 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 454 | 63378 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72225 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 427 | 274383 | |
2020 | 鄭州師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 專科 | 416 | 288004 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
2020 | 鄭州師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28045 | |
2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 吉林警察學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 20357 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 505 | 44468 | |
2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25403 | |
2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
2022 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178298 | |
2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 40700 | |
2022 | 吉林警察學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 109135 | |
2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 467 | 73753 | |
2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 466 | 47467 | |
2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 459 | 66551 | |
2022 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 458 | 8664 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 260820 | |
2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 453 | 57087 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 446 | 99663 | |
2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 428 | 78106 | |
2022 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 428 | 98913 | |
2022 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 423 | 189191 | |
2022 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 422 | 186801 | |
2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 73924 | |
2022 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 吉林警察學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 416 | 5360 | |
2022 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 413 | 16335 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 吉林警察學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 407 | 12049 | |
2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 407 | 62382 | |
2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 400 | 35055 | |
2022 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 395 | 331994 | |
2022 | 吉林警察學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 392 | 23685 | |
2022 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 390 | 209644 | |
2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
2022 | 吉林警察學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 371 | 25191 | |
2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 362 | 26498 | |
2022 | 吉林警察學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 360 | 19714 | |
2022 | 吉林警察學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 357 | 135201 | |
2022 | 吉林警察學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 335 | 150544 | |
2022 | 吉林警察學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 332 | 54834 | |
2022 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 323 | 78769 | |
2022 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 318 | 59785 | |
2022 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 310 | 96615 | |
2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 306 | 67759 | |
2022 | 吉林警察學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 303 | 28466 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27576 | |
2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
2021 | 吉林警察學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 536 | 21348 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 | |
2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 吉林警察學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
2021 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169860 | |
2021 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 483 | 77174 | |
2021 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 480 | 52818 | |
2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 103092 | |
2021 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 22909 | |
2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 469 | 71731 | |
2021 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
2021 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
2021 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 460 | 9297 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 459 | 243499 | |
2021 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 459 | 55514 | |
2021 | 吉林警察學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 457 | 58177 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 449 | 111572 | |
2021 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 10862 | |
2021 | 吉林警察學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 444 | 10922 | |
2021 | 吉林警察學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 11365 | |
2021 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 434 | 82255 | |
2021 | 吉林警察學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 5788 | |
2021 | 吉林警察學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 425 | 144827 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 吉林警察學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 吉林警察學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 79935 | |
2021 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 413 | 189824 | |
2021 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
2021 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 410 | 109448 | |
2021 | 吉林警察學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 403 | 23149 | |
2021 | 吉林警察學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 393 | 38532 | |
2021 | 吉林警察學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 吉林警察學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 378 | 68030 | |
2021 | 吉林警察學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 376 | 184964 | |
2021 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 373 | 21736 | |
2021 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
2021 | 吉林警察學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 357 | 64182 | |
2021 | 吉林警察學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 357 | 138141 | |
2021 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 354 | 25880 | |
2021 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 341 | 370148 | |
2021 | 吉林警察學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 314 | 157651 | |
2021 | 吉林警察學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 306 | 19925 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 304 | 39219 | |
2021 | 吉林警察學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 303 | 58365 | |
2021 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 296 | 212717 | |
2021 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 293 | 59443 | |
2021 | 吉林警察學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 293 | 78421 | |
2021 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 244 | 107918 | |
2021 | 吉林警察學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 220 | 71921 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林警察學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 吉林警察學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 吉林警察學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22199 | |
2020 | 吉林警察學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 吉林警察學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 吉林警察學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 吉林警察學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
2020 | 吉林警察學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 514 | 7630 | |
2020 | 吉林警察學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 吉林警察學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 503 | 20160 | |
2020 | 吉林警察學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94525 | |
2020 | 吉林警察學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 164882 | |
2020 | 吉林警察學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 吉林警察學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25657 | |
2020 | 吉林警察學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 吉林警察學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
