1、武昌首義學院在河北的物聯網工程((騰訊云精英班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區))招生人數為1人;
2、武昌首義學院在河北的土木工程(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)招生人數為2人;
3、武昌首義學院在河北的外國語言文學類(含英語、翻譯專業;只招英語語種考生;大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)招生人數為2人;
4、武昌首義學院在河北的網絡與新媒體(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)招生人數為2人;
5、武昌首義學院在河北的建筑工程技術((智能建造方向))招生人數為1人;
6、武昌首義學院在河北的機電一體化技術((工業機器人方向))招生人數為2人;
1、2022武昌首義學院在河北的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 ((智能制造方向)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2022/本科 | 15 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機械電子工程 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 16 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((5G特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2022/本科 | 17 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 18 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2022/本科 | 19 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 20 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2022/本科 | 21 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 22 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((騰訊云精英班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2022/本科 | 23 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 24 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學與工程 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 25 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
金融學 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學類 (含英語、翻譯專業;只招英語語種考生;大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
網絡與新媒體 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 (大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區) | 河北 | 2022/本科 | 05 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 ((英國皇家特許管理會計師方向)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2022/本科 | 06 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑工程技術 ((智能建造方向)) | 河北 | 2022/�?� | 26 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機電一體化技術 ((工業機器人方向)) | 河北 | 2022/�?� | 27 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電氣自動化技術 ((工業機器人方向)) | 河北 | 2022/�?� | 28 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機應用技術 ((華為云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 29 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機應用技術 ((騰訊云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 30 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
現代通信技術 ((5G特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 31 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與財務管理 ((騰訊云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 32 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 ((騰訊云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
建筑工程技術 ((智能建造方向)) | 河北 | 2022/�?� | 07 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
機電一體化技術 ((工業機器人方向)) | 河北 | 2022/�?� | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
電氣自動化技術 ((工業機器人方向)) | 河北 | 2022/專科 | 09 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
計算機應用技術 ((華為云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 10 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
計算機應用技術 ((騰訊云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
現代通信技術 ((5G特色班)) | 河北 | 2022/專科 | 12 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與財務管理 ((騰訊云特色班)) | 河北 | 2022/�?� | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 ((騰訊云特色班)) | 河北 | 2022/專科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021武昌首義學院在河北的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學類 ((含英語、翻譯專業;只招英語語種考生;大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
網絡與新媒體 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 05 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 ((英國皇家特許管理會計師方向)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 06 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
機械設計制造及其自動化 ((智能制造方向)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 09 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機械電子工程 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 10 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 11 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 12 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 13 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 14 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 15 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 16 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((厚溥智能信息特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 17 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
土木類 ((含土木工程、給排水科學與工程專業;大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 18 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
管理科學與工程類 ((含工程管理、工程造價專業;大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/本科 | 19 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與財務管理 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/專科 | 07 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/�?� | 08 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑工程技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/�?� | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機電一體化技術 ((工業機器人方向)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/專科 | 21 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電氣自動化技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/�?� | 22 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機應用技術 ((華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/專科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與財務管理 ((大一就讀嘉魚校區,大二起就讀武漢校區)) | 河北 | 2021/�?� | 24 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020武昌首義學院在河北的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機科學與技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 10 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((中軟國際特色班(大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區))) | 河北 | 2020/本科 | 11 | 1 | - | 理科 |
通信工程 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 12 | 1 | - | 理科 |
通信工程 ((訊方技術特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 13 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 14 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((厚溥智能信息特色班)(大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 15 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 16 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((智能制造方向)(大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 17 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((含土木工程、給排水科學與工程專業;大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((國際工程方向)(大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 19 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 20 | 1 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((含英語、翻譯專業;只招英語語種考生;大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 01 | 2 | - | 文科 |
金融學 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 03 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((英國皇家特許管理會計師方向)(大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 04 | 1 | - | 文科 |
法學 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 05 | 2 | - | 文科 |
網絡與新媒體 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/本科 | 06 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/�?� | 23 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/�?� | 25 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/專科 | 26 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/�?� | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/�?� | 07 | 5 | - | 文科 |
市場營銷 ((大一就讀嘉魚校區,大二以后就讀武漢校區)) | 河北 | 2020/專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
武昌首義學院是中國首批獨立學院之一,2000年8月經教育部批準設立,由華中科技大學和武漢軍威文化傳播集團合作興辦。學校初名華中科技大學軍威學院,翌年3月更名華中科技大學武昌分校,2015年5月更為現名。學校始終堅守“為黨育人、為國育才”初心,秉承“學以廣才、志以成學”校訓,遵循“立德樹人、質量為本”辦學理念,弘揚“敢為人先、自強不息”的學校精神,發揚“誠信、進取、勤儉、嚴實”的校風,立足湖北、面向中部、輻射全國,加強頂層設計,推進改革創新,各項事業快速發展。 原全國政協主席、時任中央政治局委員俞正聲,時任教育部部長周濟,原湖北省委書記蔣祝平、羅清泉,原湖北省政協主席王生鐵等親臨學校視察指導;原國民黨副主席、�;鶗麻L江丙坤,原中央臺灣事務辦公室主任、海協會會長陳云林受聘擔任學校名譽理事長;著名教育家朱九思先后任學校首任校長和名譽校長,原軍事科學院院長劉精松上將、著名教育家章開沅、原華
武昌首義學院在河北高考專
時間:2024-09-01 07:0:49河北高考排名在35900的物理
時間:2024-09-01 06:0:56河北高考排名在17650的物理
時間:2024-09-01 05:0:38河北高考排名在92400的物理
時間:2024-09-01 05:0:33