當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、成都錦城學(xué)院在貴州的城鄉(xiāng)規(guī)劃((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
2、成都錦城學(xué)院在貴州的土木工程((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、成都錦城學(xué)院在貴州的工程造價(jià)((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
4、成都錦城學(xué)院在貴州的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、成都錦城學(xué)院在貴州的移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、成都錦城學(xué)院在貴州的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
1、2022成都錦城學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 16 | 2 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
2、2021成都錦城學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
給排水科學(xué)與工程 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融)(西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
審計(jì)學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
法語 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理(西源大道1號(hào))(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
英語 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
英語 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融)(西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
法語 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物流管理、旅游管理)(西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 27 | 2 | - | 理科 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 29 | 2 | - | 理科 |
市政工程技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 32 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 16 | 2 | - | 文科 |
市政工程技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((西源大道1號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 21 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((西源大道1號(hào)(語種:不限))) | 貴州 | 2021/專科 | 22 | 2 | - | 文科 |
3、2020成都錦城學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
日語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
新聞學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
智能科學(xué)與技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
行政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
法語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 貴州 | 2020/專科 | 21 | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 貴州 | 2020/專科 | 22 | 3 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 貴州 | 2020/專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 25 | 3 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 26 | 1 | - | 理科 |
旅游英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 27 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 28 | 1 | - | 理科 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 29 | 5 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 30 | 4 | - | 理科 |
給排水工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
智能產(chǎn)品開發(fā) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 32 | 5 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) | 貴州 | 2020/專科 | 33 | 4 | - | 理科 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 貴州 | 2020/專科 | 34 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 35 | 5 | - | 理科 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 36 | 2 | - | 理科 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 37 | 4 | - | 理科 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 38 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 39 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 40 | 1 | - | 理科 |
金融管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 41 | 4 | - | 理科 |
商務(wù)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 42 | 1 | - | 理科 |
審計(jì) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 43 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 14 | 3 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 15 | 3 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 16 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 17 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
審計(jì) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 19 | 1 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
金融管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 21 | 4 | - | 文科 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 貴州 | 2020/專科 | 22 | 2 | - | 文科 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 23 | 2 | - | 文科 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 24 | 4 | - | 文科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
智能控制技術(shù) | 貴州 | 2020/專科 | 26 | 4 | - | 文科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 27 | 4 | - | 文科 |
給排水工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 28 | 1 | - | 文科 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 29 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 30 | 2 | - | 文科 |
旅游英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 31 | 1 | - | 文科 |
成都錦城學(xué)院的前身為四川大學(xué)錦城學(xué)院,始建于2005年,是由四川大學(xué)與四川錦城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。2021年6月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),四川大學(xué)錦城學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的全日制普通本科高校,并更名為成都錦城學(xué)院。辦學(xué)規(guī)模學(xué)校坐落于成都市高新區(qū),占地2100余畝,以全日制普通本科學(xué)歷教育為主,兼顧全日制專科學(xué)歷教育。現(xiàn)有全日制普通本專科學(xué)生26000余人。設(shè)有13個(gè)教學(xué)院(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院、計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院、電子信息學(xué)院、智能制造學(xué)院、建筑學(xué)院、土木與環(huán)境工程學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、工商管理學(xué)院、金融學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院)和3個(gè)特色學(xué)院(勞動(dòng)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、人工智能學(xué)院)。辦學(xué)定位學(xué)校類型定位為“多學(xué)科、綜合性的應(yīng)用型、創(chuàng)業(yè)型大學(xué)”;人才培養(yǎng)定位為“培養(yǎng)高素質(zhì)、復(fù)合型、經(jīng)世致用的應(yīng)用型人才”;社會(huì)服務(wù)定位為“立足四川、服務(wù)西部
成都錦城學(xué)院在貴州高考專
時(shí)間:2025-04-18 06:0:54南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴
時(shí)間:2025-04-18 05:0:33宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高
時(shí)間:2025-04-18 02:0:12貴州高考排名在27500的理科
時(shí)間:2025-04-17 18:0:13