當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;
2、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的工程管理((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;
3、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的工程造價(jià)((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為6人;
4、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的英語(yǔ)((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)考生))招生人數(shù)為4人;
5、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的日語(yǔ)((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生))招生人數(shù)為4人;
6、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的市場(chǎng)營(yíng)銷((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為8人;
1、2022蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 4 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 8 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 8 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 005 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 8 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 8 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 8 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)考生)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 4 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 4 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 8 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 4 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 4 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 8 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
2、2021蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)景園林 ((理工類,4年,15000元/年,在江楓校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 4 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 6 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 004 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 005 | 4 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 10 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 6 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 8 | - | 理科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 4 | - | 文科 |
秘書學(xué) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 6 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 4 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 4 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 4 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 4 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 4 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 6 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 6 | - | 文科 |
3、2020蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 4 | - | 文科 |
秘書學(xué) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 6 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 4 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 4 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 4 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 022 | 4 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 023 | 4 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 024 | 6 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 025 | 6 | - | 文科 |
風(fēng)景園林 ((理工類,4年,15000元/年,在江楓校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 002 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,15000元/年,在石湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 4 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 004 | 6 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 005 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 4 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((道橋工程)(理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((建筑工程)(理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,15000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,4年,14000元/年,在天平校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
“晚立龍門最高處,始知身世與天平”。蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的、本科層次的全日制普通高等院校,學(xué)制四年,地處古城蘇州的西部----國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。學(xué)院1999年籌建、2000年9月開始招生,2005年按照教育部〔2003〕第8號(hào)和江蘇省教育廳〔2005〕第40號(hào)文件精神,改設(shè)為獨(dú)立學(xué)院,是江蘇省內(nèi)成立較早的獨(dú)立學(xué)院之一。母體學(xué)校----蘇州科技大學(xué)由原蘇州城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)學(xué)院和蘇州鐵道師范學(xué)院于2001年9月合并組建而成,是一所以工為主,工、理、文、管、藝協(xié)調(diào)發(fā)展,中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。目前,學(xué)院設(shè)有黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生處、招生就業(yè)處、總務(wù)處、團(tuán)委、網(wǎng)絡(luò)信息中心等行政機(jī)構(gòu);設(shè)有環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、土木工程學(xué)院、智能制造學(xué)院、管理學(xué)院、語(yǔ)言文化學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、公共教學(xué)部。學(xué)院現(xiàn)有全日制在校本科生9000余人,
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣
時(shí)間:2025-04-21 23:0:29廣西高考排名在26050的理科
時(shí)間:2025-04-21 16:0:47廣西高考排名在21300的理科
時(shí)間:2025-04-21 16:0:45鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣
時(shí)間:2025-04-21 13:0:34