當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業(yè)時,往往會面臨多種因素的選擇和權(quán)衡,那么該如何正確的找到適合自己專業(yè)呢?廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)有哪些比較好的專業(yè)呢?下面是王老師整理的廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)有計算機科學與技術(shù)專業(yè)、云計算技術(shù)應用專業(yè)、人工智能技術(shù)應用專業(yè)、市政工程技術(shù)專業(yè)、環(huán)境地質(zhì)工程專業(yè)、水利工程專業(yè)、水政水資源管理專業(yè)、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)專業(yè)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、旅游英語專業(yè)、機電一體化技術(shù)專業(yè)等。,根據(jù)廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院每年發(fā)布的招生計劃數(shù)據(jù),不同的招生專業(yè)報考條件、招生人數(shù)和學費都有不同,考生需要根據(jù)自身條件報考!
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院院系開設(shè)的專業(yè)有大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)、土木工程專業(yè)、工程測量技術(shù)專業(yè)、水利工程專業(yè)、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)專業(yè)、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)、旅游英語專業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。,在選擇專業(yè)的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業(yè)的就業(yè)前景和社會需求、了解專業(yè)的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學院 |
2 | 云計算技術(shù)應用專業(yè) | 專科 | |
3 | 人工智能技術(shù)應用專業(yè) | 專科 | |
4 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
5 | 智能機器人技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
6 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
7 | 計算機應用技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
9 | 給排水工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | 市政工程學院 |
10 | 市政工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
11 | 地下與隧道工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
12 | 環(huán)境地質(zhì)工程專業(yè) | 專科 | |
13 | 道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
14 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
15 | 水生態(tài)修復技術(shù)專業(yè) | 專科 | 水利工程學院 |
16 | 工程測量技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
17 | 水利工程專業(yè) | 專科 | |
18 | 水利水電建筑工程專業(yè) | 專科 | |
19 | 水政水資源管理專業(yè) | 專科 | |
20 | 治河與航道工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
21 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè) | 專科 | 電力工程學院 |
22 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
23 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
24 | 供用電技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
25 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
26 | 建筑設(shè)計專業(yè) | 專科 | 建筑環(huán)境與設(shè)計學院 |
27 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
28 | 建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
29 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè) | 專科 | |
30 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計專業(yè) | 專科 | |
31 | 行政管理專業(yè) | 專科 | 經(jīng)濟管理學院 |
32 | 大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè) | 專科 | |
33 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 專科 | |
34 | 市場營銷專業(yè) | 專科 | |
35 | 商務英語專業(yè) | 專科 | 外語外貿(mào)學院 |
36 | 應用英語專業(yè) | 專科 | |
37 | 旅游英語專業(yè) | 專科 | |
38 | 跨境電子商務專業(yè) | 專科 | |
39 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)專業(yè) | 專科 | 智能制造學院 |
40 | 工業(yè)設(shè)計專業(yè) | 專科 | |
41 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
42 | 智能制造裝備技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
43 | 電子信息工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | 自動化與信息技術(shù)學院 |
44 | 電子信息工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
46 | 電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
47 | 工程造價專業(yè) | 專科 | 土木工程學院 |
48 | 建設(shè)工程管理專業(yè) | 專科 | |
49 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 專科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省重點、培育專業(yè) | 3 | 工程造價、智能制造裝備技術(shù)、電氣自動化技術(shù) |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-04-14 19:0:33廣東高考排名在244050的物
時間:2025-04-14 17:0:54廣東高考排名在92500的歷史
時間:2025-04-14 15:0:58山東大學威海分校在廣東高
時間:2025-04-14 14:0:27