當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在20700的歷史類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:武漢商學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、菏澤學(xué)院、德州學(xué)院、商洛學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、池州學(xué)院、長(zhǎng)春工程學(xué)院、新鄉(xiāng)學(xué)院、信陽(yáng)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+選考化學(xué))2022年在福建歷史類錄取位次排名在20164名左右;
2、菏澤學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建歷史類錄取位次排名在20164名左右;
3、德州學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20489名左右;
4、商洛學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20164名左右;
5、荊楚理工學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建歷史類錄取位次排名在20489名左右;
6、山東女子學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20164名左右;
7、牡丹江師范學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20489名左右;
8、內(nèi)蒙古民族大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20164名左右;
9、集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20164名左右;
10、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在20489名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
2 | 五邑大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
3 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
4 | 武漢商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
5 | 長(zhǎng)春大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
6 | 泉州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
7 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
8 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
9 | 哈爾濱金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
10 | 邵陽(yáng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
11 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
12 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
13 | 黔南民族師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
14 | 菏澤學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
15 | 德州學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
16 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
17 | 寧德師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
18 | 商洛學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
19 | 荊楚理工學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
20 | 白城師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
21 | 山東女子學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
22 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
23 | 太原學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
24 | 牡丹江師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
25 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
26 | 西昌學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
27 | 安陽(yáng)工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
28 | 池州學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
29 | 紅河學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
30 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
31 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
32 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
33 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(歷史+選考思想政治且地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
34 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
35 | 伊犁師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
36 | 伊犁師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
37 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
38 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
39 | 黑河學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
40 | 信陽(yáng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
41 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 495 | 20489 |
42 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
1、廣西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
2、廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 497 | 19791 |
3、五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五邑大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 496 | 20164 |
4、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
5、武漢商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 497 | 19850 |
福建高考排名在20700的歷史
時(shí)間:2025-04-19 02:0:12福建高考排名在34250的物理
時(shí)間:2025-04-18 19:0:05哈爾濱學(xué)院在福建高考專業(yè)
時(shí)間:2025-04-18 19:0:15福建高考排名在4950的物理
時(shí)間:2025-04-18 11:0:01