今天很多人問高老師,關于河南農業大學和莆田學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看河南農業大學VS莆田學院,包括河南農業大學和莆田學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出河南農業大學和莆田學院哪個好。
根據2023年最新河南農業大學和莆田學院各自招生辦公布的數據,河南農業大學和莆田學院哪個好對比如下:
1、河南農業大學在河北2022年物理最低分為511分,莆田學院在河北2022年物理最低分為495分,從最低錄取分數線對比,河南農業大學已經超過莆田學院,分數線排名的角度來說河南農業大學更好;
2、河南農業大學在河北2022年歷史最低分為532分,莆田學院在河北2022年歷史最低分為490分,從最低錄取分數線對比,河南農業大學已經超過莆田學院,分數線排名的角度來說河南農業大學更好;
3、河南農業大學隸屬關系為省政府、莆田學院隸屬關系為省政府;
4、河南農業大學辦學層次為本科、莆田學院辦學層次為本科;
5、河南農業大學院校類型是農林類高校、莆田學院院校類型是大學;
6、河南農業大學和莆田學院各自的創辦時間對比分別為1902年和2002年;
7、河南農業大學是在河南鄭州市;莆田學院是在福建莆田市;
下面是河南農業大學和莆田學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南農業大學和莆田學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南農業大學和莆田學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院�;A信息 | 河南農業大學 | 莆田學院 |
綜合排名 | 391 | 613 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 福建莆田市 |
創辦時間 | 1902年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農林 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 18 |
專業數 | 86 | 62 |
博士點 | 11 | - |
碩士點 | 35 | 3 |
男生占比 | 59 | 64 |
女生占比 | 41 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 史 或 政 |
2022 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 或 生 |
2022 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南農業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 化 或 生 |
2022 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 化 |
2022 | 河南農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108064 | |
2022 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 或 化 |
2022 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 |
2022 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83619 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 河南農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
2022 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 不限 |
2022 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91831 | 物理+化學 |
2022 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93475 | 物理+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14183 | |
2022 | 河南農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 河南農業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 8448 | |
2022 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17076 | |
2022 | 河南農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 25012 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21894 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 15059 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 15358 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 519 | 28595 | |
2022 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河南農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南農業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
2022 | 河南農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 513 | 39445 | |
2022 | 河南農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31592 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化學 |
2022 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
2022 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+(化或生) |
2022 | 河南農業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 河南農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 河南農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 138249 | |
2022 | 河南農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 河南農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57676 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+(化或生) |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+(化或生) |
2022 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化學 |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 河南農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89989 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+化學 |
2022 | 河南農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 理科 | 本一 | 489 | 154495 | |
2022 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 | 化 |
2022 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南農業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 15261 | |
2022 | 河南農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 物 或 化 |
2022 | 河南農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198461 | |
2022 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 29762 | 不限 |
2022 | 河南農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
2022 | 河南農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 | |
2022 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
2022 | 河南農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
2022 | 河南農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 河南農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 58067 | |
2022 | 河南農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 60175 | |
2022 | 河南農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 53832 | |
2022 | 河南農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 化 |
2022 | 河南農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 |
2022 | 河南農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
2022 | 河南農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
2022 | 河南農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 河南農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
2022 | 河南農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 河南農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 河南農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
2022 | 河南農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 政 |
2021 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河南農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 河南農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22870 | |
2021 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 化 或 生 |
2021 | 河南農業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14253 | |
2021 | 河南農業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
2021 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 25301 | |
2021 | 河南農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 103051 | |
2021 | 河南農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 10741 | |
2021 | 河南農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 13351 | |
2021 | 河南農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
2021 | 河南農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 25466 | 歷史+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 化 |
2021 | 河南農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88483 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 河南農業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 河南農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 或 化 |
2021 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 河南農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28800 | 歷史+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河南農業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 | |
2021 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 27637 | 物 |
2021 | 河南農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 | |
2021 | 河南農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 不限 |
2021 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 99800 | 物理+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102571 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 河南農業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110495 | 物理+化學 |
2021 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 122496 | |
2021 | 河南農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 512 | 38796 | |
2021 | 河南農業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河南農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56606 | |
2021 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 河南農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化學 |
2021 | 河南農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+化學 |
2021 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
2021 | 河南農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140799 | |
2021 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河南農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
2021 | 河南農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 河南農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化學 |
2021 | 河南農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87878 | |
2021 | 河南農業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 16798 | |
2021 | 河南農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
2021 | 河南農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192346 | |
2021 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
2021 | 河南農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 河南農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 河南農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
2021 | 河南農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 河南農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4128 | |
2021 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 30484 | 化 |
2021 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 31275 | 物 或 化 |
2021 | 河南農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河南農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
2021 | 河南農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 27904 | 化 |
2021 | 河南農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 河南農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
2021 | 河南農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 物 或 化 |
2021 | 河南農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64458 | |
2021 | 河南農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 425 | 3500 | |
2021 | 河南農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 河南農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
2021 | 河南農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 43252 | |
2021 | 河南農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
2021 | 河南農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 37905 | |
2021 | 河南農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10659 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南農業大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 史 或 政 |
2020 | 河南農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 河南農業大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 不限 |
2020 | 河南農業大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河南農業大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 565 | 85051 | |
2020 | 河南農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
2020 | 河南農業大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 560 | 91068 | |
2020 | 河南農業大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南農業大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 河南農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 100103 | |
2020 | 河南農業大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 化 或 生 |
2020 | 河南農業大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
2020 | 河南農業大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 28679 | |
2020 | 河南農業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 18952 | |
2020 | 河南農業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12161 | |
2020 | 河南農業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
2020 | 河南農業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 化 |
2020 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河南農業大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 532 | 10096 | |
2020 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
2020 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 |
2020 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 130372 | |
2020 | 河南農業大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
2020 | 河南農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
2020 | 河南農業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 15514 | |
2020 | 河南農業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | |
2020 | 河南農業大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26704 | |
2020 | 河南農業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53887 | |
2020 | 河南農業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 河南農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 138935 | |
2020 | 河南農業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
2020 | 河南農業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 83579 | |
2020 | 河南農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 河南農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
2020 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 河南農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
2020 | 河南農業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16540 | |
2020 | 河南農業大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | |
2020 | 河南農業大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 河南農業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 55959 | |
2020 | 河南農業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 497 | 43553 | |
2020 | 河南農業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 497 | 110394 | |
2020 | 河南農業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
2020 | 河南農業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 河南農業大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 |
2020 | 河南農業大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
2020 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 31119 | 不限 |
2020 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 31119 | 物 或 化 |
2020 | 河南農業大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 214226 | |
2020 | 河南農業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 15258 | |
2020 | 河南農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 化 |
2020 | 河南農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
2020 | 河南農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 4189 | |
2020 | 河南農業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
2020 | 河南農業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
2020 | 河南農業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 58365 | |
2020 | 河南農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 | |
2020 | 河南農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 河南農業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 68470 | |
2020 | 河南農業大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 不限 |
2020 | 河南農業大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 化 |
2020 | 河南農業大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29042 | 物 或 化 |
2020 | 河南農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 437 | 45001 | |
2020 | 河南農業大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 265198 | |
2020 | 河南農業大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 430 | 176786 | |
2020 | 河南農業大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
2020 | 河南農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 | |
2020 | 河南農業大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 河南農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 37501 | |
2020 | 河南農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 18767 | |
2020 | 河南農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 | |
2020 | 河南農業大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 河南農業大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 莆田學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 莆田學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 莆田學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 莆田學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20762 | |
2022 | 莆田學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28481 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31493 | |
2022 | 莆田學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29374 | |
2022 | 莆田學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 莆田學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 |
2022 | 莆田學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 莆田學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 490 | 38955 | |
2022 | 莆田學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+選考化學 |
2022 | 莆田學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 48374 | 歷史+不限 |
2022 | 莆田學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78743 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198296 | |
2022 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202555 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
