新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業錄取分數線數據,包含近三年楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在天津省份2019年的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業文科專業分數線是163分,對應的最低錄取位次在-名;
2、在河北省份2019年的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業理科專業分數線是398分,對應的最低錄取位次在178733名;
3、在黑龍江省份2019年的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業理科專業分數線是315分,對應的最低錄取位次在87911名;
4、在湖北省份2019年的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業文科專業分數線是200分,對應的最低錄取位次在108815名;
5、在重慶省份2022年的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業物理專業分數線是400分,對應的最低錄取位次在88523名;
6、在甘肅省份2019年的楚雄醫藥高等專科學校臨床醫學專業文科專業分數線是357分,對應的最低錄取位次在54159名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)(語種不限)(無須口試)臨床醫學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 210 | 8434 |
2 | 臨床醫學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 193 | 8865 |
3 | 臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 163 | - |
4 | 臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 152 | - |
5 | (語種:不限)(口試:否)(色覺異常者不予錄取;校本部)臨床醫學專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
6 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 414 | 196262 |
7 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 438 | 71628 |
8 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 408 | 101439 |
9 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 396 | 173925 |
10 | 臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 425 | 81415 |
11 | 臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 423 | 182045 |
12 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 402 | 91088 |
13 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 398 | 178733 |
14 | 臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 243 | 55929 |
15 | 臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 183 | 76230 |
16 | 臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 232 | 71672 |
17 | 臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 234 | 89707 |
18 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
19 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 149 | 102789 |
20 | 臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
21 | 臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
22 | 臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 329 | 23564 |
23 | 臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 295 | 59577 |
24 | 臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 386 | 22833 |
25 | 臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 334 | 62705 |
26 | 臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 338 | 25107 |
27 | 臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 313 | 66301 |
28 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 341 | 25631 |
29 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 335 | 62017 |
30 | 臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 341 | 28518 |
31 | 臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 267 | 85594 |
32 | 臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 335 | 35159 |
33 | 臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 320 | 85092 |
34 | 臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 301 | 43757 |
35 | 臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 315 | 87911 |
36 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
37 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
38 | (5000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 374 | 139440 |
39 | (5000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
40 | (5000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 324 | 167572 |
41 | (5000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
42 | 臨床醫學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 220 | 179516 |
43 | 臨床醫學專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 319 | 209794 |
44 | (5000元/年;色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
45 | (5000元/年;色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
46 | 臨床醫學專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 409 | 48939 |
47 | 臨床醫學專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 351 | 109077 |
48 | 臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 400 | 46485 |
49 | 臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 348 | 107383 |
50 | 臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 389 | 52488 |
51 | 臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 319 | 115457 |
52 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 399 | 109128 |
53 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 420 | 46902 |
54 | 臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 362 | - |
55 | 臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 352 | - |
56 | 臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 335 | - |
57 | 臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 369 | - |
58 | 臨床醫學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 346 | - |
59 | 臨床醫學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 357 | - |
60 | (不招色覺異常考生)臨床醫學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
61 | (不招色覺異常考生)臨床醫學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
62 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 437 | 300732 |
63 | 臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 441 | 281175 |
64 | 臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 433 | 300820 |
65 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 443 | 98840 |
66 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 423 | 208648 |
67 | (5000元/年;辦學地點校本部)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 379 | 178501 |
68 | (5000元/年;辦學地點校本部)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 335 | 376195 |
69 | (5000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 356 | 212486 |
70 | (5000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 311 | 388801 |
71 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 265 | 261070 |
72 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 199 | 403376 |
73 | (5000元/年;色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
74 | (5000元/年;色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
75 | 臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 260 | 145320 |
76 | 臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 260 | 143963 |
77 | 臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 238 | 106708 |
78 | 臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 313 | 155032 |
79 | 臨床醫學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 200 | 108815 |
80 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | - | - |
81 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
82 | 臨床醫學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | - | - |
83 | 臨床醫學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 375 | 171366 |
84 | 臨床醫學專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 487 | 53813 |
85 | 臨床醫學專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 363 | 170796 |
86 | 臨床醫學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 472 | 59023 |
87 | 臨床醫學專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 352 | 167752 |
88 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | - | - |
89 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
90 | 臨床醫學專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | 392 | 149668 |
91 | 臨床醫學專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 404 | 250343 |
92 | 臨床醫學專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 342 | 178119 |
93 | 臨床醫學專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 385 | 243825 |
94 | 臨床醫學專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
95 | 臨床醫學專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
96 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部臨床醫學專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學或生物學) | - | - |
97 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部臨床醫學專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
98 | (文史類,3年,5000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 369 | 72747 |
99 | (理工類,3年,5000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 335 | 143319 |
100 | (文史類,3年,5000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 333 | 77549 |
101 | 臨床醫學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 314 | 155334 |
102 | 臨床醫學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 332 | 77246 |
103 | 臨床醫學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 301 | 152259 |
104 | (理工類,3年,5000元/年,色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
105 | (文史類,3年,5000元/年,色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
106 | (色覺異常者不予錄取。)臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 400 | 40503 |
107 | (色覺異常者不予錄取。)臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 400 | 88523 |
108 | 臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 445 | 42827 |
109 | 臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 419 | 84851 |
110 | 臨床醫學專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 422 | 44070 |
111 | 臨床醫學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 371 | 95210 |
112 | 臨床醫學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 394 | 52940 |
113 | (辦學地點:校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 246 | 110851 |
114 | 臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 452 | 85126 |
115 | 臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 262 | 248741 |
116 | 臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 438 | 84311 |
117 | 臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 420 | 190439 |
118 | 臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 426 | 103924 |
119 | 臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 413 | 200828 |
120 | 臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 401 | 210418 |
121 | 臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 439 | 96504 |
122 | (東盛西路新大街)(語種:不限)臨床醫學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 472 | 47582 |
123 | (東盛西路新大街)(語種:不限)臨床醫學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 394 | 101225 |
124 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 432 | 70981 |
125 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 375 | 139418 |
126 | 臨床醫學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 422 | 68880 |
127 | 臨床醫學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 360 | 138528 |
128 | (語種:不限)臨床醫學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
129 | (語種:不限)臨床醫學專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
130 | 臨床醫學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 492 | 45829 |
131 | 臨床醫學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 433 | 94490 |
132 | 臨床醫學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 457 | 58744 |
133 | 臨床醫學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 417 | 107058 |
134 | 臨床醫學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 473 | 47168 |
135 | 臨床醫學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 419 | 98811 |
136 | 臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 425 | 101031 |
137 | 臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 503 | 45626 |
138 | 臨床醫學專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 325 | 72163 |
139 | 臨床醫學專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 247 | 155032 |
140 | 臨床醫學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 358 | 71048 |
141 | 臨床醫學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 295 | 152799 |
142 | (教學地點:云南省楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 339 | 71196 |
143 | (教學地點:云南省楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
144 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 324 | 139657 |
145 | (色覺異常者不予錄取)臨床醫學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 357 | 66032 |
146 | 臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 399 | 36751 |
147 | 臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 223 | 109995 |
148 | 臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 390 | 49748 |
149 | 臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 239 | 120394 |
150 | 臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 357 | 54159 |
151 | 臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 335 | 107316 |
152 | 臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
153 | 臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
楚雄醫藥高等專科學校是楚雄彝族自治州人民政府主辦、省州共管的高等專科學校。學校堅持“以人為本,重質量、突特色、創品牌”的辦學理念。實施“藥學、檢驗特色骨干專業支撐學校發展”戰略,秉承“勵志篤行,大醫精誠”的校訓,弘揚“遠志勤業,厚德濟世”的校風,堅持“博學善導,敬業求真”的教風,倡導“虛心好學,善思勤勉”的學風。建校60年來為云南省培養各類醫療衛生技術人才近2萬人。學校現有教職工251人,其中專任教師199人,教授9人,副教授55人,講師65人,雙師型教師75人,省級教學名師1人,校級教學名師4人。學校面向全國十六個省市招生,現有全日制在校專科學生4579人。學校設有檢驗系、藥學系、醫學系、基礎醫學系、公共部和思想政治理論課部等6個系(部)和1個藥物研究所,開設有醫學檢驗技術、藥學、護理、臨床醫學、中藥、衛生檢驗與檢疫技術、醫學生物技術、公共衛生管理、藥物分析技術、藥品經營與管理、醫學檢驗技術(病理檢驗技術方向)、醫學檢驗技術(輸血技術方向)、康復治療技術、醫療保險實務、醫學文秘等15個專業和專業方向。2013年申報了口腔醫學、醫學影像技術、口腔醫學技術等專業,迎接省教育廳和教育部的評估。建有中央財政支持的實訓基地1個,中央財政支持提升專業服務產業能力建設項目1個,省財政支持提升專業服務產業能力建設項目1個,省級示范實習實訓基地7個,省級特色專業建設點2個,省級教學團隊2個,省級精品課程1門,省級高等學校優秀教材4門,省級“十二五”規劃教材5門。校外實習實訓基地133個。學校坐落于擁有“人類發祥地”和“古生物寶庫”之美譽的滇中腹地——楚雄;交通便利,校園環境優美,學校辦學條件優良,總占地面積452.6畝,校舍建筑面積88826平方米,標準實驗室58個、多媒體教室65個,擁有完備的校園網絡體系。教學科研儀器設備總值2306萬元,館藏圖書26萬冊。學校先后獲“全國民族團結進步先進集體”、“云南省文明單位”、“云南省文明學校”、“云南省職業教育先進集體”、“云南省德育工作先進集體”、“云南省廉政文化示范學校”等榮譽和稱號。2010年,學校順利通過了人才培養工作評估。學校2014年的工作思路和主要工作任務是:深化學校內部改革,激發事業發展動力;全面開展三風建設,營造良好育人環境;深化教育教學改革,提升學校內涵建設;切實加強隊伍建設,提高師資整體素質;推進后勤保障改革,努力提高服務水平;加強學生管理工作,維護校園和諧穩定;切實轉變工作方式,做好招生就業工作;加強實踐教學管理,提高實踐教學水平;積極申報新增專業,優化專業建設結構;認真抓好常規管理工作,確保各項事業協調發展。目前,學校以黨的十八大精神為指導,深入實施《楚雄醫藥高等專科學校“十二五”發展規劃》,努力把楚雄醫藥高等專科學校建設成為云南省特色骨干示范院校。(2013年12月31日)
楚雄醫藥高等專科學校的臨
時間:2025-02-23 11:0:53紅河學院的物理學專業分數
時間:2025-02-23 09:0:47曲靖醫學高等專科學校的衛
時間:2025-02-23 06:0:36曲靖醫學高等專科學校的藥
時間:2025-02-22 12:0:58