當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師四川農(nóng)業(yè)大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么四川農(nóng)業(yè)大學屬于哪一種呢,從最新四川農(nóng)業(yè)大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了四川農(nóng)業(yè)大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)學 ((成都校區(qū))) | - | 25 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 01 | 理科 |
植物保護 ((成都校區(qū))) | - | 38 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 02 | 理科 |
中草藥栽培與鑒定 ((成都校區(qū))) | - | 21 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 03 | 理科 |
智慧農(nóng)業(yè) ((成都校區(qū))) | - | 14 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 05 | 理科 |
動物科學 ((成都校區(qū))) | - | 64 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 06 | 理科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((成都校區(qū))) | - | 42 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 07 | 理科 |
動物醫(yī)學 ((成都校區(qū))) | - | 81 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 08 | 理科 |
動植物檢疫 ((成都校區(qū))) | - | 29 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
藥物制劑 ((成都校區(qū))) | - | 42 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
藥學 ((成都校區(qū))) | - | 57 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
林學 ((成都校區(qū))) | - | 77 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
木材科學與工程 ((成都校區(qū))) | - | 27 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
森林保護 ((成都校區(qū))) | - | 15 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
茶學 ((成都校區(qū))) | - | 74 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
園藝 ((成都校區(qū))) | - | 100 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 16 | 理科 |
地理信息科學 ((成都校區(qū))) | - | 40 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((成都校區(qū))) | - | 101 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 18 | 理科 |
環(huán)境工程 ((成都校區(qū))) | - | 44 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 19 | 理科 |
環(huán)境科學 ((成都校區(qū))) | - | 57 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 20 | 理科 |
環(huán)境生態(tài)工程 ((成都校區(qū))) | - | 30 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 21 | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((成都校區(qū))) | - | 8 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 22 | 理科 |
金融學 ((成都校區(qū))) | - | 34 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 23 | 理科 |
經(jīng)濟學 ((成都校區(qū))) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 24 | 理科 |
投資學 ((成都校區(qū))) | - | 8 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 25 | 理科 |
財務管理 ((成都校區(qū))) | - | 25 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 26 | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((成都校區(qū))) | - | 25 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 27 | 理科 |
風景園林 ((成都校區(qū))) | - | 60 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 28 | 理科 |
園林 ((成都校區(qū))) | - | 41 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 29 | 理科 |
草業(yè)科學 ((成都校區(qū))) | - | 43 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 30 | 理科 |
草坪科學與工程 ((成都校區(qū))) | - | 33 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 31 | 理科 |
人力資源管理 ((雅安校區(qū))) | - | 32 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 32 | 理科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((雅安校區(qū))) | - | 22 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 33 | 理科 |
土地資源管理 ((雅安校區(qū))) | - | 92 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 34 | 理科 |
化學生物學 ((雅安校區(qū))) | - | 75 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 35 | 理科 |
信息與計算科學 ((雅安校區(qū))) | - | 73 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 36 | 理科 |
應用化學 ((雅安校區(qū))) | - | 75 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 37 | 理科 |
生物工程 ((雅安校區(qū))) | - | 59 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 38 | 理科 |
生物科學 ((雅安校區(qū))) | - | 69 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 39 | 理科 |
生物技術 ((雅安校區(qū))) | - | 72 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 40 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((雅安校區(qū))) | - | 89 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 41 | 理科 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((雅安校區(qū))) | - | 77 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 42 | 理科 |
電子科學與技術 ((雅安校區(qū))) | - | 46 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 43 | 理科 |
食品科學與工程 ((雅安校區(qū))) | - | 80 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 44 | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((雅安校區(qū))) | - | 52 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 45 | 理科 |
食品營養(yǎng)與健康 ((雅安校區(qū))) | - | 60 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 46 | 理科 |
計算機科學與技術 ((雅安校區(qū))) | - | 92 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 47 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((雅安校區(qū))) | - | 75 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 48 | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((雅安校區(qū))) | - | 76 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 49 | 理科 |
農(nóng)業(yè)水利工程 ((雅安校區(qū))) | - | 35 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 50 | 理科 |
能源與動力工程 ((雅安校區(qū))) | - | 61 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 51 | 理科 |
水利水電工程 ((雅安校區(qū))) | - | 51 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 52 | 理科 |
英語 ((雅安校區(qū))) | - | 26 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 54 | 理科 |
法學 ((雅安校區(qū))) | - | 31 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 55 | 理科 |
社會工作 ((雅安校區(qū))) | - | 44 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 56 | 理科 |
廣告學 ((雅安校區(qū))) | - | 41 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 57 | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((都江堰校區(qū))) | - | 31 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 58 | 理科 |
工程管理 ((都江堰校區(qū))) | - | 67 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 59 | 理科 |
工程造價 ((都江堰校區(qū))) | - | 39 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 60 | 理科 |
建筑學 ((都江堰校區(qū))) | - | 58 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 61 | 理科 |
土木工程 ((都江堰校區(qū))) | - | 69 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 62 | 理科 |
給排水科學與工程 ((都江堰校區(qū))) | - | 58 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 63 | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((都江堰校區(qū))) | - | 73 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 64 | 理科 |
旅游管理 ((都江堰校區(qū))) | - | 16 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 65 | 理科 |
電子商務 ((都江堰校區(qū))) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 66 | 理科 |
會計學 ((都江堰校區(qū))) | - | 17 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 67 | 理科 |
資產(chǎn)評估 ((都江堰校區(qū))) | - | 8 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 68 | 理科 |
工商管理 ((都江堰校區(qū))) | - | 14 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 69 | 理科 |
審計學 ((都江堰校區(qū))) | - | 9 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 70 | 理科 |
食品科學與工程 ((中外高水平大學學生交流計劃)(雅安校區(qū))(專業(yè)備注四年均須向四川農(nóng)業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。具體費用參考(四川農(nóng)業(yè)大學2023年中外高水平大學學生交流計劃中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章))) | - | 30 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H1 | 理科 |
經(jīng)濟學 ((中外高水平大學學生交流計劃)(成都校區(qū))(專業(yè)備注四年均須向四川農(nóng)業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約200000元/年。具體費用參考(四用農(nóng)業(yè)大學2023年中外高水平大學學生交流計劃中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章))) | - | 13 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H2 | 理科 |
工商管理 ((中外高水平大學學生交流計劃)(都江堰校區(qū))(專業(yè)備注四年均須向四川農(nóng)業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約200000元/年。具體費用參考(四川農(nóng)業(yè)大學2023年中外高水平大學學生交流計劃中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章))) | - | 13 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H3 | 理科 |
生物技術 ((中外高水平大學學生交流計劃)(雅安校區(qū))(專業(yè)備注年均須向四川農(nóng)業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。具體費用參考(四川農(nóng)業(yè)大學2023年中外高水平大學學生交流計劃中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生簡章))) | - | 30 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H4 | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((成都校區(qū))) | - | 13 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 22 | 文科 |
金融學 ((成都校區(qū))) | - | 53 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 23 | 文科 |
經(jīng)濟學 ((成都校區(qū))) | - | 18 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 24 | 文科 |
投資學 ((成都校區(qū))) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 25 | 文科 |
財務管理 ((成都校區(qū))) | - | 35 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 26 | 文科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((成都校區(qū))) | - | 34 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 27 | 文科 |
人力資源管理 ((雅安校區(qū))) | - | 47 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 32 | 文科 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((雅安校區(qū))) | - | 33 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 33 | 文科 |
漢語言文學 ((雅安校區(qū))) | - | 63 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 53 | 文科 |
英語 ((雅安校區(qū))) | - | 38 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 54 | 文科 |
法學 ((雅安校區(qū))) | - | 46 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 55 | 文科 |
社會工作 ((雅安校區(qū))) | - | 66 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 56 | 文科 |
廣告學 ((雅安校區(qū))) | - | 61 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 57 | 文科 |
旅游管理 ((都江堰校區(qū))) | - | 21 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 65 | 文科 |
電子商務 ((都江堰校區(qū))) | - | 19 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 66 | 文科 |
會計學 ((都江堰校區(qū))) | - | 26 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 67 | 文科 |
資產(chǎn)評估 ((都江堰校區(qū))) | - | 11 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 68 | 文科 |
工商管理 ((都江堰校區(qū))) | - | 20 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 69 | 文科 |
審計學 ((都江堰校區(qū))) | - | 13 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 70 | 文科 |
經(jīng)濟學 ((中外高水平大學學生交流計劃)(成都校區(qū))) | - | 19 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H2 | 文科 |
工商管理 ((中外高水平大學學生交流計劃)(都江堰校區(qū))) | - | 19 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H3 | 文科 |
四川農(nóng)業(yè)大學是一本還是二
時間:2024-07-26 16:0:46四川建筑職業(yè)技術學院的裝
時間:2024-07-26 15:0:01西南醫(yī)科大學的生物醫(yī)學工
時間:2024-07-26 15:0:21江陽城建職業(yè)學院的城市軌
時間:2024-07-26 10:0:28