當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在福建省份2019年的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是463分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49464名;
2、在河南省份2021年的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在98686名;
3、在廣東省份2021年的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是514分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在115294名;
4、在重慶省份2021年的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是525分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在47996名;
5、在四川省份2022年的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在130386名;
6、在新疆省份2021年的山東工商學(xué)院軟件工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是417分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16190名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (萊山區(qū))軟件工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 513 | 30719 |
2 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 526 | 30542 |
3 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 473 | 21687 |
4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(山東工商學(xué)院)軟件工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 59831 |
6 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 551 | 69759 |
7 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 506 | 84421 |
8 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 55500 |
9 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 488 | 43841 |
10 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 513 | 46656 |
11 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 492 | 41041 |
12 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)軟件工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 447 | 23784 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(學(xué)制四年)軟件工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 448 | 28339 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn):煙臺(tái)市)軟件工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 465 | 28794 |
16 | (學(xué)分制收費(fèi))軟件工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 425 | 30680 |
17 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 30849 |
18 | (語(yǔ)種不限)軟件工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 524 | 32809 |
19 | (學(xué)費(fèi)待審批)軟件工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 533 | 31403 |
20 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 29287 |
21 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 453 | 24435 |
22 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 475 | 27281 |
23 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 496 | 25347 |
24 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 432 | 34459 |
25 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 412 | 39571 |
26 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 457 | 38563 |
27 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 34657 |
28 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
29 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 99739 |
30 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
31 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
32 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 566 | 79737 |
34 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
35 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 574 | 75366 |
36 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
37 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 70379 |
38 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 570 | 82545 |
39 | (5000元/年)軟件工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 93657 |
40 | (學(xué)費(fèi)待定)軟件工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 518 | 80497 |
41 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 77419 |
42 | (學(xué)費(fèi)待定)軟件工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
43 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 509 | 48681 |
44 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 492 | 47230 |
45 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 463 | 49464 |
46 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
47 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 499 | 151669 |
48 | (校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技教育公司合作)軟件工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 482 | 190105 |
49 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 508 | 154968 |
50 | (校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技教育公司合作)軟件工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 488 | 193921 |
51 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 493 | 120827 |
52 | (校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技教育有限公司合作)軟件工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 473 | 148227 |
53 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 501 | 146635 |
54 | (校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技教育公司合作)軟件工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 481 | 193203 |
55 | (5000元/年)軟件工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 531 | 98686 |
56 | (學(xué)費(fèi)待定)軟件工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 539 | 117811 |
57 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 501 | 108397 |
58 | (學(xué)費(fèi)待定)軟件工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
59 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 68158 |
60 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 498 | 67658 |
61 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 475 | 70647 |
62 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
63 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 68841 |
64 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 75621 |
65 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 494 | 62716 |
66 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
67 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 115294 |
68 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 474 | 138834 |
69 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 455 | 125276 |
70 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部軟件工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
71 | (理工類,4年,5000元/年)軟件工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 456 | 61347 |
72 | (理工類,4年)軟件工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 425 | 80193 |
73 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 454 | 63624 |
74 | (理工類,4年)軟件工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
75 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 561 | 16684 |
76 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 547 | 18783 |
77 | (學(xué)費(fèi)以山東省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn))軟件工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 560 | 14956 |
78 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
79 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 47996 |
80 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 477 | 53298 |
81 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 503 | 51271 |
82 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 494 | 45604 |
83 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 505 | 99400 |
84 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 516 | 94109 |
85 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 530 | 94921 |
86 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 473 | 130386 |
87 | (語(yǔ)種:不限)軟件工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 424 | 72924 |
88 | (語(yǔ)種不限)軟件工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 436 | 77916 |
89 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 391 | 107638 |
90 | (語(yǔ)種:不限)軟件工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
91 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 500 | 49794 |
92 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 498 | 54245 |
93 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 511 | 44424 |
94 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 502 | 47404 |
95 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 433 | 66701 |
96 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 445 | 66703 |
97 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)濱海中路191號(hào)山東工商學(xué)院)軟件工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 465 | 65739 |
98 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 65820 |
99 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 428 | 40489 |
100 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 448 | 40958 |
101 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 37488 |
102 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
103 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 354 | 13666 |
104 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 397 | 9252 |
105 | (學(xué)費(fèi)待定)軟件工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 413 | 9133 |
106 | 學(xué)費(fèi)待定軟件工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
107 | (語(yǔ)種不限)軟件工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 402 | 14863 |
108 | (語(yǔ)種不限)軟件工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 433 | 12917 |
109 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 452 | 12349 |
110 | (語(yǔ)種不限)軟件工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
111 | 軟件工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 417 | 16190 |
112 | 軟件工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 413 | 19945 |
113 | 軟件工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 447 | 17211 |
114 | 軟件工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 382 | 20810 |
山東工商學(xué)院原名中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院,始建于1985年,隸屬于原煤炭工業(yè)部。1998年9月,因管理體制改革轉(zhuǎn)為中央與山東省共建,以山東省管理為主,2003年2月更為現(xiàn)名。學(xué)校坐落在“最佳中國(guó)魅力城市”——煙臺(tái),依山傍海,風(fēng)景秀麗,是省級(jí)花園式單位和文明校園,是山東省應(yīng)用型本科高校立項(xiàng)建設(shè)單位、山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校立項(xiàng)建設(shè)單位、省級(jí)創(chuàng)業(yè)教育示范校、山東唯一全國(guó)首批團(tuán)中央“第二課堂成績(jī)單”制度試點(diǎn)單位和全國(guó)創(chuàng)業(yè)教育示范基地。學(xué)校占地90.9萬(wàn)平方米,建筑面積62.6萬(wàn)平方米,圖書(shū)館館藏文獻(xiàn)266.24萬(wàn)冊(cè)。建校36年以來(lái),學(xué)校秉承“惟平惟準(zhǔn)、近知近仁”校訓(xùn),已發(fā)展成為一所以經(jīng)濟(jì)、管理、信息學(xué)科見(jiàn)長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的財(cái)經(jīng)類高校。現(xiàn)有17個(gè)二級(jí)院(部)、12個(gè)研究院、36個(gè)研究所(中心),全日制在校本科生、研究生21310人。教職工1309人,其中專任教師931人,教授128人,博士440人。歐洲科學(xué)與藝術(shù)院院士1人,2人,國(guó)務(wù)院特殊津貼專家8人,全國(guó)優(yōu)秀教師2人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才2人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員2人,泰山學(xué)者青年專家2人,山東省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家5人,山東省智庫(kù)高端人才2人,山東省教學(xué)名師、山東高校十大優(yōu)秀教師等40余人。學(xué)校立足辦學(xué)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì),緊密對(duì)接國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,聚焦財(cái)商教育辦學(xué)特色和財(cái)富管理學(xué)科特色,推進(jìn)“學(xué)科+財(cái)富管理”融合發(fā)展,構(gòu)建“素質(zhì)+專業(yè)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)+財(cái)商教育”的復(fù)合型人才培養(yǎng)模式,先后成立了財(cái)富管理學(xué)院、公益慈善學(xué)院5個(gè)實(shí)體學(xué)院和中國(guó)第三次分配研究院、共同富裕研究院等智庫(kù)機(jī)構(gòu),從學(xué)科專業(yè)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、隊(duì)伍建設(shè)等多層次、全方位建設(shè)財(cái)商教育特色體系,夯實(shí)財(cái)商教育特色。學(xué)校堅(jiān)持“學(xué)科引領(lǐng)、特色帶動(dòng)、重點(diǎn)突破、績(jī)效考評(píng)、動(dòng)態(tài)管理”原則,推動(dòng)形成核心學(xué)科優(yōu)勢(shì)突出、支撐學(xué)科特色鮮明、基礎(chǔ)學(xué)科健全扎實(shí)、新興學(xué)科和交叉學(xué)科創(chuàng)新發(fā)展的良好學(xué)科生態(tài)。學(xué)校是博士學(xué)位授予培育建設(shè)單位,現(xiàn)有管理科學(xué)與工程、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、公共管理、控制科學(xué)與工程6個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和會(huì)計(jì)、電子信息、金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、工商管理、公共管理、法律7個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別�!笆濉逼陂g,工商管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、工業(yè)工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子信息工程入選山東省高水平應(yīng)用型重點(diǎn)(培育)建設(shè)專業(yè)(群)。計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)群入選山東省教育服務(wù)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換專業(yè)對(duì)接產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。管理科學(xué)與工程、企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)等7個(gè)山東省重點(diǎn)學(xué)科。應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、公共管理4個(gè)一級(jí)學(xué)科進(jìn)入軟科中國(guó)最好學(xué)科。學(xué)校堅(jiān)持立德樹(shù)人,深化教育教學(xué)改革,聚焦培養(yǎng)具有必要的歷史知識(shí)、健康的身心素質(zhì)、較
山東工商學(xué)院的軟件工程專
時(shí)間:2025-01-24 03:0:57青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院的園
時(shí)間:2025-01-23 17:0:05山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)的城
時(shí)間:2025-01-23 14:0:52煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院的機(jī)電一體化
時(shí)間:2025-01-23 12:0:48