當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在云南省份2020年的武漢生物工程學院工商管理類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是486分,對應的最低錄取位次在40172名;
2、在山西省份2019年的武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是447分,對應的最低錄取位次在14304名;
3、在遼寧省份2019年的武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是504分,對應的最低錄取位次在19423名;
4、在黑龍江省份2020年的武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是412分,對應的最低錄取位次在19136名;
5、在浙江省份2022年的武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是534分,對應的最低錄取位次在126552名;
6、在海南省份2019年的武漢生物工程學院財務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是572分,對應的最低錄取位次在8053名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理;校本部)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 469 | 39902 |
2 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 472 | 41525 |
3 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 496 | 41562 |
4 | (包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 401 | 22116 |
5 | (辦學地點校本部)(收費標準19000元/年)(包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 404 | 17989 |
6 | (辦學地點校本部)(收費標準19000元/年)(包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 442 | 18413 |
7 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
8 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 422 | 17900 |
9 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 405 | 20440 |
10 | 工商管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
11 | 工商管理類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
12 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 527 | 124547 |
13 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
14 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 539 | 114121 |
15 | (19000元/年;含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 36497 |
16 | (19000元/年;含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 35305 |
17 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 472 | 27809 |
18 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 468 | 26504 |
19 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 524 | 31000 |
20 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 510 | 28735 |
21 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 478 | 201302 |
22 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 481 | 209178 |
23 | (19000元/年;包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 492 | 71597 |
24 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 42584 |
25 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 100841 |
26 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 445 | 38432 |
27 | (含:市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 426 | 106034 |
28 | (包含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 32323 |
29 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理;收費19000元/年)工商管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 530 | 29922 |
30 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 54591 |
31 | (含市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 482 | 56714 |
32 | (文史類,4年,19000元/年,包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 383 | 50001 |
33 | 包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理工商管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 508 | 28474 |
34 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 488 | 31503 |
35 | (包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 498 | 25727 |
36 | (包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 477 | 26905 |
37 | (包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 486 | 57499 |
38 | (包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 473 | 54246 |
39 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)(語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 473 | 41466 |
40 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 509 | 36167 |
41 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 486 | 40172 |
42 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
43 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 448 | 29166 |
44 | (年收費19000元包含專業(yè)市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 412 | 5357 |
45 | (語種不限)工商管理類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 477 | 7276 |
46 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、健康服務(wù)與管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 377 | 10246 |
47 | (市場營銷、物流管理、酒店管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)工商管理類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 391 | 11253 |
48 | (校本部)(語種不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 467 | 40275 |
49 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 470 | 41894 |
50 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 417 | 10727 |
51 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
52 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 45528 |
53 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 485 | 46302 |
54 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 491 | 44282 |
55 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 496 | 43284 |
56 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 448 | 3861 |
57 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 402 | 21823 |
58 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 447 | 14304 |
59 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
60 | (校本部)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 384 | 16977 |
61 | (辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制四年)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 411 | 17087 |
62 | (辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制四年)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 448 | 17400 |
63 | (辦學地點:校本部)財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 453 | 17050 |
64 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 21359 |
65 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 501 | 20507 |
66 | (語種不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 507 | 18208 |
67 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 504 | 19423 |
68 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 413 | 14767 |
69 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 425 | 17444 |
70 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 383 | 21527 |
71 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
72 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 401 | 17530 |
73 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 412 | 19136 |
74 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 407 | 22173 |
75 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
76 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 45878 |
77 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 298 | 45513 |
78 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 283 | 50191 |
79 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
80 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 534 | 126552 |
81 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 121968 |
82 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
83 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 537 | 115671 |
84 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
85 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 124191 |
86 | (19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 37221 |
87 | (19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 517 | 36834 |
88 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 37404 |
89 | (智能會計)(19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
90 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 472 | 27809 |
91 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 468 | 26504 |
92 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 476 | 26351 |
93 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
94 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 524 | 31000 |
95 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 508 | 29940 |
96 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 524 | 25854 |
97 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
98 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 474 | 212210 |
99 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 476 | 206096 |
100 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 480 | 211322 |
101 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 515 | 44859 |
102 | (19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 504 | 61580 |
103 | (19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 493 | 70609 |
104 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 488 | 59071 |
105 | (智能會計)(19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
106 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 485 | 44103 |
107 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 100461 |
108 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 445 | 38432 |
109 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 426 | 106034 |
110 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 459 | 38838 |
111 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 414 | 105977 |
112 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
113 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
114 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
115 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
116 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 501 | 32843 |
117 | (收費19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 531 | 29386 |
118 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 525 | 29466 |
119 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
120 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 57035 |
121 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 481 | 57056 |
122 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 49376 |
123 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
124 | (文史類,4年,19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
125 | (文史類,4年,19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 396 | 43591 |
126 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 398 | 47456 |
127 | (智能會計)(文史類,4年,19800元/年)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
128 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 525 | 24582 |
129 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 488 | 31503 |
130 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 572 | 8053 |
131 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
132 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 465 | 22574 |
133 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 26034 |
134 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 475 | 27526 |
135 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 482 | 27882 |
136 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
137 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 472 | 55113 |
138 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 486 | 55688 |
139 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 496 | 48590 |
140 | (語種:不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 493 | 34966 |
141 | (語種不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 473 | 41466 |
142 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 463 | 41860 |
143 | (智能會計)(語種:不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
144 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 519 | 30883 |
145 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 488 | 39014 |
146 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 478 | 44148 |
147 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 517 | 37818 |
148 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 456 | 27313 |
149 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 473 | 27802 |
150 | (教學地點:湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漢施路1號校本部)財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 31088 |
151 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
152 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 443 | 23487 |
153 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 450 | 28457 |
154 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 447 | 27671 |
155 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
156 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 396 | 5150 |
157 | (年收費19800元)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 413 | 5303 |
158 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 414 | 5231 |
159 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
160 | (語種不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 466 | 6767 |
161 | (語種不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 478 | 7167 |
162 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 470 | 8642 |
163 | (智能會計)(語種不限)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
164 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 358 | 25769 |
165 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 389 | 11476 |
166 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 421 | 10168 |
167 | (智能會計)財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 359 | 10551 |
武漢生物工程學院是經(jīng)教育部批準設(shè)立的普通本科高校,是湖北省第一所獲得學士學位授予權(quán)、通過教育部本科教學工作合格評估的民辦大學,2018年在湖北同類高校中率先接受了教育部本科教學工作審核評估,得到評估專家組的高度評價。學校位于武漢市現(xiàn)代港口工業(yè)新城陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),與光谷生物城隔江相望,武漢地鐵21號(陽邏)線直達主校門,區(qū)位優(yōu)勢突出。校園終年鳥語花香,四季風景如畫,是湖北省首批“生態(tài)園林式學校”,被網(wǎng)友譽為“中國最美麗的校園”之一。學校校園占地面積1700余畝,建筑總面積80余萬平方米。全日制在校生兩萬余人。 學校的建設(shè)和發(fā)展得到了人民科學家錢學森的親切關(guān)懷和指導。1994年春,錢學森院士先后兩次親筆致信學校創(chuàng)辦者,熱情稱贊“學校為即將到來的第六次產(chǎn)業(yè)革命培養(yǎng)人才,真是件大好事”。自建校以來,學校始終堅持辦學方向和公益性辦學原則,牢記“嚴謹、自強、求是、創(chuàng)新”校訓和“立校為公、辦學為民、依法治校、回報社會”辦學宗旨,大力弘揚延安精神和錢學森精神,不斷改善辦學條件,加強內(nèi)涵建設(shè),教育教學質(zhì)量和辦學水平顯著提升,實現(xiàn)了全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。 學校形成了以理工學科為主體,以生命科學為特色,涵蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、文、管、教、藝、經(jīng)等9大門類的學科專業(yè)體系。現(xiàn)有14個學院,設(shè)有68個本、專科專業(yè),聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)碩士研究生已涉及工程、農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)等三大專業(yè)學位類別。擁有省級重點學科、省屬高校優(yōu)勢特色學科群、省級品牌專業(yè)各1個,省級一流專業(yè)建設(shè)點10個,湖北有關(guān)人才項目設(shè)崗學科5個,省級“專業(yè)綜合改革試點”項目3項,獲批教育部新農(nóng)科研究與改革實踐項目1項。 學校建設(shè)了一支由知名教授領(lǐng)銜、以博士為骨干、以中青年教師為主體的人才隊伍。現(xiàn)有教師1100余人,其中自有專任教師中教授、副教授近300人,博士、碩士學位教師占比約為81%,自有博士教師數(shù)量居湖北同類高校首位,全國同類高校前列;有“”、國家級教學名師各1人(雙聘),省級人才6人,全國優(yōu)秀教師2人,湖北省教學名師3人,湖北名師1人,湖北省優(yōu)秀教師3人,“楚天園丁獎”教師2人,“荊楚好老師”3人,武漢市優(yōu)秀教師4人;獲批省級教學團隊3個,省級優(yōu)秀基層教學組織9個。近年來,教師承擔國家自然科學基金項目24項,繼續(xù)領(lǐng)跑全國同類院校;國家重點基礎(chǔ)研究計劃項目子課題1項、國際合作項目2項,面向區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展及社會企業(yè)生產(chǎn)需求的教科研課題942項,獲得省、市級科技與教學成果獎30余項;申報專利近200余件,獲批專利77件,居湖北民辦高校首位。 學校創(chuàng)新了高素質(zhì)應用型人才培養(yǎng)模式。學校全面深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,建成省級精品資源共享課、精品視頻公開課、精品課程、精品在線開放課程16門,省級“戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃”5項,“荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃”3項。先后與省內(nèi)外200余家
武漢生物工程學院的財務(wù)管
時間:2025-05-02 12:0:27長江大學的農(nóng)林經(jīng)濟管理專
時間:2025-05-02 11:0:36恩施職業(yè)技術(shù)學院的康復治
時間:2025-05-02 09:0:13武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院的城
時間:2025-05-02 06:0:43