很多人問高考升學網高老師長垣烹飪職業技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么長垣烹飪職業技術學院屬于哪一種呢,從最新長垣烹飪職業技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了長垣烹飪職業技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內設計 ((7800元/年)) | - | 75 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
建筑工程技術 ((7800元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 02 | 理科 |
工程造價 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
機械設計與制造 ((7800元/年)) | - | 32 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 04 | 理科 |
電梯工程技術 ((7800元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 05 | 理科 |
機電一體化技術 ((7800元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
食品檢驗檢測技術 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 07 | 理科 |
醫療器械維護與管理 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((7800元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
計算機應用技術 ((7800元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
計算機網絡技術 ((7800元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
數字媒體技術 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
大數據技術 ((7800元/年)) | - | 66 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((7800元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
大數據與會計 ((7800元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
電子商務 ((7800元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
網絡營銷與直播電商 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
旅游管理 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((7800元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
餐飲智能管理 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
烹飪工藝與營養 ((7800元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
中西面點工藝 ((7800元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
西式烹飪工藝 ((7800元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
營養配餐 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
學前教育 ((師范)(7800元/年)) | - | 223 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
社會體育 ((7800元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
建筑室內設計 ((7800元/年)) | - | 75 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
建筑工程技術 ((7800元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 02 | 文科 |
工程造價 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
機械設計與制造 ((7800元/年)) | - | 32 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 04 | 文科 |
電梯工程技術 ((7800元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
機電一體化技術 ((7800元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 06 | 文科 |
食品檢驗檢測技術 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
醫療器械維護與管理 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((7800元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
計算機應用技術 ((7800元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
計算機網絡技術 ((7800元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
數字媒體技術 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
大數據技術 ((7800元/年)) | - | 66 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((7800元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
大數據與會計 ((7800元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
電子商務 ((7800元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
網絡營銷與直播電商 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
旅游管理 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((7800元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
餐飲智能管理 ((7800元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
烹飪工藝與營養 ((7800元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
中西面點工藝 ((7800元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
西式烹飪工藝 ((7800元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
營養配餐 ((7800元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
學前教育 ((師范)(7800元/年)) | - | 223 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
社會體育 ((7800元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
長垣烹飪職業技術學院是一
時間:2025-05-09 04:0:00鄭州師范學院的廣播電視學
時間:2025-05-09 02:0:10商丘學院的人力資源管理專
時間:2025-05-08 22:0:17河南師范大學的法語專業分
時間:2025-05-08 21:0:57