新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的河南科技大學車輛工程專業錄取分數線數據,包含近三年河南科技大學車輛工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在天津省份2020年的河南科技大學機械類專業綜合專業分數線是534分,對應的最低錄取位次在28821名;
2、在重慶省份2022年的河南科技大學機械類專業物理專業分數線是505分,對應的最低錄取位次在40089名;
3、在河北省份2019年的河南科技大學車輛工程專業理科專業分數線是510分,對應的最低錄取位次在80742名;
4、在上海省份2019年的河南科技大學車輛工程專業綜合專業分數線是437分,對應的最低錄取位次在29539名;
5、在江西省份2021年的河南科技大學車輛工程專業理科專業分數線是518分,對應的最低錄取位次在49867名;
6、在湖南省份2020年的河南科技大學車輛工程專業理科專業分數線是550分,對應的最低錄取位次在41553名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(專業辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 498 | 27789 |
2 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(專業辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
3 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(西苑校區)機械類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 527 | 27637 |
4 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 534 | 28821 |
5 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 483 | 20267 |
6 | (語種:不限)(口試:否)(機械設計制造及其自動化、機械電子工程;西苑校區)機械類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
7 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 540 | 51523 |
8 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 566 | 57090 |
9 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 518 | 73534 |
10 | 含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業機械類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 539 | 49949 |
11 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 492 | 41639 |
12 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 515 | 45380 |
13 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 496 | 38586 |
14 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
15 | (辦學地點西苑校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(學制四年)機械類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 433 | 26741 |
16 | (辦學地點西苑校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(學制四年)機械類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 459 | 25739 |
17 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 469 | 27820 |
18 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(西苑校區)機械類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 440 | 26777 |
19 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(西苑校區)機械類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 541 | 27945 |
20 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(語種不限)機械類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 532 | 29799 |
21 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 535 | 30422 |
22 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 541 | 28459 |
23 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 495 | 15646 |
24 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 16756 |
25 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 15744 |
26 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 18192 |
27 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 413 | 39270 |
28 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 454 | 39492 |
29 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 500 | 29946 |
30 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
31 | 機械類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 507 | 79260 |
32 | (西苑校區)機械類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 78544 |
33 | 機械類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
34 | 機械類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
35 | (西苑校區。含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 565 | 81216 |
36 | (西苑校區。含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
37 | (西苑校區。含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 565 | 84771 |
38 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
39 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 578 | 70977 |
40 | (西苑校區。含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 570 | 82632 |
41 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 546 | 43044 |
42 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 41947 |
43 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 530 | 47445 |
44 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
45 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 545 | 31104 |
46 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 544 | 26010 |
47 | (含機械設計制造及其自動化機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 512 | 27368 |
48 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
49 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 518 | 49867 |
50 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 535 | 43925 |
51 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 521 | 41000 |
52 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
53 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 534 | 84223 |
54 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 548 | 83876 |
55 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 537 | 66833 |
56 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 533 | 84207 |
57 | (5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點河南科技大學西苑校區)機械類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 546 | 79430 |
58 | (5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點河南科技大學西苑校區)機械類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 576 | 69982 |
59 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 543 | 59191 |
60 | (5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
61 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 539 | 46832 |
62 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(地點西苑校區)機械類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 540 | 44443 |
63 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 513 | 48570 |
64 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點:西苑校區)機械類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
65 | (包含機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 542 | 45260 |
66 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程;收費5500元/年;辦學地點西苑校區)機械類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 547 | 43503 |
67 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 510 | 50335 |
68 | (包含機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點:西苑校區)機械類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
69 | (辦學地點西苑校區含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 525 | 78937 |
70 | (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業)機械類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 496 | 75954 |
71 | 含機械設計制造及其自動化、機械電子工程,住宿費:待定,辦學地點:西苑校區機械類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
72 | (理工類,4年,5500元/年,在西苑校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 471 | 52812 |
73 | (理工類,4年,5500元/年,在西苑校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 491 | 44159 |
74 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 37699 |
75 | (理工類,4年,5500元/年,在西苑校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
76 | 包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程機械類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 565 | 15859 |
77 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 561 | 15963 |
78 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 581 | 12122 |
79 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程機械類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
80 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程。辦學地點河南科技大學西苑校區。)機械類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 543 | 39519 |
81 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程辦學地點河南科技大學西苑校區)機械類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 503 | 40583 |
82 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 524 | 40560 |
83 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程。辦學地點西苑校區。)機械類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 505 | 40089 |
84 | (西苑校區)(包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 543 | 61894 |
85 | (西苑校區)(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 556 | 57227 |
86 | (包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 568 | 58309 |
87 | (西苑校區)(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 537 | 62049 |
88 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(西苑校區)(語種:不限)機械類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 83600 |
89 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(西苑校區)機械類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 46848 |
90 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 44786 |
91 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(西苑校區)(語種:不限)機械類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
92 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)河南科技大學西苑校區機械類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 542 | 27355 |
93 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)西苑校區機械類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 546 | 29891 |
94 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 528 | 36621 |
95 | (包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程)西苑校區機械類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 533 | 31166 |
96 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(教學地點河南省洛陽市澗西區西苑路48號河南科技大學西苑校區)機械類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 60464 |
97 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(教學地點河南省洛陽市澗西區西苑路48號河南科技大學西苑校區)機械類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 457 | 58579 |
98 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程,教學地點:河南省洛陽市洛龍區開元大道263號河南科技大學)機械類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 475 | 58752 |
99 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(教學地點河南省洛陽市澗西區西苑路48號西苑校區)機械類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 56614 |
100 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 440 | 34827 |
101 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 462 | 33963 |
102 | (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)機械類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 475 | 34331 |
103 | (語種不限)機械類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 405 | 14366 |
104 | (語種不限)機械類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 415 | 15872 |
105 | 機械類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 450 | 12649 |
106 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 525 | 28104 |
107 | 車輛工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 539 | 27661 |
108 | 車輛工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 479 | 20816 |
109 | (語種:不限)(口試:否)(西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
110 | 車輛工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 534 | 56478 |
111 | 車輛工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 558 | 63762 |
112 | 車輛工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 510 | 80742 |
113 | 車輛工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 535 | 53694 |
114 | (辦學地點西苑校區)(收費標準5500元/年)(學制四年)車輛工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 422 | 29215 |
115 | (辦學地點西苑校區)(收費標準5500元/年)(學制四年)車輛工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 447 | 28576 |
116 | 車輛工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 488 | 23337 |
117 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 436 | 27760 |
118 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 537 | 29359 |
119 | (語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 532 | 29799 |
120 | 車輛工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 532 | 31588 |
121 | 車輛工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 538 | 29567 |
122 | 車輛工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 411 | 39898 |
123 | 車輛工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 454 | 39492 |
124 | 車輛工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 496 | 31149 |
125 | 車輛工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
126 | (語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 399 | 36584 |
127 | (辦學點:校本部,語種:不限)車輛工程專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 437 | 29539 |
128 | 車輛工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 508 | 78264 |
129 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 78544 |
130 | 車輛工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
131 | 車輛工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
132 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 559 | 88038 |
133 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
134 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 561 | 88945 |
135 | 車輛工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
136 | 車輛工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 575 | 74245 |
137 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 565 | 88409 |
138 | (5500元/年)車輛工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 549 | 40975 |
139 | (5500元/年)車輛工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 43339 |
140 | 車輛工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 533 | 45155 |
141 | (5500元/年)車輛工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
142 | 車輛工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 543 | 32058 |
143 | 車輛工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 542 | 26765 |
144 | 車輛工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 514 | 26561 |
145 | 車輛工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
146 | 車輛工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 518 | 49867 |
147 | 車輛工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 534 | 44666 |
148 | 車輛工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 522 | 40625 |
149 | 車輛工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
150 | 車輛工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 528 | 93442 |
151 | 車輛工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 541 | 94258 |
152 | 車輛工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 530 | 73879 |
153 | 車輛工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 526 | 96994 |
154 | (5500元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 546 | 79430 |
155 | (5500元/年;辦學地點河南科技大學應用工程學院)車輛工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 501 | 141361 |
156 | (5500元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 576 | 69982 |
157 | (5500元/年;辦學地點河南科技大學應用工程學院)車輛工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 527 | 134593 |
158 | 車輛工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 543 | 59191 |
159 | (辦學地點:河南科技大學應用工程學院)車輛工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 483 | 133227 |
160 | (5500元/年;辦學地點西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
161 | (5500元/年;辦學地點應用工程學院)車輛工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
162 | (辦學地點西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 537 | 47977 |
163 | (地點西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 540 | 44443 |
164 | 車輛工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 511 | 49724 |
165 | (辦學地點:西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
166 | (辦學地點西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 547 | 41510 |
167 | (收費5500元/年;辦學地點西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 550 | 41553 |
168 | 車輛工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 51797 |
169 | (辦學地點:西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
170 | 車輛工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 540 | 81680 |
171 | (辦學地點西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 526 | 77772 |
172 | 車輛工程專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 492 | 80363 |
173 | 住宿費:待定,辦學地點:西苑校區車輛工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
174 | 車輛工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 566 | 15683 |
175 | 車輛工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 562 | 15791 |
176 | 車輛工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 589 | 11141 |
177 | 車輛工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
178 | (辦學地點河南科技大學西苑校區。)車輛工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 548 | 37083 |
179 | (辦學地點河南科技大學西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 500 | 42071 |
180 | 車輛工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 522 | 41591 |
181 | (辦學地點西苑校區。)車輛工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 511 | 37128 |
182 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 547 | 58306 |
183 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 555 | 58048 |
184 | 車輛工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 568 | 58309 |
185 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 541 | 58552 |
186 | 西苑校區(語種:不限)車輛工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 49913 |
187 | (西苑校區)(語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 45676 |
188 | 車輛工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 47053 |
189 | (西苑校區)(語種:不限)車輛工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
190 | (河南科技大學西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 528 | 34051 |
191 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 537 | 33828 |
192 | 車輛工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 529 | 36169 |
193 | (西苑校區)車輛工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 530 | 32628 |
194 | (教學地點河南省洛陽市澗西區西苑路48號河南科技大學西苑校區)車輛工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 443 | 60249 |
195 | (河南省洛陽市澗西區西苑路48號河南科技大學西苑校區)車輛工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 457 | 58730 |
196 | (教學地點:河南省洛陽市洛龍區開元大道263號河南科技大學)車輛工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 59485 |
197 | 教學地點河南省洛陽市澗西區西苑路48號西苑校區車輛工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 453 | 58495 |
198 | 車輛工程專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 438 | 35723 |
199 | 車輛工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 458 | 35874 |
200 | 車輛工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 32923 |
201 | 車輛工程專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
202 | (語種不限)車輛工程專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 408 | 13878 |
203 | (語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 414 | 16044 |
204 | 車輛工程專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 450 | 12649 |
205 | (語種不限)車輛工程專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
河南科技大學(簡稱河科大,英文簡稱:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛陽,是國家國防科技工業局與河南省人民政府共建高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、國家知識產權試點高校、國家級專業技術人員繼續教育基地、教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、河南省重點建設的三所高水平綜合性大學之一。學校1952年創建于北京。上世紀50年代中期,應國家工業基地建設布局的需要遷至洛陽,1958年更名為洛陽工學院,隸屬于國家機械工業部。1998年,劃轉至河南省管理。2002年,河南省委、省政府為優化全省高等教育結構布局,報經國家教育部批準,由洛工、洛醫、洛農合并組建河科大。國務院總理李克強(時任河南省人民政府省長)親自為學校頒授校牌,并指出“組建河南科技大學是省委、省政府實施‘科教興豫’戰略的重大舉措……河南科技大學要以創建高水平大學為目標,辦成國內先進、居于省內高校前列、具有自身特色的一所綜合性大學”。長期以來,學校秉承“明德博學、日新篤行”的校訓和“育人為本、學術至上”的辦學理念,發揚“自強不息、追求卓越”的河科大精神,突出內涵發展,著力提高人才培養質量和核心競爭力,已初步建設成為一所工科優勢突出,農、醫、管等學科協調發展的高水平綜合性大學。在艾瑞深中國校友會網公布的2021中國大學排名中名列第95位。學校目前擁有開元、西苑、景華、周山四個校區,占地總面積4600畝,校舍建筑面積 170萬平方米。涵蓋11 大學科門類,設有100個本科專業,擁有8個博士學位授權一級學科,3個博士后流動站;41個碩士學位授權一級學科,24個專業研究生授權類別。學校現有全日制本科生、研究生、留學生4.2萬余人、繼續教育學生2.4萬人。教授、副教授等高級專業技術人員1200多人,具有博士學位的教師1350多人,其中雙聘院士、“百千萬人才工程”國家級人選、教育部“和創新團隊發展計劃”帶頭人、中原學者科學家工作室首席科學家、中原學者、中原名師、省特聘教授、省學術技術帶頭人等100多人。有11所附屬醫院,7所教學醫院。其中,第一附屬醫院是首批全國百佳醫院、國家“疑難重癥診治能力提升工程建設單位”。學校現有工程學、材料科學、臨床醫學、農業科學、植物與動物學等5個學科進入ESI全球前1%,3個學科成為國家國防特色學科,3個學科入選河南省特色骨干學科建設學科(群),28個省級一級重點學科。擁有國家級、省級特色專業建設點15個,專業綜合改革試點項目13個,39個專業入選“雙萬計劃”一流本科專業,11個教育培養計劃項目。有國家級教學團隊2個,省級教學團隊7個,省級科技創新團隊2個。學校確立了“厚基礎、寬口徑、重實踐、求創新、強素質”的人才培養理念,大力開展創新創業教育實踐活動,在“互聯網+”大學生創新創業大賽、“挑戰杯”大學生課外學術科技作
河南科技大學的車輛工程專
時間:2025-04-03 03:0:55鄭州升達經貿管理學院的法
時間:2025-04-02 22:0:35河南應用技術職業學院的工
時間:2025-04-02 18:0:03洛陽職業技術學院的食品檢
時間:2025-04-02 18:0:44