孫老師今日最新收到問題:河北高考成績物理在624分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心河北物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了河北高考成績物理在624分左右的大學名單,并附上近三年河北高考成績物理在624分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
河北高考物理624分左右錄取的大學名單有:武漢大學、南開大學、華東師范大學、哈爾濱工業大學、電子科技大學、廈門大學、中山大學、北京外國語大學、上海外國語大學、南京醫科大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
2 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 626 | 3178 |
3 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 633 | 2156 |
4 | 武漢大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 631 | 2418 |
5 | 南開大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 626 | 3178 |
6 | 華中科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 623 | 3705 |
7 | 華東師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 625 | 3338 |
8 | 上海財經大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 618 | 4687 |
9 | 哈爾濱工業大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 632 | 2283 |
10 | 電子科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 625 | 3338 |
11 | 西安交通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 633 | 2156 |
12 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 619 | 4458 |
13 | 天津大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 617 | 4895 |
14 | 東南大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
15 | 北京郵電大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 625 | 3338 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
17 | 中山大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
18 | 中央財經大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 620 | 4276 |
19 | 北京外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 616 | 5107 |
20 | 上海外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 614 | 5569 |
21 | 南京醫科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 623 | 3705 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
2 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 626 | 3178 |
3 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 633 | 2156 |
4 | 武漢大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 631 | 2418 |
5 | 南開大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 626 | 3178 |
6 | 華中科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 623 | 3705 |
7 | 華東師范大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 625 | 3338 |
8 | 上海財經大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 618 | 4687 |
9 | 哈爾濱工業大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 632 | 2283 |
10 | 電子科技大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 625 | 3338 |
11 | 西安交通大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 633 | 2156 |
12 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 619 | 4458 |
13 | 天津大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 617 | 4895 |
14 | 東南大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
15 | 北京郵電大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 625 | 3338 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
17 | 中山大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 621 | 4073 |
18 | 中央財經大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 620 | 4276 |
19 | 北京外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 616 | 5107 |
20 | 上海外國語大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 614 | 5569 |
21 | 南京醫科大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 623 | 3705 |
22 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2021 | 物理 | 河北 | 631 | 4285 |
23 | 浙江大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 617 | 7638 |
24 | 華東師范大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 634 | 3706 |
25 | 上海財經大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 632 | 4082 |
26 | 哈爾濱工業大學(威海) | 2021 | 物理 | 河北 | 626 | 5302 |
27 | 廈門大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 632 | 4082 |
28 | 天津大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 631 | 4285 |
29 | 中國政法大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 625 | 5524 |
30 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 631 | 4285 |
31 | 中山大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 634 | 3706 |
32 | 華南理工大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 628 | 4860 |
33 | 中央財經大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 619 | 7098 |
34 | 四川大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 622 | 6287 |
35 | 北京外國語大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 626 | 5302 |
36 | 上海外國語大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 628 | 4860 |
37 | 湖南大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 616 | 7907 |
38 | 南京航空航天大學 | 2021 | 物理 | 河北 | 614 | 8462 |
河北高考物理624分能上什么
時間:2025-01-31 17:0:02河北高考物理238分能上什么
時間:2025-01-29 02:0:25多少分可以上河北水利電力
時間:2025-01-23 08:0:11多少分可以上石家莊經濟職
時間:2025-01-18 06:0:57