筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解河北化工醫藥職業技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是�?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯�!河北化工醫藥職業技術學院是公辦�?�類大學,學歷屬于�?茖W歷。 該校是河北公辦類院校,學校在地址在河北石家莊,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于河北化工醫藥職業技術學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | �?� | 383 | 107531 |
2022 | 河北 | 歷史 | �?� | 346 | 136393 |
2021 | 河北 | 歷史 | �?� | 348 | 145397 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 400 | 235042 |
2022 | 河北 | 物理 | �?� | 378 | 233406 |
2021 | 河北 | 物理 | �?� | 265 | 212580 |
2020 | 河北 | 理科 | �?� | 403 | 196129 |
2020 | 河北 | 文科 | �?� | 435 | 75759 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 280 | 61728 |
2022 | 山西 | 理科 | �?� | 260 | 77864 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 141 | 78148 |
2020 | 山西 | 理科 | �?� | 186 | 95286 |
2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 286 | 44733 |
2022 | 山西 | 文科 | �?� | 246 | 61680 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 200 | 62123 |
2020 | 山西 | 文科 | �?� | 191 | 76463 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 264 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 235 | 72620 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 209 | 70242 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 268 | 68481 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 285 | 28469 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 218 | 28333 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 244 | 32532 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 271 | 37210 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 367 | 37395 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 364 | 38665 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | �?� | 412 | 40826 |
2023 | 遼寧 | 物理 | �?� | 349 | 116077 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 346 | 112824 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
2020 | 遼寧 | 理科 | �?� | 369 | 98292 |
2020 | 遼寧 | 文科 | �?� | 446 | 32408 |
2023 | 吉林 | 理科 | �?� | 236 | 72361 |
2022 | 吉林 | 理科 | �?� | 281 | 71562 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 175 | 67531 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 238 | 79702 |
2023 | 吉林 | 文科 | �?� | 307 | 26689 |
2022 | 吉林 | 文科 | �?� | 305 | 28352 |
2021 | 吉林 | 文科 | �?� | 316 | 24559 |
2020 | 吉林 | 文科 | �?� | 318 | 30791 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 336 | 36364 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 318 | 43457 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 389 | 29284 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | �?� | 362 | 44115 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | �?� | 257 | 39064 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | �?� | 220 | 21215 |
2023 | 安徽 | 理科 | �?� | 385 | 213265 |
2022 | 安徽 | 理科 | �?� | 350 | 237516 |
2021 | 安徽 | 理科 | �?� | 345 | 197357 |
2020 | 安徽 | 理科 | �?� | 289 | 211599 |
2023 | 安徽 | 文科 | �?� | 292 | 129336 |
2022 | 安徽 | 文科 | �?� | 266 | 158882 |
2021 | 安徽 | 文科 | �?� | 303 | 170193 |
2020 | 安徽 | 文科 | �?� | 299 | 177047 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | �?� | 355 | 64431 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | �?� | - | - |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 309 | 134120 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | �?� | - | - |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | �?� | 317 | 64312 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 378 | 451470 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 352 | 465130 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 315 | 472399 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 208 | 520941 |
2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | �?� | 320 | 431242 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 217 | 454032 |
2020 | 河南 | 理科 | �?� | 232 | 438203 |
2023 | 河南 | 文科 | �?� | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | �?� | 336 | 233659 |
2021 | 河南 | 文科 | �?� | 224 | 298146 |
2020 | 河南 | 文科 | �?� | 239 | 321518 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 342 | 91142 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 308 | 110743 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 257 | 145672 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | �?� | 348 | 175076 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | �?� | 273 | 193451 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | �?� | 375 | 120552 |
2020 | 湖北 | 理科 | �?� | 297 | 160518 |
2020 | 湖北 | 文科 | �?� | 287 | 95599 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 335 | 116523 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 355 | 123966 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 331 | 130853 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 333 | 237540 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | �?� | 267 | 245791 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | �?� | 281 | 242319 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | �?� | 200 | 204828 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 271 | 201364 |
2020 | 湖南 | 文科 | �?� | 300 | 138673 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 374 | 162907 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 345 | 196596 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 296 | 235670 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | �?� | 375 | 319248 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | �?� | 379 | 317119 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | �?� | 362 | 282891 |
2020 | 廣東 | 理科 | �?� | 254 | 338031 |
2020 | 廣東 | 文科 | �?� | 225 | 243936 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 326 | 169286 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 292 | 181598 |
2021 | 廣西 | 理科 | �?� | 279 | 177972 |
2020 | 廣西 | 理科 | �?� | 270 | 177995 |
2023 | 廣西 | 文科 | �?� | 369 | 92900 |
2022 | 廣西 | 文科 | �?� | 284 | 130942 |
2021 | 廣西 | 文科 | �?� | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 326 | 58478 |
2022 | 重慶 | 歷史 | �?� | 287 | 64973 |
2021 | 重慶 | 歷史 | �?� | 339 | 70725 |
2023 | 重慶 | 物理 | �?� | 362 | 103932 |
2022 | 重慶 | 物理 | �?� | 349 | 101965 |
2021 | 重慶 | 物理 | �?� | 278 | 98011 |
2020 | 重慶 | 理科 | �?� | 343 | 101660 |
2020 | 重慶 | 文科 | �?� | 276 | 72006 |
2023 | 四川 | 理科 | �?� | 334 | 264279 |
2022 | 四川 | 理科 | �?� | 220 | 278789 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | �?� | 199 | 258473 |
2023 | 四川 | 文科 | �?� | 361 | 155870 |
2022 | 四川 | 文科 | �?� | 329 | 172917 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 176 | 199132 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 222 | 202875 |
2023 | 貴州 | 理科 | �?� | 306 | 186564 |
2022 | 貴州 | 理科 | �?� | 236 | 204316 |
2021 | 貴州 | 理科 | �?� | 201 | 208914 |
2020 | 貴州 | 理科 | �?� | 237 | 210836 |
2023 | 貴州 | 文科 | �?� | 397 | 88287 |
2022 | 貴州 | 文科 | �?� | 292 | 119010 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 240 | 124954 |
2020 | 貴州 | 文科 | �?� | 309 | 128109 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 310 | 155458 |
2022 | 云南 | 理科 | �?� | 370 | 135367 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | �?� | 344 | 143387 |
2020 | 云南 | 理科 | �?� | 375 | 130052 |
2023 | 云南 | 文科 | �?� | 387 | 99713 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 416 | 98162 |
2021 | 云南 | 文科 | �?� | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | �?� | 391 | 103167 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 387 | 102554 |
2023 | 陜西 | 理科 | �?� | 256 | 158127 |
2022 | 陜西 | 理科 | �?� | 278 | 154689 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 316 | 135131 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 347 | 71400 |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 326 | 74532 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 273 | 81834 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 338 | 76093 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 256 | 111372 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 330 | 89911 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 205 | 111101 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 231 | 121052 |
2023 | 甘肅 | 文科 | �?� | 347 | 48809 |
2022 | 甘肅 | 文科 | �?� | 288 | 68681 |
2021 | 甘肅 | 文科 | �?� | 285 | 70604 |
2020 | 甘肅 | 文科 | �?� | 348 | 63382 |
2023 | 青海 | 理科 | �?� | 260 | 27139 |
2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 225 | 28984 |
2021 | 青海 | 理科 | �?� | 184 | 30174 |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 177 | 25069 |
2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 257 | 15680 |
2022 | 青海 | 文科 | �?� | 232 | 15519 |
2021 | 青海 | 文科 | �?� | 203 | 16421 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 267 | 9889 |
2023 | 寧夏 | 理科 | �?� | 288 | 36075 |
2022 | 寧夏 | 理科 | �?� | 168 | 41796 |
2021 | 寧夏 | 理科 | �?� | 253 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | �?� | 269 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | �?� | 357 | 17825 |
2022 | 寧夏 | 文科 | �?� | 335 | 19292 |
2021 | 寧夏 | 文科 | �?� | 313 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | �?� | 279 | - |
河北化工醫藥職業技術學院
時間:2025-05-13 17:0:53承德應用技術職業學院是雙
時間:2025-05-13 15:0:17成都大學河北錄取分數線及
時間:2025-05-13 12:0:00內蒙古師范大學河北錄取分
時間:2025-05-12 19:0:11