當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東高考文科470分能上什么大學(200所)
廣東高考成績公布后,很多高考考生都會根據(jù)自己分數(shù)預選一些大學。那么廣東高考文科成績470分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關于廣東高考文科470分如何選大學的相關知識。首先,你根據(jù)自己的分數(shù)及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據(jù)。至于這方面的數(shù)據(jù),高考升學網(wǎng)已經(jīng)給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網(wǎng)的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經(jīng)全國每個大學的歷年投檔線。再根據(jù)今年《招生目錄》中該大學的招生人數(shù),與往年招生人數(shù)和投檔人數(shù)之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么廣東高考文科470分左右推薦上的大學名單有哪些呢?廣東文科470分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
云南民族大學 | 云南 | 本二 | - | 474 | - |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 520 | 474 | - |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本二 | 488 | 474 | - |
華北理工大學 | 河北 | 本二 | - | 474 | - |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本二 | 484 | 474 | - |
中原工學院 | 河南 | 本二 | - | 474 | - |
信陽師范學院 | 河南 | 本二 | 503 | 474 | - |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 474 | - |
河南科技學院 | 河南 | 本二 | - | 474 | - |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 474 | - |
嘉興學院 | 浙江 | 本二 | - | 474 | - |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 474 | - |
唐山師范學院 | 河北 | 本二 | - | 474 | - |
湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 475 | 474 | - |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | - | 474 | - |
黃岡師范學院 | 湖北 | 本二 | - | 474 | - |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 474 | - |
濱州學院 | 山東 | 本二 | 484 | 474 | - |
福建江夏學院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
宜春學院 | 江西 | 本二 | - | 474 | - |
百色學院 | 廣西 | 本二 | - | 474 | - |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | - | 474 | - |
梧州學院 | 廣西 | 本科A段 | - | 474 | - |
運城學院 | 山西 | 本二 | - | 474 | - |
玉林師范學院 | 廣西 | 本二 | - | 474 | - |
榆林學院 | 陜西 | 本二 | - | 474 | - |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 本二 | 489 | 474 | - |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本科 | - | 474 | - |
湖南女子學院 | 湖南 | 本二 | - | 474 | - |
紅河學院 | 云南 | 本科A段 | - | 474 | - |
衡水學院 | 河北 | 本二 | - | 474 | - |
濟寧學院 | 山東 | 本二 | - | 474 | - |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | - | 474 | - |
蚌埠學院 | 安徽 | 本二 | - | 474 | - |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | - | 474 | - |
新余學院 | 江西 | 本二 | - | 474 | - |
商洛學院 | 陜西 | 本二 | - | 474 | - |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本二 | - | 474 | - |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本二 | - | 474 | - |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | - | 474 | - |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科B段 | - | 474 | - |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 560 | 474 | - |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | - | 474 | - |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本二 | - | 474 | - |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | - | 474 | - |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | - | 474 | - |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本三 | - | 474 | - |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科 | - | 474 | - |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | - | 474 | - |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科 | - | 474 | - |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科 | - | 474 | - |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本二 | 484 | 474 | - |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | - | 474 | - |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本三 | - | 474 | - |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本三 | - | 474 | - |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | - | 474 | - |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | 522 | 474 | - |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本二 | 492 | 474 | - |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 474 | - |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本三 | - | 474 | - |
河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科B段 | - | 474 | - |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 二批C | - | 474 | - |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本二 | - | 474 | - |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | - | 474 | - |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 474 | - |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本二 | - | 474 | - |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | - | 474 | - |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | - | 474 | - |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本二 | - | 474 | - |
湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 本二 | - | 474 | - |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 474 | - |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | - | 474 | - |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本二 | - | 474 | - |
深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 474 | - |
昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 高職專科 | 534 | 474 | - |
西安汽車科技職業(yè)學院 | 陜西 | 專科 | - | 474 | - |
浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江 | 高職專科 | 505 | 474 | - |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 湖北 | 專科 | - | 474 | - |
淄博師范高等專科學校 | 山東 | 高職專科 | 529 | 474 | - |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 474 | - |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶 | 專科 | - | 474 | - |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 474 | - |
湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 湖北 | 高職專科 | - | 474 | - |
上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | - | 474 | - |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 北京 | 專科 | - | 474 | - |
淮南聯(lián)合大學 | 安徽 | 專科 | - | 474 | - |
川北幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 專科 | - | 474 | - |
北京政法職業(yè)學院 | 北京 | 專科 | - | 474 | - |
江西師范高等專科學校 | 江西 | 專科 | - | 474 | - |
重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶 | 專科 | - | 473 | - |
青島職業(yè)技術學院 | 山東 | 高職專科 | 531 | 473 | - |
蘇州百年職業(yè)學院 | 江蘇 | 專科 | - | 473 | - |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 507 | 473 | - |
山東理工大學 | 山東 | 本二 | - | 473 | - |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | - | 473 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | - | 473 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | 503 | 473 | - |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本二 | - | 473 | - |
贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 528 | 473 | - |
長春大學 | 吉林 | 本二 | - | 473 | - |
西藏民族大學 | 陜西 | 本二 | - | 473 | - |
錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本二 | - | 473 | - |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 473 | - |
安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 488 | 473 | - |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | - | 473 | - |
山東交通學院 | 山東 | 本二 | 500 | 473 | - |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
成都大學 | 四川 | 本二 | - | 473 | - |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 473 | - |
湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
莆田學院 | 福建 | 本二 | - | 473 | - |
肇慶學院 | 廣東 | 本二 | 484 | 473 | - |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | - | 473 | - |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | - | 473 | - |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本二 | - | 473 | - |
欽州學院 | 廣西 | 本二 | - | 473 | - |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本二 | - | 473 | - |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本二 | - | 473 | - |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科A段 | - | 473 | - |
安陽工學院 | 河南 | 本二 | - | 473 | - |
安陽工學院 | 河南 | 本二 | - | 473 | - |
平頂山學院 | 河南 | 本二 | - | 473 | - |
太原學院 | 山西 | 本二 | - | 473 | - |
紅河學院 | 云南 | 本二 | - | 473 | - |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | - | 473 | - |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | - | 473 | - |
文山學院 | 云南 | 本二 | - | 473 | - |
四川文理學院 | 四川 | 本二 | - | 473 | - |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | - | 473 | - |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科B段 | - | 473 | - |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科 | - | 473 | - |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本三 | - | 473 | - |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 540 | 473 | - |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本三 | - | 473 | - |
贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本二 | - | 473 | - |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 二批C | - | 473 | - |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | - | 473 | - |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 二批C | - | 473 | - |
黃河科技學院 | 河南 | 本科 | - | 473 | - |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | - | 473 | - |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | - | 473 | - |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本二 | - | 473 | - |
新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本科 | - | 473 | - |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本二 | 503 | 473 | - |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | - | 473 | - |
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西 | 本二 | - | 473 | - |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科 | - | 473 | - |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本二 | - | 473 | - |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | - | 473 | - |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | - | 473 | - |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科 | - | 473 | - |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | - | 473 | - |
北京吉利學院 | 北京 | 本二 | - | 473 | - |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本三 | - | 473 | - |
青島工學院 | 山東 | 本科 | - | 473 | - |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 488 | 473 | - |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 二批C | - | 473 | - |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本二 | - | 473 | - |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | - | 473 | - |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本二 | 515 | 473 | - |
山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 本科 | - | 473 | - |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 甘肅 | 本三 | - | 473 | - |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本二 | 500 | 473 | - |
河北東方學院 | 河北 | 本科 | - | 473 | - |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本二 | 489 | 473 | - |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 524 | 473 | - |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本二 | - | 473 | - |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | - | 473 | - |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | - | 473 | - |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 535 | 473 | - |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本三 | - | 473 | - |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | - | 473 | - |
重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶 | 高職專科 | 498 | 473 | - |
天津公安警官職業(yè)學院 | 天津 | 高職專科 | 515 | 473 | - |
湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 湖南 | 專科 | - | 473 | - |
安徽醫(yī)學高等專科學校 | 安徽 | 專科 | - | 473 | - |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 高職專科 | 518 | 473 | - |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | - | 472 | - |
廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 535 | 472 | - |
廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 487 | 472 | - |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 472 | - |
東北電力大學 | 吉林 | 本二 | - | 472 | - |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 492 | 472 | - |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | - | 472 | - |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 472 | - |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 472 | - |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
長春工程學院 | 吉林 | 本二 | - | 472 | - |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | - | 472 | - |
洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
濱州學院 | 山東 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
宜賓學院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
嘉應學院 | 廣東 | 本二 | - | 472 | - |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本二 | 495 | 472 | - |
河南城建學院 | 河南 | 本二 | - | 472 | - |
赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | - | 472 | - |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本二 | 515 | 472 | - |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | - | 472 | - |
太原學院 | 山西 | 本科A段 | - | 472 | - |
黑龍江東方學院于1992年創(chuàng)建,是改革開放后由幾位離退休教育家創(chuàng)辦的黑龍江省第一所民辦普通高校。學校占地面積71.99萬平方米,學府校區(qū)現(xiàn)有校舍建筑面積47.69萬平方米,館藏紙質圖書125萬冊、電子圖書48萬冊;學校資產(chǎn)總值6.3億元,其中教學儀器和實驗設備總價值7223萬元。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1992年 | 私立 | 綜合 | 黑龍江省教育廳 |
漢口學院是經(jīng)教育部批準成立的多學科、綜合性普通本科高等學校,前身為華中師范大學漢口分校。2011年,經(jīng)教育部批準,學校成為全國首批由獨立學院轉設為普通本科高校的17所學校之一。2014年,學校在全省同類院校中率先邁入二本招生,并與華中師范大學、武漢科技大學聯(lián)合招收培養(yǎng)研究生。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2000年 | 私立 | 綜合 | 湖北省教育廳 |
廣東東軟學院(以下簡稱東軟學院)是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通高等本科學校,前身是南海東軟信息技術職業(yè)學院,成立于2002年。是廣東省首批省級示范性軟件學院、國家技能型緊缺人才培養(yǎng)基地。學院由東軟集團、億達集團共同投資創(chuàng)辦,開展普通本、專科教育,并與英國、日本等國家和中國臺灣地區(qū)的大學合作辦學。學院也開展成人教育與培訓。同時招收海外留學生。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2002年 | 私立 | 理工 | 廣東省教育廳 |
廣東警官學院轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農(nóng)業(yè)大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫(yī)科大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:02