很多人問李老師今年多少分可以上重慶電力高等專科學校,我們當然知道一個學校最低分數線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,重慶電力高等專科學校錄取分數線是根據當年的招生計劃和報考人數來決定的,不過我們可以根據重慶電力高等專科學校往年的數據來判斷!
1、重慶電力高等專科學校2023年江蘇歷史科目(歷史+不限)最低分需要434分、錄取最低位次為14491名。
2、重慶電力高等專科學校2023年安徽理科科目最低分需要420分、錄取最低位次為175729名。
3、重慶電力高等專科學校2023年江西文科科目最低分需要402分、錄取最低位次為17451名。
4、重慶電力高等專科學校2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要414分、錄取最低位次為136411名。
5、重慶電力高等專科學校2023年廣西文科科目最低分需要413分、錄取最低位次為65329名。
6、重慶電力高等專科學校2023年四川理科科目最低分需要418分、錄取最低位次為206183名。
7、重慶電力高等專科學校2023年甘肅理科科目最低分需要334分、錄取最低位次為85858名。
1、重慶電力高等專科學校2023年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | - | 專科 | 256 | 5720 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 419 | 78710 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 429 | 197374 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 343 | 35518 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 373 | 14601 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | - | 專科 | 313 | 66390 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | - | 專科 | 359 | 21351 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 456 | 19318 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 415 | 84449 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 288 | 63913 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 377 | 17372 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 292 | 82776 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 360 | 20041 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 434 | 14491 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 426 | 20786 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 503 | 159065 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 420 | 175729 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 404 | 70617 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 408 | 35856 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專科 | 417 | 110648 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 394 | 29880 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 402 | 17451 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 447 | 297869 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 413 | 312965 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 447 | 119898 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 366 | 78311 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 414 | 136411 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 405 | 71732 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 409 | 175333 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 414 | 117293 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 421 | 109663 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 424 | 257172 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 444 | 228315 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 368 | 132249 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 413 | 65329 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 479 | 40780 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 339 | 55077 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 380 | 98024 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 418 | 206183 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 452 | 82343 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 370 | 135822 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 469 | 47210 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 392 | 111939 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 454 | 52509 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 337 | 131553 |
2023 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 412 | 45152 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 334 | 85858 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 419 | 26457 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 297 | 21662 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 365 | 8650 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 330 | 28258 |
2023 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 418 | 10337 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 279 | 40601 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類外語) | 263 | 22994 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 340 | 15345 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類外語) | 295 | 8110 |
2、重慶電力高等專科學校2022年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 429 | 77418 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 421 | 187937 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 361 | 41379 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 400 | 17114 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 專科 | 279 | 67310 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 專科 | 361 | 19591 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 473 | 18609 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 433 | 76174 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 326 | 63941 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 388 | 19989 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 311 | 83209 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 354 | 28322 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 424 | 21780 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 396 | 22848 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 498 | 168876 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 407 | 194651 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 434 | 82035 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 429 | 43939 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專科 | 402 | 107794 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 374 | 41727 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 383 | 26774 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 429 | 318467 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 389 | 341992 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 405 | 147350 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 352 | 91628 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 392 | 138502 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 410 | 86990 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 390 | 183557 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 407 | 131480 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 422 | 115589 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 422 | 266652 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 430 | 255523 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 332 | 152932 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 389 | 72867 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 428 | 46862 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 329 | 57985 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 387 | 92703 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 390 | 219327 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 443 | 93434 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 349 | 142482 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 444 | 60776 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 404 | 115358 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 474 | 62864 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 332 | 136616 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 411 | 44923 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 307 | 97499 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 408 | 32287 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 305 | 21210 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 374 | 7911 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 314 | 31521 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 392 | 13708 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 274 | 41678 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類外語) | 240 | 23911 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 316 | 15905 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類外語) | 225 | 11153 |
3、重慶電力高等專科學校2021年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 435 | 81533 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 395 | 174531 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 314 | 48261 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 369 | 22194 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 專科 | 239 | 67738 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 專科 | 369 | 22224 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 510 | 18520 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 383 | 84316 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 290 | 60304 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 356 | 21142 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 276 | 83142 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 331 | 30635 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 423 | 22519 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 354 | 17612 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 474 | 179662 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 309 | 209211 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 391 | 130044 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 406 | 49898 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專科 | 339 | 110856 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 358 | 62585 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 381 | - |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 426 | 310067 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 354 | 356200 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 391 | 166551 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 375 | 104319 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 339 | 130218 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 378 | 105648 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 362 | 176686 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 387 | 155272 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 418 | 123807 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 357 | 285879 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 387 | 264430 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 307 | 162114 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 351 | 82302 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 358 | 66608 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 384 | 90733 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 354 | 223480 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 438 | 95362 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 343 | 150222 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 434 | 70965 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 329 | 148666 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 314 | 121779 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 273 | 149401 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 379 | 54924 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 263 | 105256 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 401 | 36189 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 298 | 21436 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 331 | 10095 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 299 | - |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 363 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 269 | 40280 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類民族語文) | 257 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 316 | 16407 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類民族語文) | 257 | - |
4、重慶電力高等專科學校2020年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 424 | 181330 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 455 | 64422 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 330 | 64969 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 345 | 38078 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 專科 | 246 | 71068 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 專科 | 389 | 26683 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 專科 | 471 | 26487 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 專科 | 321 | 65311 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 專科 | 347 | 27612 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 281 | 213075 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 367 | 143561 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 專科 | 367 | 101340 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 286 | 67258 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 317 | 114908 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 376 | 34818 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 393 | 363210 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 351 | 356216 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 353 | 215813 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 349 | 141378 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 228 | 108102 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 330 | 183894 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 專科 | 376 | 112580 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 專科 | 352 | 275133 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 342 | 178236 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 260 | 181991 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 388 | 90309 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 396 | 51526 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 323 | 237916 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 426 | 93965 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 349 | 162911 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 424 | 76569 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 382 | 126819 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 464 | 54079 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 296 | 152508 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 294 | 112179 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 399 | 46662 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 302 | 20256 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 351 | 8301 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 303 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 342 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 275 | 42691 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 296 | 22444 |
重慶電力高等專科學校是經教育部批準設立,由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會主管,重慶市教育委員會與國網重慶市電力公司共建的全日制普通高等專科學校。學校前身重慶電氣工業學校于1953年5月經中央燃料工業部批準成立,后更名為重慶電力工業學校,是全國首批七所電力中等專業學校之一。1953年9月更名為重慶動力學校。1958年更名為重慶電力學校。1980年和1994年兩次被確定為全國重點中等專業學校。1995年經國家教委批準升格為高等專科學校,是西南地區唯一的電力類高等專科學校。2FC00學校是高水平高職學校和專業建設計劃建設單位、全國首批高職專科人才培養工作水平評估優秀學校、國家骨干
多少分可以上重慶電力高等
時間:2025-05-13 21:0:57多少分可以上重慶交通職業
時間:2025-05-11 13:0:10多少分可以上重慶科創職業
時間:2025-05-07 15:0:13重慶高考物理293分能上什么
時間:2025-05-06 06:0:52