高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考215分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在215分能上的大學名單有重慶工業職業技術學院、江蘇工程職業技術學院、哈爾濱職業技術大學、牡丹江大學、四川文化產業職業學院、重慶水利電力職業技術學院、包頭鐵道職業技術學院、新疆科信職業技術學院、新疆工業職業技術學院、福建水利電力職業技術學院、淄博師范高等專科學校、哈爾濱科學技術職業學院、巴音郭楞職業技術學院、羅定職業技術學院、天津石油職業技術學院、吉林電子信息職業技術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在215分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 213 | 17765 | |
2 | 重慶商務職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 220 | 39516 | |
3 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
4 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 216 | 41150 | |
5 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 217 | 17081 | |
6 | 杭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
7 | 江門職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
8 | 廣東科貿職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
9 | 江門職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
10 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 210 | 47786 | |
11 | 江漢藝術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
12 | 濱州科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
13 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
14 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
15 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
16 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 217 | 40767 | |
17 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 43222 | |
18 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
19 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
20 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 47539 | |
21 | 楊凌職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 211 | 21937 | |
22 | 哈密職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
23 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
24 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
25 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
26 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 212 | 21914 | |
27 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
28 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
29 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
30 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
31 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 209 | 22036 | |
32 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
33 | 瀘州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 47539 | |
34 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
35 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 42889 | |
36 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
37 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
38 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
39 | 白城職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
40 | 四川化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
41 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
42 | 新疆科信職業技術學院 | 民辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 17434 | |
43 | 新疆應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
44 | 南充職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 211 | 21937 | |
45 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
46 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
47 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
48 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
49 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 43222 | |
50 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
51 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 21714 | |
52 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
53 | 淄博職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 42889 | |
54 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
55 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 213 | 17765 | |
56 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
57 | 寧夏職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
58 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 217 | 17081 | |
59 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
60 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 18378 | |
61 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 216 | 41150 | |
62 | 寧德職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
63 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
64 | 廣州城建職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
65 | 新疆職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
66 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 210 | 47786 | |
67 | 福建林業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
68 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
69 | 山東勞動職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
70 | 遼陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 209 | 22036 | |
71 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 17557 | |
72 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
73 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
74 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 18378 | |
75 | 天津海運職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
76 | 廣東工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 210 | 47786 | |
77 | 新疆體育職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
78 | 哈爾濱職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 46900 | |
79 | 喀什職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 218 | 16933 | |
80 | 河北旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 211 | 21937 | |
81 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 17907 | |
82 | 東營職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 220 | 16518 | |
83 | 廣州珠江職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
84 | 安徽警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 46900 | |
85 | 武昌理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 47539 | |
86 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
87 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
88 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
89 | 廣州工程技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
90 | 臨沂職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 21714 | |
91 | 遼寧工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
92 | 黃岡科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
93 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 211 | 21937 | |
94 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
95 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
96 | 泉州經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
97 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
98 | 上海城建職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
99 | 喀什職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
100 | 無錫職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 18040 | |
101 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
102 | 廣東南方職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 212 | 21914 | |
103 | 上海閔行職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 42889 | |
104 | 河北旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
105 | 濱州科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
106 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 41961 | |
107 | 沈陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
108 | 臨沂職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
109 | 遼寧職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
110 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
111 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
112 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
113 | 海南外國語職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 221 | 16429 | |
114 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 211 | 47724 | |
115 | 私立華聯學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
116 | 營口職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 211 | 47724 | |
117 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
118 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
119 | 海南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
120 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 17557 | |
121 | 羅定職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
122 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
123 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
124 | 新疆警察學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
125 | 山西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
126 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
127 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
128 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
129 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 217 | 17081 | |
130 | 四川交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 219 | 39913 | |
131 | 上海城建職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
132 | 福州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 211 | 47724 | |
133 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 17434 | |
134 | 云南理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
135 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 210 | 47786 | |
136 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 219 | 16748 | |
137 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
138 | 東營職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 209 | 22036 | |
139 | 山東科技職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 41961 | |
140 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 220 | 39516 | |
141 | 山東電子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
142 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
143 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 211 | 47724 | |
144 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 17557 | |
145 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 46900 | |
146 | 廣東生態工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
147 | 雅安職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 17907 | |
148 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
149 | 湖北科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
150 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
151 | 新疆和田學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 43222 | |
152 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
153 | 寧德職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
154 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 218 | 21679 | |
155 | 山東科技職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 219 | 16748 | |
156 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
157 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
158 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
159 | 通遼職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
160 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 17907 | |
161 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 17434 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高215分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在215分的錄取數據!
以下是新疆高考成績在215分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
2 | 喀什職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 218 | 16933 | |
3 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
4 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 217 | 17081 | |
5 | 山東科技職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 41961 | |
6 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
7 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
8 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 210 | 47786 | |
9 | 山東電子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
10 | 寧德職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
11 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 17907 | |
12 | 江門職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
13 | 山西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
14 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
15 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 211 | 47724 | |
16 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 220 | 39516 | |
17 | 四川化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
18 | 沈陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
19 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 18378 | |
20 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
21 | 江西交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 21714 | |
22 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
23 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
24 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 17557 | |
25 | 濱州科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
26 | 廣東工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 210 | 47786 | |
27 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
28 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 46900 | |
29 | 山東科技職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 219 | 16748 | |
30 | 安徽警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 221 | 46900 | |
31 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
32 | 遼寧職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
33 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 213 | 17765 | |
34 | 哈密職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
35 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
36 | 新疆和田學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 43222 | |
37 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 43222 | |
38 | 新疆科信職業技術學院 | 民辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 17434 | |
39 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
40 | 新疆體育職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
41 | 廣東生態工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
42 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
43 | 黃岡科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
44 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
45 | 瀘州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 47539 | |
46 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
47 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
48 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
49 | 白城職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
50 | 廣州城建職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 220 | 21554 | |
51 | 天津石油職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
52 | 江漢藝術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
53 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
54 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
55 | 武昌理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 213 | 47539 | |
56 | 山東勞動職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
57 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 214 | 47531 | |
58 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 211 | 21937 | |
59 | 河北旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
60 | 湖北科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
61 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
62 | 羅定職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
63 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 216 | 41150 | |
64 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
65 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
66 | 四川交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 219 | 39913 | |
67 | 杭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
68 | 雅安職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 17907 | |
69 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 216 | 41150 | |
70 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
71 | 寧夏職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
72 | 遼陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 209 | 22036 | |
73 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 44014 | |
74 | 巴音郭楞職業技術學院(若羌校區) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
75 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
76 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 217 | 40767 | |
77 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 17434 | |
78 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 212 | 21914 | |
79 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
80 | 私立華聯學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 210 | 21938 | |
81 | 重慶商務職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 220 | 39516 | |
82 | 喀什職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
83 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 209 | 22036 | |
84 | 遼寧工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 215 | 47429 | |
85 | 福建林業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
86 | 無錫職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 211 | 18040 | |
87 | 新疆應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
88 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
89 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 215 | 41571 | |
90 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 215 | 21814 | |
91 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 17557 | |
92 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 220 | 47000 | |
93 | 上海城建職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
94 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
95 | 新疆職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
96 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 217 | 47284 | |
97 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
98 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 212 | 42889 | |
99 | 福州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 211 | 47724 | |
100 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
101 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 209 | 18378 | |
102 | 臨沂職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 210 | 18199 | |
103 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 212 | 47656 | |
104 | 東營職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 220 | 16518 | |
105 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 214 | 17557 | |
106 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
107 | 臨沂職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 217 | 21714 | |
108 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 218 | 47205 | |
109 | 泉州經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 216 | 47372 | |
110 | 江門職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 209 | 47890 | |
111 | 寧德職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 214 | 21847 | |
112 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 219 | 47123 | |
113 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
114 | 南充職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 211 | 21937 | |
115 | 云南理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 219 | 21608 | |
116 | 天津海運職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 213 | 21869 | |
