高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考237分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在237分能上的大學名單有伊犁職業技術學院、上海行健職業學院、克拉瑪依職業技術學院、山東畜牧獸醫職業學院、新疆輕工職業技術學院、長春健康職業學院、運城師范高等專科學校、無錫職業技術學院、咸寧職業技術學院、西南財經大學天府學院、佳木斯職業學院、重慶航天職業技術學院、石河子工程職業技術學院、云南農業職業技術學院、博爾塔拉職業技術學院(應用型本科)、漳州職業技術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在237分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
2 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 232 | 34733 | |
3 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
4 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
5 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
6 | 天津交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
7 | 無錫職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
8 | 塔里木職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 235 | 14048 | |
9 | 遼源職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 243 | 30672 | |
10 | 寧夏警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
11 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
12 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
13 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
14 | 新疆體育職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
15 | 臺州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
16 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 20644 | |
17 | 臺州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 234 | 20763 | |
18 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
19 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
20 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
21 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
22 | 遼寧工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
23 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
24 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
25 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
26 | 漳州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
27 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
28 | 柳州職業技術大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 232 | 14646 | |
29 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
30 | 隴南師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
31 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
32 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
33 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
34 | 上海行健職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
35 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 13410 | |
36 | 閩西職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 233 | 34528 | |
37 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
38 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 32898 | |
39 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
40 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
41 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
42 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
43 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
44 | 濟源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
45 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
46 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
47 | 九江職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
48 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
49 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 14801 | |
50 | 雅安職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 236 | 33271 | |
51 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
52 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
53 | 廣西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
54 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
55 | 新疆司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
56 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
57 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 35167 | |
58 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
59 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 13410 | |
60 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 14801 | |
61 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
62 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
63 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 235 | 33634 | |
64 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
65 | 漢中職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
66 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
67 | 廣州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
68 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
69 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
70 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
71 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
72 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
73 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 13779 | |
74 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
75 | 清遠職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
76 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
77 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
78 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
79 | 金華職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 33959 | |
80 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
81 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
82 | 四川航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
83 | 咸寧職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
84 | 銅川職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
85 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
86 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
87 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 14262 | |
88 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
89 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
90 | 博爾塔拉職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
91 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
92 | 四川工程職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
93 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 35167 | |
94 | 南充職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
95 | 長春健康職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
96 | 漳州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
97 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 20644 | |
98 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 33959 | |
99 | 西安職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
100 | 北京科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
101 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
102 | 四川職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
103 | 上海建橋學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
104 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
105 | 連云港職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
106 | 隨州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
107 | 成都職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
108 | 新疆職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 232 | 34733 | |
109 | 昌吉學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
110 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 13239 | |
111 | 安康職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
112 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
113 | 大同師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
114 | 上海行健職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 20244 | |
115 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
116 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
117 | 山東商業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
118 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 235 | 33634 | |
119 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
120 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
121 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
122 | 石河子工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 33959 | |
123 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
124 | 云南農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 14262 | |
125 | 福州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
126 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
127 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
128 | 新疆鐵道職業技術學院(其它) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
129 | 溫州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
130 | 廣東理工職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
131 | 哈爾濱職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
132 | 寶雞職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
133 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
134 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
135 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
136 | 北京科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
137 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 14262 | |
138 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
139 | 長春工程學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 231 | 45893 | |
140 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 20644 | |
141 | 武漢交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
142 | 佳木斯職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
143 | 烏魯木齊職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 31407 | |
144 | 新疆職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高237分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在237分的錄取數據!
以下是新疆高考成績在237分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工程職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
2 | 濟源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
3 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
4 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
5 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
6 | 金華職業技術大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 33959 | |
7 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
8 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
9 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
10 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
11 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
12 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
13 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
14 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 235 | 33634 | |
15 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
16 | 長春工程學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 231 | 45893 | |
17 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
18 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
19 | 柳州職業技術大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 232 | 14646 | |
20 | 西安職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
21 | 武漢交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
22 | 漳州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
23 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
24 | 廣州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
25 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
26 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
27 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
28 | 隨州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
29 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
30 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
31 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 13410 | |
32 | 上海行健職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
33 | 溫州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
34 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
35 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
36 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
37 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
38 | 銅川職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
39 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
40 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 32898 | |
41 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 33959 | |
42 | 安康職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
43 | 長春健康職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
44 | 北京科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
45 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
46 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
47 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 35167 | |
48 | 新疆體育職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
49 | 云南農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 14262 | |
50 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 235 | 33634 | |
51 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 14262 | |
52 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 13779 | |
53 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
54 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
55 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
56 | 九江職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
57 | 閩西職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 233 | 34528 | |
58 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
59 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
60 | 廣東理工職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
61 | 咸寧職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
62 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
63 | 雅安職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 236 | 33271 | |
64 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
65 | 上海行健職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 20244 | |
66 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
67 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 13239 | |
68 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
69 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 45528 | |
70 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
71 | 北京科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
72 | 新疆職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 232 | 34733 | |
73 | 成都職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
74 | 哈爾濱職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
75 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
76 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 13410 | |
77 | 佳木斯職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
78 | 大同師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
79 | 天津交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
80 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
81 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
82 | 漢中職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
83 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 20644 | |
84 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
85 | 新疆鐵道職業技術學院(其它) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
86 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
87 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
88 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
89 | 隴南師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
90 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
91 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 234 | 14262 | |
92 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 14801 | |
93 | 四川航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
94 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 35167 | |
95 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
96 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
97 | 新疆職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
98 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
99 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 20644 | |
100 | 無錫職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
101 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
102 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
103 | 四川職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
104 | 南充職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
105 | 漳州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
106 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
107 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 231 | 14801 | |
108 | 寶雞職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
109 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
110 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
111 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 232 | 34733 | |
112 | 連云港職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 231 | 45893 | |
113 | 上海建橋學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
114 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
115 | 臺州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 234 | 20763 | |
116 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 45643 | |
117 | 山東商業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
118 | 遼寧工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
119 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 20826 | |
120 | 塔里木職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 235 | 14048 | |
121 | 臺州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
122 | 昌吉學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
123 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
124 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 231 | 20931 | |
125 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
126 | 新疆司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
127 | 清遠職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
128 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
129 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
130 | 博爾塔拉職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
131 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
132 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 232 | 45862 | |
133 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 20644 | |
134 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 45752 | |
