高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于天津高考495分可以上什么大學數據,根據天津教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 天津高考成績在495分能上的大學名單有贛東學院、呂梁學院、宜春學院、南昌大學共青學院、新疆工程學院、武漢工程大學郵電與信息工程學院、凱里學院、新疆理工學院、內蒙古農業大學、晉中信息學院、湖南理工學院、西安歐亞學院、內蒙古民族大學、大連東軟信息學院、安徽醫科大學臨床醫學院、中原工學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在495分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
2 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
3 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
4 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 495 | 40112 |
5 | 西安交通大學城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
6 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
7 | 河北地質大學華信學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
8 | 青島農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 501 | 38465 |
9 | 晉中學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
10 | 聊城大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
11 | 南昌大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
12 | 北京中醫藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
13 | 青島農業大學海都學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
14 | 燕京理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
15 | 青海師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
16 | 南昌航空大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
17 | 湘潭理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
18 | 忻州師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
19 | 黑龍江工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 501 | 38465 |
20 | 江西農業大學南昌商學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
21 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
22 | 牡丹江師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
23 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
24 | 商丘學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
25 | 電子科技大學成都學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
26 | 天津理工大學中環信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
27 | 內蒙古民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
28 | 晉中信息學院 | (史+生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
29 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
30 | 新疆工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
31 | 齊魯工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
32 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
33 | 中原工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
34 | 西安培華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
35 | 內蒙古農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 490 | 41492 |
36 | 天津城建大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 496 | 39827 |
37 | 西安財經大學行知學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
38 | 昆明醫科大學海源學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
39 | 重慶對外經貿學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
40 | 山西工程技術學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
41 | 天津理工大學中環信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
42 | 贛東學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
43 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
44 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 499 | 39003 |
45 | 煙臺理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
46 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
47 | 山西晉中理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
48 | 楚雄師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
49 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
50 | 天津財經大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
51 | 內蒙古師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 493 | 40716 |
52 | 四川大學錦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
53 | 天津商業大學寶德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
54 | 湖南科技學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 501 | 38465 |
55 | 新疆農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 489 | 41772 |
56 | 北京中醫藥大學東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
57 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
58 | 武漢學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
59 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
60 | 湖南理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
61 | 河北科技學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
62 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
63 | 南昌大學共青學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
64 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
65 | 青島恒星科技學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
66 | 鄭州經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
67 | 晉中信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
68 | 通化師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
69 | 燕京理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
70 | 吉林師范大學博達學院 | (地) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
71 | 中南林業科技大學涉外學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
72 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
73 | 中國計量大學現代科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
74 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
75 | 西安科技大學高新學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
76 | 昆明學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
77 | 曲靖師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 495 | 40112 |
78 | 普洱學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
79 | 武漢城市學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
80 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
81 | 山西晉中理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
82 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
83 | 中國計量大學現代科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
84 | 湖南理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 492 | 40975 |
85 | 衡水學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
86 | 白城師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
87 | 新疆師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
88 | 湘南學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
89 | 湖南農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 501 | 38465 |
90 | 四川大學錦江學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
91 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
92 | 內蒙古科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
93 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
94 | 安陽工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
95 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
96 | 西安科技大學高新學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
97 | 武漢東湖學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
98 | 上饒師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
99 | 大連東軟信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
100 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
101 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
102 | 青海民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
103 | 浙江財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
104 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
105 | 天津天獅學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
106 | 新疆農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 492 | 40975 |
107 | 浙江財經大學東方學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
108 | 齊魯醫藥學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
109 | 新疆理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
110 | 武昌首義學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
111 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
112 | 東南大學成賢學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
113 | 運城職業技術大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
114 | 武昌理工學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
115 | 湖南文理學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
116 | 寶雞文理學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
117 | 天津商業大學寶德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
118 | 萍鄉學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
119 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
120 | 武漢生物工程學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
121 | 河北外國語學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
122 | 青海理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
123 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
124 | 內蒙古師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 496 | 39827 |
125 | 南華大學船山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
126 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
127 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
128 | 山東英才學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
129 | 南陽師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
130 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
131 | 上海師范大學天華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
132 | 文華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
133 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
134 | 井岡山大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
135 | 南昌理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
136 | 上海師范大學天華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
137 | 天津理工大學中環信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
138 | 廣西科技師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
139 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
140 | 西安文理學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 492 | 40975 |
141 | 鹽城師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
142 | 玉林師范學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
143 | 九江學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
144 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
145 | 重慶財經學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 499 | 39003 |
146 | 吉林建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 501 | 38465 |
147 | 凱里學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
148 | 江西農業大學南昌商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
149 | 山西農業大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
150 | 河北師范大學匯華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
151 | 成都理工大學工程技術學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
152 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
153 | 長沙理工大學城南學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
154 | 南京郵電大學通達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
155 | 塔里木大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
156 | 重慶移通學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
157 | 鄭州商學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
158 | 呂梁學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
159 | 廈門大學嘉庚學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
160 | 南京工業大學浦江學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
161 | 新疆政法學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 495 | 40112 |
162 | 蘭州城市學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
163 | 珠海科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
164 | 吉林外國語大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 499 | 39003 |
165 | 河北工程大學科信學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
166 | 西安歐亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
167 | 呂梁學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
168 | 鄭州工商學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
169 | 吉林農業大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 492 | 40975 |
170 | 玉林師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
171 | 天津職業技術師范大學(聯合培養) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
172 | 聊城大學東昌學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
173 | 重慶移通學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
同時為了方便大家參考最近幾年的天津高495分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在495分的錄取數據!
以下是天津高考成績在495分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶財經學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 499 | 39003 |
2 | 天津財經大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
3 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
4 | 南昌大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
5 | 運城職業技術大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
6 | 西安培華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
7 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
8 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
9 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 495 | 40112 |
10 | 青島農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 501 | 38465 |
11 | 成都理工大學工程技術學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
12 | 安陽工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
13 | 武漢生物工程學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
14 | 凱里學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
15 | 青海理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
16 | 重慶移通學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
17 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 499 | 39003 |
18 | 商丘學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
19 | 南昌航空大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
20 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
21 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
22 | 普洱學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
23 | 江西農業大學南昌商學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
24 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
25 | 青島恒星科技學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
26 | 湖南理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 492 | 40975 |
27 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 497 | 39561 |
28 | 中國計量大學現代科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
29 | 新疆工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
30 | 新疆理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
31 | 武昌首義學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
32 | 聊城大學東昌學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
33 | 玉林師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
34 | 電子科技大學成都學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
35 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
36 | 青海民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
37 | 重慶移通學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
38 | 大連東軟信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 492 | 40975 |
39 | 河北外國語學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
40 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
41 | 井岡山大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
42 | 吉林外國語大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 499 | 39003 |
43 | 鄭州商學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
44 | 西安科技大學高新學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
45 | 萍鄉學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 498 | 39288 |
46 | 山東英才學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
47 | 內蒙古民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
48 | 南陽師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
49 | 廈門大學嘉庚學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
50 | 天津天獅學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
51 | 玉林師范學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
52 | 上海師范大學天華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
53 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
54 | 天津理工大學中環信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
55 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
56 | 新疆政法學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 495 | 40112 |
57 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
58 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
59 | 蘭州城市學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 499 | 39003 |
60 | 山西工程技術學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
61 | 新疆農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 489 | 41772 |
62 | 晉中信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
63 | 上饒師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
64 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
65 | 浙江財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
66 | 武昌理工學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
67 | 江西農業大學南昌商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
68 | 煙臺理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
69 | 忻州師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
70 | 上海師范大學天華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
71 | 湘南學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 491 | 41218 |
72 | 鄭州經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
73 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
74 | 燕京理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 490 | 41492 |
75 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
76 | 齊魯工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 494 | 40396 |
77 | 天津商業大學寶德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
78 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
79 | 曲靖師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 495 | 40112 |
80 | 浙江財經大學東方學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 497 | 39561 |
81 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
82 | 南華大學船山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
83 | 聊城大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
84 | 天津理工大學中環信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 491 | 41218 |
85 | 武漢學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 496 | 39827 |
86 | 河北地質大學華信學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 494 | 40396 |
87 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
88 | 昆明醫科大學海源學院 | (生) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 500 | 38740 |
89 | 河北師范大學匯華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
90 | 西安財經大學行知學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
91 | 昆明學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 500 | 38740 |
92 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
93 | 南京工業大學浦江學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 498 | 39288 |
94 | 齊魯醫藥學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 489 | 41772 |
95 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 495 | 40112 |
96 | 重慶對外經貿學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 501 | 38465 |
97 | 西安歐亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 493 | 40716 |
