高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于四川高考564分可以上什么大學數據,根據四川教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 四川高考成績在564分能上的大學名單有吉林大學(高校專項)、天津工業大學、上海立信會計金融學院、內蒙古大學、山西大學、上海第二工業大學、貴州大學(中外合作)、廣東財經大學、上海海事大學(國家專項)、浙江工商大學(中外合作)、西南石油大學(南充校區)、齊魯工業大學、中南財經政法大學(預科)、四川農業大學、哈爾濱工程大學、湘潭大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是四川高考成績在564分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
2 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
3 | 內蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
4 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 564 | 55901 | |
5 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
6 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
7 | 湖北工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
8 | 西北大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
9 | 安徽大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
10 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 570 | 50121 | |
11 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 59985 | |
12 | 西南財經大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 7912 | |
13 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
14 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
15 | 中國勞動關系學院(國家專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 560 | 59985 | |
16 | 北京語言大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
17 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
18 | 陜西師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
19 | 北京語言大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
20 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
21 | 吉林大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
22 | 西華大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
23 | 天津大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
24 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
25 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
26 | 海軍軍醫大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
27 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
28 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
29 | 上海第二工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
30 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
31 | 重慶大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
32 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
33 | 西南醫科大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
34 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
35 | 北京林業大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
36 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
37 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
38 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
39 | 北京林業大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
40 | 沈陽理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
41 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 59985 | |
42 | 西南大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
43 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
44 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
45 | 上海海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
46 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
47 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
48 | 中南財經政法大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 59985 | |
49 | 西華大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
50 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
51 | 暨南大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
52 | 東北林業大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
53 | 浙江工商大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
54 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
55 | 成都理工大學(地方專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
56 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
57 | 東北財經大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
58 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
59 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
60 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
61 | 中國礦業大學(北京)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
62 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
63 | 上海大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 59986 | |
64 | 蘇州大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
65 | 中國美術學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
66 | 貴州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
67 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
68 | 上海海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
69 | 齊魯工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
70 | 上海理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
71 | 成都大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
72 | 中國地質大學(武漢)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 57913 | |
73 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
74 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
75 | 浙江財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
76 | 西華大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
77 | 北京工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 565 | 6417 | |
78 | 上海海事大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
79 | 沈陽航空航天大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
80 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
81 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
82 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 59985 | |
83 | 上海外國語大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 7912 | |
84 | 成都信息工程大學(會計學專業) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
85 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
86 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
87 | 溫州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
88 | 四川農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
89 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
90 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
91 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
92 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
93 | 華中師范大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 59985 | |
94 | 貴州大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
95 | 上海戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
96 | 河海大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
97 | 遼寧大學(中外高水平大學學生交流計劃) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
98 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
99 | 北京林業大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
100 | 集美大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
101 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
102 | 杭州師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
103 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
104 | 天津工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
105 | 遼寧大學(亞澳商學院) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
106 | 遼寧大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
107 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
108 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
109 | 東北農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
110 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
111 | 南方醫科大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
112 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 570 | 50121 | |
113 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 564 | 55901 | |
114 | 北京交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 564 | 55901 | |
115 | 遼寧科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
116 | 成都大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
117 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
118 | 四川農業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
119 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 55902 | |
120 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
121 | 南京師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
122 | 北京電影學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 565 | 6417 | |
123 | 浙江師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
124 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
125 | 陜西師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
126 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
127 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 7912 | |
128 | 四川農業大學(地方專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
129 | 江南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 56910 | |
130 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
131 | 南京師范大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
132 | 汕頭大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
133 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
134 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
135 | 華中師范大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
136 | 江蘇大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
137 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
138 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
139 | 杭州師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
140 | 東華大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
141 | 西南大學(榮昌校區)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
142 | 四川農業大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
143 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
144 | 合肥工業大學(宣城校區)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
145 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
146 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
147 | 中國礦業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
148 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
149 | 西南石油大學(南充校區) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 564 | 55901 | |
150 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
151 | 廣東財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
152 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 563 | 56909 | |
153 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
154 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
155 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
156 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
157 | 北京語言大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
158 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
159 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
160 | 江西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
161 | 四川農業大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
162 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
163 | 中央戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
164 | 成都信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
165 | 集美大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
166 | 燕山大學(波蘭校區) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
167 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
168 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
169 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
170 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
171 | 東北師范大學(會計中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
172 | 東北農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
173 | 華南農業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
174 | 重慶郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
175 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 |
同時為了方便大家參考最近幾年的四川高564分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的四川高考成績在564分的錄取數據!
以下是四川高考成績在564分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
2 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
3 | 燕山大學(波蘭校區) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
4 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
6 | 吉林大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
7 | 天津工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
8 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
9 | 北京林業大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
10 | 浙江工商大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
11 | 西華大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
12 | 齊魯工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
13 | 上海海事大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
14 | 北京電影學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 565 | 6417 | |
15 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
16 | 廣東財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
17 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
18 | 汕頭大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
19 | 中國地質大學(武漢)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 57913 | |
20 | 西北大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
21 | 江西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
22 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
23 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
24 | 西華大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
25 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
26 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
27 | 沈陽理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
28 | 蘇州大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
29 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
30 | 重慶郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
31 | 浙江財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
32 | 湖北工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
33 | 西南大學(榮昌校區)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
34 | 成都信息工程大學(會計學專業) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
35 | 東北師范大學(會計中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
36 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
37 | 中國礦業大學(北京)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
38 | 集美大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
39 | 華中師范大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
40 | 四川農業大學(地方專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
41 | 上海理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
42 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
43 | 東北農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
44 | 天津大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
45 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
46 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
47 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
48 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
49 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
50 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
51 | 中國美術學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
52 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
53 | 西南財經大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 7912 | |
54 | 遼寧大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
55 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
56 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
57 | 內蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
58 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
59 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
60 | 北京語言大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
61 | 東北財經大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
62 | 貴州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
63 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
64 | 合肥工業大學(宣城校區)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
65 | 遼寧大學(中外高水平大學學生交流計劃) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
66 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
67 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 564 | 55901 | |
68 | 四川農業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
69 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
70 | 華南農業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
71 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
72 | 河北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
73 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
74 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 563 | 6893 | |
75 | 中央戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
76 | 遼寧大學(亞澳商學院) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
77 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 569 | 51035 | |
78 | 安徽大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 561 | 7375 | |
79 | 浙江師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 61000 | |
80 | 貴州大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
81 | 遼寧科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
82 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
83 | 北京工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 565 | 6417 | |
84 | 西南醫科大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
85 | 北京林業大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
86 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
87 | 暨南大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 564 | 6641 | |
88 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
89 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 570 | 50121 | |
90 | 東華大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 568 | 5722 | |
91 | 成都信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
92 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
93 | 華中師范大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 59985 | |
94 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
95 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
96 | 上海大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 59986 | |
97 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
98 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
99 | 西華大學(地方專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 57912 | |
100 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 563 | 56909 | |
101 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
102 | 上海海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
103 | 東北林業大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
104 | 杭州師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 62014 | |
105 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 566 | 6181 | |
106 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 561 | 58918 | |
107 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
108 | 南京師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
109 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 7650 | |
110 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
111 | 沈陽航空航天大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 563 | 56909 | |
112 | 江蘇大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
113 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 8207 | |
114 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 570 | 5299 | |
115 | 江南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 562 | 56910 | |
116 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
117 | 成都大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 566 | 53929 | |
118 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 565 | 54889 | |
119 | 四川農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
120 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 562 | 7132 | |
121 | 重慶大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 567 | 5934 | |
122 | 四川農業大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 567 | 52970 | |
123 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
124 | 上海戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 569 | 5504 | |
125 | 西南石油大學(南充校區) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 564 | 55901 | |
126 | 北京林業大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 568 | 52000 | |
