欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置:高考升學網 > 上海高考 > 正文

2025上海高考成績在472分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-19 17:50:18 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考472分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在472分能上的大學名單有廣西師范大學、湖北醫藥學院、四川外國語大學、安徽農業大學、石河子大學、天津外國語大學、江蘇科技大學、四川美術學院、浙江工商大學、汕頭大學、西安工業大學、湖南科技大學、三峽大學、曲阜師范大學、西安外國語大學、成都理工大學等。

2025上海高考成績在472分能上什么大學 算什么水平

上海高考成績在472分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在472分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
2 天津中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
3 華僑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
4 天津理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
5 曲阜師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
6 長沙理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
7 湖北中醫藥大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
8 青島科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
9 海南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
10 石河子大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
11 首都體育學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
12 西安建筑科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
13 浙江工商大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
14 天津科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 472 26492
15 上海電力大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 472 26492
16 湖北醫藥學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
17 昆明醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
18 贛南師范大學 (地) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
19 山東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
20 西安工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
21 溫州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
22 上海工程技術大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
23 陜西科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
24 安徽農業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
25 江西科技師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
26 湖南中醫藥大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
27 河南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
28 溫州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
29 上海健康醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
30 上海健康醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 467 27778
31 贛南師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
32 中國人民警察大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
33 上海第二工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
34 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
35 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
36 安徽師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
37 三峽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
38 蘇州科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
39 集美大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
40 江蘇科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
41 江蘇科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
42 中國民航大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
43 成都醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
44 上海應用技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
45 西安外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
46 沈陽工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
47 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
48 西安建筑科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
49 華東交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
50 廣東醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
51 上海應用技術大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
52 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
53 成都大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
54 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
55 湖南科技大學 (地) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
56 濟寧醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
57 汕頭大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
58 浙江傳媒學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
59 中國民航大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 467 27778
60 山東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
61 湖南中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
62 西安科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
63 重慶師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
64 安徽財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
65 河南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
66 重慶交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
67 成都理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
68 四川美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
69 上海健康醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
70 上海工程技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
71 上海健康醫學院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
72 天津外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 467 27778
73 成都大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
74 廣西師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996

同時為了方便大家參考最近幾年的上海高472分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在472分的錄取數據!

上海高考成績在472分左右可以上的大學

以下是上海高考成績在472分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 四川美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
2 西安科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
3 安徽農業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
4 浙江傳媒學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
5 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
6 西安建筑科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
7 湖南中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
8 首都體育學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
9 成都大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
10 湖南科技大學 (地) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
11 陜西科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
12 湖南中醫藥大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
13 上海健康醫學院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
14 廣西師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
15 天津外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 467 27778
16 中國民航大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
17 石河子大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
18 上海工程技術大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
19 江蘇科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
20 浙江工商大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
21 華僑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
22 廣東醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
23 青島科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
24 濟寧醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
25 曲阜師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
26 上海應用技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
27 安徽財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
28 溫州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
29 山東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
30 安徽師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
31 中國民航大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 467 27778
32 集美大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
33 湖北醫藥學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
34 上海健康醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 467 27778
35 成都大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
36 江蘇科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
37 昆明醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
38 贛南師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
39 華東交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
40 沈陽工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
41 山東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
42 成都理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
43 贛南師范大學 (地) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
44 西安工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
45 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
46 河南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
47 海南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
48 天津中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
49 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
50 上海工程技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
51 中國人民警察大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
52 重慶交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
53 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
54 西安建筑科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
55 上海健康醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 474 26034
56 成都醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
57 溫州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
58 三峽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 475 25819
59 江西科技師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
60 上海電力大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 472 26492
61 重慶師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 466 28028
62 西安外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
63 上海應用技術大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
64 汕頭大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
65 天津科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 472 26492
66 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 473 26270
67 湖北中醫藥大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 468 27525
68 上海健康醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
69 天津理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 470 26996
70 蘇州科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 478 25053
71 河南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 477 25299
72 長沙理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 476 25541
73 上海第二工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 471 26748
74 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 469 27273
75 常州大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
76 南昌醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 466 28075
77 河南師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 469 27340
78 天津理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 476 25585
79 天津外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 26112
80 江西科技師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
81 青島理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 472 26613
82 中國民航大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 472 26613
83 廣西師范大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
84 南昌醫學院 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
85 安徽農業大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 466 28075
86 常州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
87 河南財經政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
88 重慶師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
89 西安郵電大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
90 南京醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
91 北京體育大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
92 汕頭大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 472 26613
93 上海應用技術大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 469 27340
94 中南民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 475 25848
95 蘇州科技大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
96 大理大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
97 濟南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
98 廣西師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
99 集美大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 26112
100 上海電力大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 472 26613
101 河北醫科大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 475 25848
102 天津中醫藥大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 474 26112
103 華東交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 476 25585
104 青島科技大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
105 四川外國語大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
106 天津科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 470 27118
107 常州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 476 25585
108 哈爾濱醫科大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
109 南昌醫學院 (物或生) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
110 西華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 466 28075
111 湖北醫藥學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
112 天津中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 26377
113 沈陽航空航天大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
114 西北師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2023 470 27118
115 河南中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
116 贛南醫學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
117 廣東海洋大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 466 28075
118 中國民航大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 475 25848
119 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 475 25848
120 山東科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 466 28075
121 西安建筑科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
122 湖南中醫藥大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 476 25585
123 蘇州科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 468 27576
124 上海工程技術大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
125 廣西師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
126 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 26112
127 衡陽師范學院 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2023 469 27340
128 長江大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
129 溫州醫科大學仁濟學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 472 26613
130 寧夏大學 (物或史) 公辦/綜合/本科 2023 476 25585
131 河南師范大學 (史或地) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
132 長春理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
133 桂林電子科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 472 26613
134 昆明理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
135 上海工程技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 470 27118
136 三峽大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
137 昆明醫科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
138 中國人民警察大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 473 26377
139 陜西科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 471 26866
140 華僑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 478 25081
141 廣西師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 476 25585
142 上海第二工業大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
143 上海工程技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 469 27340
144 重慶師范大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 466 28075
145 天津科技大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 474 26112
146 湖南科技大學 (物或化或地) 公辦/綜合/本科 2023 467 27818
147 哈爾濱醫科大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 475 25848
148 貴州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 474 26112
149 上海立信會計金融學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 472 26613
150 重慶交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 469 27340
151 山西財經大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 475 25848
152 贛南師范大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
153 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 470 27118
154 濟寧醫學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 477 25351
155 山東師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 474 23219
156 江西科技師范大學 (史或地) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
157 杭州師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 23018
158 溫州肯恩大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2022 478 22368
159 武漢科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
160 湖北中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
161 淮陰師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
162 湖州師范學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
163 山西財經大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
164 上海應用技術大學 (化或史或地) 公辦/綜合/本科 2022 474 23219
165 中國計量大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
166 西南石油大學 (政) 公辦/綜合/本科 2022 468 24431
167 中國醫科大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 470 24016
168 蘇州科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
169 華東交通大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
170 廣西師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2022 468 24431
171 安徽師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 473 23441
172 華僑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
173 浙江農林大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 476 22804
174 浙江師范大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
175 貴州中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 474 23219
176 重慶交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
177 上海工程技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
178 西安建筑科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
179 安徽師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
180 南京審計大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 470 24016
181 汕頭大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
182 新疆大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 471 23829
183 西南石油大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
184 上海電力大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 470 24016
185 海南師范大學 (史+地) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
186 錦州醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 471 23829
187 延邊大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
188 廣東藥科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 477 22579
189 天津中醫藥大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 471 23829
190 上海工程技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
191 上海健康醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
192 浙江中醫藥大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
193 上海電力大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
194 曲阜師范大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 470 24016
195 蘇州科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 473 23441
196 青島理工大學 (物或生或地) 公辦/綜合/本科 2022 476 22804
197 上海立信會計金融學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
198 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
199 安徽財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 474 23219
200 哈爾濱醫科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
201 濟寧醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 468 24431
202 新疆大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 471 23829
203 上海健康醫學院 (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 475 23018
204 長沙理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
205 上海健康醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
206 湖北大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
207 浙江農林大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
208 廣西師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
209 重慶師范大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 471 23829
210 廣東金融學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
211 浙江農林大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 469 24227
212 上海應用技術大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
213 集美大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
214 中國計量大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 471 23829
215 上海體育學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 470 24016
216 上海電力大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
217 上海電力大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
218 山西中醫藥大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 466 24851
219 浙江理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
220 長沙理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
221 青海大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 475 23018
222 石河子大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 467 24652
223 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 474 23219
224 成都理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 475 23018
225 重慶師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 476 22804
226 湖北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636
227 溫州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 478 22368
228 華北理工大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 475 23018
229 中國民航大學 (政) 公辦/綜合/本科 2022 472 23636

最新圖文

2025上海高考成績在472分能

時間:2025-06-19 17:0:18

2025上海高考成績在396分能

時間:2025-06-19 17:0:38

2025上海高考成績在239分能

時間:2025-06-19 17:0:26

2025上海高考成績在232分能

時間:2025-06-19 16:0:35
主站蜘蛛池模板: 人人干操| 国产成人午夜精品影院游乐网 | 国产欧美日韩精品在线 | 亚洲国产第一区二区三区 | 欧美噜噜 | 亚洲欧洲日产国码二区在线 | 免费一级做a爰片久久毛片潮 | 日本在线免费看 | 亚洲欧美日韩国产综合高清 | 久久99精品久久久久久不卡 | japanese在线看| 亚洲 欧美 手机 在线观看 | 男女污视频在线观看 | 久久香蕉久久 | 黄色网页在线观看 | 亚洲欧美日韩在线观看播放 | 色综合天天色综合 | 日本高清视频在线观看 | 日一级片| 麻豆视频网站 | 亚洲偷自 | 国产毛片女人18水多 | 欧美图片欧美激情欧美精品 | 日本高清在线观看天码888 | 亚洲人成网站在线观看播放动漫 | 悄悄地喜欢你电视剧免费观看 | 男女污污无遮挡免费观看 | 四虎在线观看视频 | 六月婷婷在线观看 | 亚洲影院在线观看 | 日韩一级二级三级 | 久久综合九色综合精品 | 操女人穴| 亚洲精品欧美日本中文字幕 | 日本国产网站 | 在线观看免费播放网址成人 | 狠狠操福利视频 | 97se狠狠狠综合亚洲狠狠 | 亚洲国产精品婷婷久久久久 | 久久免费视屏 | 日韩黄在线观看免费视频 |