當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考296分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在296分能上的大學(xué)名單有黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上饒幼兒師范高等專科學(xué)校、新疆和田學(xué)院、河北科技學(xué)院、商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院、齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校、海南外國語職業(yè)學(xué)院、云南經(jīng)濟管理學(xué)院、哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、云南理工職業(yè)學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京科技經(jīng)營管理學(xué)院、山東化工職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在296分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 106794 |
2 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 107354 |
3 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
4 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 108167 |
5 | 南昌理工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 107354 |
6 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 293 | 48710 |
7 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
8 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
9 | 西安工商學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
10 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
11 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
12 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
13 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
14 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 47899 |
15 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
16 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 106794 |
17 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
18 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
19 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 47899 |
20 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
21 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
22 | 新疆職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
23 | 牡丹江大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
24 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
25 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
26 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
27 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
28 | 保險職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 108740 |
29 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 47736 |
30 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
31 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
32 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
33 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
34 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
35 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
36 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
37 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 292 | 48851 |
38 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
39 | 重慶現(xiàn)代制造職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
40 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
41 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
42 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 108167 |
43 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
44 | 山東英才學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 108998 |
45 | 長春東方職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
46 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
47 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
48 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
49 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
50 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 106794 |
51 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
52 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
53 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 292 | 48851 |
54 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 293 | 48710 |
55 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 47899 |
56 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 47736 |
57 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
58 | 保定理工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
59 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
60 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
61 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
62 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 296 | 48238 |
63 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 108740 |
64 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 108740 |
65 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 302 | 47274 |
66 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 108998 |
67 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
68 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
69 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
70 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
71 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
72 | 河北科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
73 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 47736 |
74 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 302 | 47274 |
75 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
76 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 47603 |
77 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
78 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 108167 |
79 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
80 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 108998 |
81 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 47603 |
82 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 107354 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高296分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在296分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在296分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
2 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
3 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
4 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 292 | 48851 |
5 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
6 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
7 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 106794 |
8 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
9 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
10 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
11 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 106794 |
12 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
13 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
14 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
15 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
16 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
17 | 南昌理工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 107354 |
18 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
19 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 108998 |
20 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
21 | 牡丹江大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
22 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
23 | 山東英才學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 108998 |
24 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 47736 |
25 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
26 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
27 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
28 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
29 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 108998 |
30 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
31 | 重慶現(xiàn)代制造職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
32 | 保險職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 108740 |
33 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 108167 |
34 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
35 | 河北科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
36 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 47603 |
37 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 302 | 47274 |
38 | 長春東方職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
39 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
40 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 107354 |
41 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
42 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 47899 |
43 | 西安工商學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
44 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 47736 |
45 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
46 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 47899 |
47 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 108740 |
48 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 107354 |
49 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
50 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
51 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 108167 |
52 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
53 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 108167 |
54 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 296 | 48238 |
55 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 47603 |
56 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
57 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
58 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
59 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
60 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
61 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 107079 |
62 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
63 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 302 | 47274 |
64 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 49172 |
65 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 108442 |
66 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 47736 |
67 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 48082 |
68 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 106794 |
69 | 煙臺城市科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 292 | 48851 |
70 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 302 | 106541 |
71 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 108740 |
72 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
73 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 109530 |
74 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 293 | 48710 |
75 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 47899 |
76 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
77 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 293 | 48710 |
78 | 新疆職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
79 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 109769 |
80 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 297 | 107903 |
81 | 保定理工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 109243 |
82 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 107615 |
83 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 38545 | |
84 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 295 | 81633 | |
85 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 35285 | |
86 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 36160 | |
87 | 喀什大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 294 | 82013 | |
88 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 35879 | |
89 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 37085 | |
90 | 煙臺大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 298 | 80452 | |
91 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 292 | 37942 | |
92 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 292 | 82776 | |
93 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 36160 | |
94 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 35566 | |
95 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 294 | 82013 | |
96 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 292 | 37942 | |
97 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 37085 | |
98 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 83548 | |
99 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 294 | 37384 | |
100 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 293 | 82371 | |
101 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 35879 | |
102 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 296 | 36802 | |
103 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 293 | 82371 | |
104 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 295 | 81633 | |
105 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 292 | 82776 | |
106 | 南昌理工學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 297 | 80855 | |
107 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 298 | 80452 | |
108 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 294 | 82013 | |
109 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 302 | 78941 | |
110 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 296 | 36802 | |
111 | 長春工程學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 297 | 80855 | |
112 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 294 | 82013 | |
113 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 294 | 37384 | |
114 | 黑龍江工程學(xué)院(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 291 | 83154 | |
115 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 298 | 80452 | |
116 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 35566 | |
117 | 三亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 290 | 83548 | |
118 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 296 | 81245 | |
119 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 35285 | |
120 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 298 | 80452 | |
121 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 35024 | |
122 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 293 | 82371 | |
123 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 36160 | |
124 | 綏化學(xué)院(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 302 | 78941 | |
125 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 38545 | |
126 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 297 | 80855 | |
127 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 35879 | |
128 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 292 | 82776 | |
129 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 80452 | |
130 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 295 | 81633 | |
131 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 292 | 82776 | |
132 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 78941 | |
133 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 299 | 80103 | |
134 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 300 | 79704 | |
