欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置:高考升學網 > 海南高考 > 正文

2025海南高考成績在559分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-16 21:58:31 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于海南高考559分可以上什么大學數據,根據海南教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 海南高考成績在559分能上的大學名單有甘肅政法大學、唐山師范學院、長春理工大學、吉林醫藥學院、安徽理工大學、西北民族大學、山東第一醫科大學、泰山學院、內蒙古工業大學、保定學院、鞍山師范學院、北部灣大學、防災科技學院、商洛學院、湖南城市學院、仰恩大學等。

2025海南高考成績在559分能上什么大學 算什么水平

海南高考成績在559分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績在559分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 衡陽師范學院南岳學院 (史) 民辦/綜合/本科 2024 559 20885
2 西南民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 2024 555 21888
3 天津科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
4 南陽師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
5 重慶醫藥高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 553 22416
6 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 561 20364
7 山西工程技術學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
8 河北金融學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
9 哈爾濱學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
10 曲靖師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
11 仰恩大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 558 21127
12 渤海大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
13 重慶人文科技學院 (政) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
14 樂山師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
15 大連大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
16 甘肅政法大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
17 長春理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
18 內蒙古工業大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
19 莆田學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
20 呂梁學院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
21 運城學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
22 晉中學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
23 南陽理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
24 楚雄師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
25 湖南農業大學東方科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 554 22142
26 邢臺學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
27 蘭州城市學院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
28 山東第一醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
29 四川工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 557 21396
30 沈陽理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
31 長春汽車職業技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
32 湖南科技大學瀟湘學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 555 21888
33 廊坊師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
34 成都文理學院 (物+生) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
35 贛南科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
36 德州學院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
37 新疆和田學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
38 山西科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
39 海南熱帶海洋學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
40 南華大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
41 河北醫科大學臨床學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 565 19373
42 河南科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
43 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
44 桂林旅游學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
45 安徽師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
46 遼寧中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
47 韶關學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
48 長沙理工大學城南學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 555 21888
49 安徽理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
50 瓊臺師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
51 內蒙古工業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
52 新疆農業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
53 哈爾濱金融學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
54 西南科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
55 重慶人文科技學院 (史) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
56 蘇州科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
57 咸陽師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
58 西昌學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
59 太原工業學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
60 北京中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
61 南京師范大學泰州學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
62 新疆理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
63 河北建筑工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
64 衡陽師范學院南岳學院 (地) 民辦/綜合/本科 2024 562 20113
65 吉林工程技術師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
66 湖南理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
67 長江大學文理學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 555 21888
68 吉林醫藥學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
69 黃河水利職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 554 22142
70 黑龍江工程學院 (地+物) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
71 集美大學誠毅學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 556 21627
72 商洛學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
73 滇西應用技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
74 吉林工商學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
75 華北科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
76 湖南城市學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
77 南昌大學科學技術學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 554 22142
78 武漢文理學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
79 海南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
80 六盤水師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
81 內江師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
82 洛陽理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
83 海南熱帶海洋學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
84 長春大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
85 西安思源學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 558 21127
86 平頂山學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
87 貴州師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
88 三峽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
89 楚雄師范學院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
90 瓊臺師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
91 浙江海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
92 泰山學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
93 廣東輕工職業技術大學 (物) 公辦/綜合/專科 2024 555 21888
94 太原學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
95 河南城建學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
96 湖南人文科技學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
97 隴東學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
98 唐山師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
99 許昌學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
100 貴州工程應用技術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
101 北部灣大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
102 湖北汽車工業學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
103 甘肅民族師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
104 鹽城師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
105 山西傳媒學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
106 成都文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
107 河北科技師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
108 廣東輕工職業技術大學 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 553 22416
109 吉林農業科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
110 河北石油職業技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
111 貴州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
112 河南科技學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
113 黑龍江工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
114 哈爾濱金融學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
115 宜賓學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
116 河北石油職業技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
117 黑河學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
118 北京印刷學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
119 呂梁學院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
120 贛南科技學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
121 攀枝花學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
122 中原工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
123 湖南文理學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
124 五邑大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
125 青海民族大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
126 南京審計大學金審學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
127 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
128 蘭州城市學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
129 河北科技師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
130 玉林師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
131 內蒙古師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
132 湖南女子學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
133 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 557 21396
134 青島理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
135 新疆農業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
136 普洱學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
137 衡水學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
138 貴陽康養職業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
139 泉州師范學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
140 唐山師范學院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
141 西北民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
142 山西工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
143 鄭州工程技術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
144 湖南科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
145 齊齊哈爾醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
146 山西大同大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
147 北華航天工業學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
148 齊魯醫藥學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 557 21396
149 鞍山師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
150 北京中醫藥大學東方學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 556 21627
151 湖北警官學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
152 新鄉學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
153 南京審計大學金審學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 560 20621
154 哈爾濱金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
155 棗莊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
156 玉林師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
157 海南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 2024 558 21127
158 蘭州石化職業技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
159 湖北中醫藥高等專科學校 (物) 公辦/綜合/專科 2024 553 22416
160 曲靖師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
161 紅河學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
162 寶雞文理學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
163 通化師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
164 華北水利水電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
165 河南城建學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
166 保定學院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
167 凱里學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
168 黃淮學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
169 衡水學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
170 防災科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
171 河北科技工程職業技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
172 西北民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
173 鄭州輕工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
174 東北農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
175 湖南工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
176 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
177 衡陽師范學院南岳學院 (政) 民辦/綜合/本科 2024 558 21127
178 河北金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
179 海南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
180 重慶工商大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
181 河南工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
182 吉林財經大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
183 中原工學院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
184 白城師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
185 廣西科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885

同時為了方便大家參考最近幾年的海南高559分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績在559分的錄取數據!

海南高考成績在559分左右可以上的大學

以下是海南高考成績在559分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 西南科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
2 防災科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
3 重慶工商大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
4 安徽理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
5 集美大學誠毅學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 556 21627
6 河北石油職業技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
7 晉中學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
8 曲靖師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
9 西南民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 2024 555 21888
10 衡陽師范學院南岳學院 (政) 民辦/綜合/本科 2024 558 21127
11 桂林旅游學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
12 西安思源學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 558 21127
13 北京中醫藥大學東方學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 556 21627
14 河北醫科大學臨床學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 565 19373
15 新鄉學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
16 吉林醫藥學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
17 重慶人文科技學院 (政) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
18 湖南女子學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
19 河北金融學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
20 安徽師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
21 青島理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
22 重慶人文科技學院 (史) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
23 天津科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
24 樂山師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
25 許昌學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
26 河北科技師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
27 寶雞文理學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
28 棗莊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
29 瓊臺師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
30 咸陽師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
31 保定學院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
32 齊魯醫藥學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 557 21396
33 甘肅民族師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
34 北京印刷學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
35 河北金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
36 河南工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
37 新疆和田學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
38 鄭州工程技術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
39 蘭州城市學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
40 河北石油職業技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
41 黑河學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
42 哈爾濱金融學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
43 河北科技工程職業技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
44 德州學院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
45 隴東學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
46 衡陽師范學院南岳學院 (地) 民辦/綜合/本科 2024 562 20113
47 成都文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
48 成都文理學院 (物+生) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
49 河北科技師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
50 海南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 2024 558 21127
51 河南科技學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
52 河南科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
53 東北農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
54 衡水學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
55 重慶醫藥高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 553 22416
56 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 561 20364
57 唐山師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
58 凱里學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
59 攀枝花學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
60 青海民族大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
61 長春大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
62 四川工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 557 21396
63 唐山師范學院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
64 湖南科技大學瀟湘學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 555 21888
65 鄭州輕工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
66 北京中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
67 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
68 新疆理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
69 平頂山學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
70 南陽師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
71 長春汽車職業技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
72 南京審計大學金審學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
73 黃淮學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
74 北華航天工業學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
75 哈爾濱金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
76 齊齊哈爾醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
77 玉林師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
78 贛南科技學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
79 洛陽理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
80 貴州工程應用技術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
81 河南城建學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
82 衡陽師范學院南岳學院 (史) 民辦/綜合/本科 2024 559 20885
83 廣西科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
84 新疆農業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
85 山西工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
86 河南城建學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
87 吉林農業科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
88 衡水學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
89 太原學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
90 華北科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
91 海南熱帶海洋學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
92 瓊臺師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
93 內蒙古師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
94 沈陽理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
95 滇西應用技術大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
96 山西大同大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
97 吉林財經大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
98 內蒙古工業大學 (化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
99 運城學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
100 渤海大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
101 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
102 黑龍江工程學院 (地+物) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
103 楚雄師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
104 韶關學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
105 海南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
106 吉林工程技術師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
107 廊坊師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
108 西北民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
109 湖南工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
110 廣東輕工職業技術大學 (物) 公辦/綜合/專科 2024 555 21888
111 武漢文理學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
112 長春理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
113 哈爾濱金融學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
114 湖南理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
115 通化師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
116 哈爾濱學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
117 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 557 21396
118 曲靖師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
119 黃河水利職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 554 22142
120 紅河學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
121 山東第一醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
122 呂梁學院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
123 泉州師范學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
124 河北建筑工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
125 中原工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
126 長江大學文理學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 555 21888
127 仰恩大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 558 21127
128 貴州師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
129 貴陽康養職業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
130 蘭州城市學院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
131 海南熱帶海洋學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
132 湖南城市學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
133 五邑大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
134 湖南農業大學東方科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 554 22142
135 商洛學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
136 山西科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
137 宜賓學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
138 湖南科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
139 內蒙古工業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
140 南陽理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
141 西昌學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
142 山西工程技術學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
143 浙江海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
144 西北民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
145 六盤水師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
146 大連大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
147 中原工學院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
148 海南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 557 21396
149 南京師范大學泰州學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 553 22416
150 白城師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
151 華北水利水電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
152 黑龍江工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
153 吉林工商學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
154 蘭州石化職業技術大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
155 南昌大學科學技術學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 554 22142
156 廣東輕工職業技術大學 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 553 22416
157 贛南科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
158 甘肅政法大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
159 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
160 蘇州科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
161 玉林師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
162 太原工業學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
163 湖北中醫藥高等專科學校 (物) 公辦/綜合/專科 2024 553 22416
164 貴州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
165 北部灣大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 556 21627
166 泰山學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
167 山西傳媒學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 559 20885
168 湖南文理學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
169 湖南人文科技學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
170 新疆農業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
171 呂梁學院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
172 湖北汽車工業學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
173 南京審計大學金審學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 560 20621
174 長沙理工大學城南學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 555 21888
175 普洱學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 554 22142
176 三峽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
177 南華大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
178 遼寧中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 553 22416
179 鞍山師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 558 21127
180 邢臺學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
181 莆田學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 555 21888
182 內江師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
183 楚雄師范學院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 560 20621
184 鹽城師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
185 湖北警官學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
