當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考415分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績(jī)?cè)?15分能上的大學(xué)名單有天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電子科技職業(yè)大學(xué)、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、新疆警察學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、江西師范高等專科學(xué)校、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績(jī)?cè)?15分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
2 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
3 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
4 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
5 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 35718 |
6 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
7 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 415 | 35989 |
8 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
9 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 36234 |
10 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
11 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
12 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 411 | 37034 |
13 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
14 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 36494 |
15 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
16 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
17 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
18 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
19 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
20 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
21 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
22 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 36234 |
23 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
24 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
25 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 37554 |
26 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 37554 |
27 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
28 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
29 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
30 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 410 | 37278 |
31 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 101787 |
32 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 415 | 35989 |
33 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
34 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
35 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 36494 |
36 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 415 | 35989 |
37 | 江西師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
38 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
39 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
40 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
41 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
42 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
43 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
44 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 101787 |
45 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
46 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
47 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 102169 |
48 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
49 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 2024 | 414 | 36234 |
50 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 411 | 37034 |
51 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
52 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
54 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
55 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 102169 |
56 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
57 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 410 | 37278 |
58 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
59 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 36494 |
60 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
61 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
62 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 2024 | 414 | 102534 |
63 | 陜西警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
64 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
65 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
66 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
67 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 35718 |
68 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
69 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
70 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
71 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
72 | 新疆工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
73 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
74 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
75 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
76 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 414 | 102534 |
77 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 36234 |
78 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
79 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
80 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
81 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
82 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
83 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
84 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
85 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
86 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
87 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
88 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
89 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 101787 |
90 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
91 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的重慶高415分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績(jī)?cè)?15分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績(jī)?cè)?15分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
2 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 101787 |
3 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
4 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 35718 |
5 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
6 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
7 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 415 | 35989 |
8 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
9 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
10 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
11 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 102169 |
12 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 37554 |
13 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
14 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
15 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
16 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 36494 |
17 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 36234 |
18 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
19 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 36494 |
20 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
21 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 2024 | 414 | 36234 |
22 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
23 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
24 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 414 | 102534 |
25 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 35718 |
26 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
27 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
28 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 411 | 37034 |
29 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
30 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
31 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
32 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
33 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
34 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
35 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
36 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
37 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
38 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
39 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
40 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 102169 |
41 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
42 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 37554 |
43 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
45 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 415 | 35989 |
46 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 104432 |
47 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 101787 |
48 | 新疆工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
49 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
50 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
51 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 415 | 35989 |
52 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
53 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
54 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
55 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
56 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
57 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
58 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
59 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
60 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 2024 | 414 | 102534 |
61 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
62 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 410 | 37278 |
63 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 102903 |
64 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 101787 |
65 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
66 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 36234 |
67 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
68 | 陜西警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
69 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
70 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
71 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 36494 |
72 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
73 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
74 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 410 | 37278 |
75 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
76 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 411 | 37034 |
77 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
78 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
79 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
80 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 36234 |
81 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
82 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
83 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 103287 |
84 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
85 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 412 | 36760 |
86 | 江西師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
87 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
88 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
89 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 411 | 103684 |
90 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
91 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 104056 |
92 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 85033 |
93 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 83187 |
94 | 東北石油大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 85934 |
95 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 410 | 33995 |
96 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 84104 |
97 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 411 | 85033 |
98 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 418 | 81723 |
99 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 83187 |
100 | 湖南交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 410 | 33995 |
101 | 蘭州信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 83187 |
102 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 417 | 31920 |
103 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 84552 |
104 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
105 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 83657 |
106 | 南昌職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
107 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
108 | 昆明理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
109 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 409 | 34284 |
110 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 409 | 34284 |
111 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 410 | 33995 |
112 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
113 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 84552 |
114 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 419 | 31291 |
115 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 84552 |
116 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 421 | 30701 |
117 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 85491 |
