很多高考專業開設院校有很多所,考生如何根據自己喜歡的專業選擇一所好的大學呢,那么就要參考該專業在全國開設的院校排名數據了,本文高考升學網整理了關于2020年全國眼視光技術專業的大學排名數據,如果你需要報考眼視光技術專業的話,下面的數據對你很重要。另外關于眼視光技術專業的全國各所高校歷年錄取分數線、錄取位次你可以去聚志愿網站免費查詢相關數據。
學科專業評估是教育部學位與研究生教育發展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國眼視光技術排名數據,考生可以參考該數據得出眼視光技術專業排名數據。
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
眼視光技術 | 620407 | 上海交通大學 | 10248 | A+ |
眼視光技術 | 620407 | 浙江大學 | 10335 | A+ |
眼視光技術 | 620407 | 北京協和醫學院 | 10023 | A |
眼視光技術 | 620407 | 復旦大學 | 10246 | A |
眼視光技術 | 620407 | 北京大學 | 10001 | A- |
眼視光技術 | 620407 | 首都醫科大學 | 10025 | A- |
眼視光技術 | 620407 | 華中科技大學 | 10487 | A- |
眼視光技術 | 620407 | 中南大學 | 10533 | A- |
眼視光技術 | 620407 | 中山大學 | 10558 | A- |
眼視光技術 | 620407 | 四川大學 | 10610 | A- |
眼視光技術 | 620407 | 中國醫科大學 | 10159 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 哈爾濱醫科大學 | 10226 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 南京醫科大學 | 10312 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 山東大學 | 10422 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 重慶醫科大學 | 10631 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | 91020 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | 91030 | B+ |
眼視光技術 | 620407 | 天津醫科大學 | 10062 | B |
眼視光技術 | 620407 | 大連醫科大學 | 10161 | B |
眼視光技術 | 620407 | 吉林大學 | 10183 | B |
眼視光技術 | 620407 | 同濟大學 | 10247 | B |
眼視光技術 | 620407 | 鄭州大學 | 10459 | B |
眼視光技術 | 620407 | 武漢大學 | 10486 | B |
眼視光技術 | 620407 | 西安交通大學 | 10698 | B |
眼視光技術 | 620407 | 南方醫科大學 | 12121 | B |
眼視光技術 | 620407 | 南開大學 | 10055 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 河北醫科大學 | 10089 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 山西醫科大學 | 10114 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 溫州醫科大學 | 10343 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 安徽醫科大學 | 10366 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 南昌大學 | 10403 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 廣州醫科大學 | 10570 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 昆明醫科大學 | 10678 | B- |
眼視光技術 | 620407 | 徐州醫科大學 | 10313 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 濟南大學 | 10427 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 暨南大學 | 10559 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 汕頭大學 | 10560 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 廣西醫科大學 | 10598 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 寧夏醫科大學 | 10752 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 新疆醫科大學 | 10760 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 青島大學 | 11065 | C+ |
眼視光技術 | 620407 | 錦州醫科大學 | 10160 | C |
眼視光技術 | 620407 | 延邊大學 | 10184 | C |
眼視光技術 | 620407 | 江蘇大學 | 10299 | C |
眼視光技術 | 620407 | 南通大學 | 10304 | C |
眼視光技術 | 620407 | 廈門大學 | 10384 | C |
眼視光技術 | 620407 | 新鄉醫學院 | 10472 | C |
眼視光技術 | 620407 | 廣東醫科大學 | 10571 | C |
眼視光技術 | 620407 | 貴州醫科大學 | 10660 | C |
眼視光技術 | 620407 | 河北大學 | 10075 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 內蒙古醫科大學 | 10132 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 浙江中醫藥大學 | 10344 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 蚌埠醫學院 | 10367 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 河南大學 | 10475 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 西南醫科大學 | 10632 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 遵義醫學院 | 10661 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 青海大學 | 10743 | C- |
眼視光技術 | 620407 | 石河子大學 | 10759 | C- |
• 培養目標
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握光學和視光學基礎理論知識,具備運用現代技術和手段進行驗光配鏡、各種眼鏡加工與維修整形等能力,從事眼屈光檢查、驗光、配鏡、接觸鏡驗配、視功能訓練、眼鏡維修檢測、雙眼視功能檢查和處理、眼鏡店管理等工作的高素質實用型技術技能人才。
• 實習實訓
在校內進行眼屈光檢查、驗光技術、接觸鏡驗配、眼鏡裝配工藝操作、眼鏡維修、整形和校配等項目實訓。 在驗配眼鏡店、眼鏡連鎖企業、醫院驗光配鏡中心、視光保健中心、低視力驗配康復中心進行實習。
• 職業資格證書舉例
眼鏡驗光員(中級、高級) 眼鏡定配工(中級、高級)
• 知識能力
1.具備良好的溝通能力;
2.具備開具眼鏡驗光處方的能力;
3.具備接觸鏡驗配和相關問題處理能力;
4.具備對常用驗光和加工儀器設備進行維護保養的能力;
5.具備對各種屈光不正的性質和程度進行全面的檢查、分析和矯正的能力;
6.具備雙眼視功能檢查和處理的能力;
7.具備低視力檢查和助視器驗配能力;
8.掌握各種眼鏡的加工技能;
9.了解眼鏡架、眼鏡片的材質和性能。