對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山東368分左右的公辦�?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
山東368分左右的公辦�?拼髮W具體名單有桂林旅游學院、南昌工學院、煙臺職業學院、云南能源職業技術學院、廣西電力職業技術學院、山東力明科技職業學院、濰坊工程職業學院、濟南工程職業技術學院、貴陽職業技術學院、恩施職業技術學院、山東科技職業學院、山東城市建設職業學院、陜西財經職業技術學院、撫州職業技術學院、濟南護理職業學院、甘肅工業職業技術學院、山東外貿職業學院、佳木斯職業學院、南陽農業職業學院、湖北黃岡應急管理職業技術學院、南京視覺藝術職業學院、廣州衛生職業技術學院等。那么針對今年山東高考368分公辦�?拼髮W沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山東368分左右的公辦�?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 463556 |
2 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476399 |
3 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482624 |
4 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480059 |
5 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478061 |
6 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 461986 |
7 | 撫州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 467700 |
8 | 濟南職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482261 |
9 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469347 |
10 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 477076 |
11 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482657 |
12 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470644 |
13 | 南陽農業職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 465851 |
14 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 462645 |
15 | 煙臺職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 471809 |
16 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 462687 |
17 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470646 |
18 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 462982 |
19 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482338 |
20 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 475250 |
21 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 467665 |
22 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 466524 |
23 | 重慶五一職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 471225 |
24 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469447 |
25 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476583 |
26 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469827 |
27 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 477288 |
28 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476301 |
29 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 472911 |
30 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470279 |
31 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476268 |
32 | 云南能源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476764 |
33 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 468151 |
34 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470945 |
35 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481849 |
36 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 468834 |
37 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 471354 |
38 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 465812 |
39 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479530 |
40 | 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479600 |
41 | 鶴壁能源化工職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480271 |
42 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478264 |
43 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469252 |
44 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476142 |
45 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481182 |
46 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 367 | 473182 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撫州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 467700 |
2 | 濟南職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482261 |
3 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478264 |
4 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470945 |
5 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476399 |
6 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469347 |
7 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481182 |
8 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469447 |
9 | 南陽農業職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 465851 |
10 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 461986 |
11 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 478061 |
12 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 467665 |
13 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476301 |
14 | 重慶五一職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 471225 |
15 | 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479600 |
16 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 367 | 473182 |
17 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470644 |
18 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476142 |
19 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 462982 |
20 | 云南能源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476764 |
21 | 煙臺職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 471809 |
22 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 481849 |
23 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 466524 |
24 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469252 |
25 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 463556 |
26 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476268 |
27 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 465812 |
28 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 472911 |
29 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 468151 |
30 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470646 |
31 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 476583 |
32 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 462687 |
33 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482338 |
34 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 471354 |
35 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 477076 |
36 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482624 |
37 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 469827 |
38 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 482657 |
39 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 479530 |
40 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 475250 |
41 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480059 |
42 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 468834 |
43 | 鶴壁能源化工職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 480271 |
44 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 470279 |
45 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 477288 |
46 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 462645 |
47 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 433747 |
48 | 鶴壁能源化工職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 431965 |
49 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 443319 |
50 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 431320 |
51 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 367 | 438541 |
52 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 427547 |
53 | 上饒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 434082 |
54 | 長白山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 433079 |
55 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 437658 |
56 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 429610 |
57 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 431320 |
58 | 江西旅游商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 431514 |
59 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 440314 |
60 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 441843 |
61 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 373 | 428483 |
62 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 443080 |
63 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 429138 |
64 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 446223 |
65 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 441739 |
66 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 435173 |
67 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 430396 |
68 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 445927 |
69 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 444535 |
70 | 萍鄉衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 436642 |
71 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 366 | 440433 |
72 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 445450 |
73 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 445036 |
74 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 368 | 436805 |
75 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 429434 |
76 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 433748 |
77 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 429137 |
78 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 369 | 434906 |
79 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 367 | 439305 |
80 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 365 | 443163 |
81 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 372 | 430782 |
82 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 367 | 439360 |
83 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 370 | 432579 |
84 | 七臺河職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 443859 |
85 | 和田師范�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 371 | 431792 |
86 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 363 | 446644 |
87 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 364 | 444656 |
山東高考成績590分可以上什
時間:2024-07-13 15:0:59山東高考成績441分可以上什
時間:2024-07-13 15:0:28山東高考成績255分可以上什
時間:2024-07-13 15:0:28山東高考563分左右的
時間:2024-07-13 15:0:51