根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績304分左右可以考慮上的大學有保定幼兒師范高等專科學校、牡丹江大學、淮南職業技術學院、安徽新聞出版職業技術學院、三峽電力職業學院、江西環境工程職業學院、上海中僑職業技術大學、江蘇航空職業技術學院、承德護理職業學院、蘇州工業園區服務外包職業學院、四川文軒職業學院、福建電力職業技術學院、重慶傳媒職業學院、常州工業職業技術學院、鹽城幼兒師范高等專科學校、長沙職業技術學院、江蘇電子信息職業學院、武漢海事職業學院、陜西工商職業學院、湖北生物科技職業學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
2 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
3 | 三峽電力職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
4 | 天津工業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 96657 |
6 | 廣州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
7 | 河南經貿職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
8 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
9 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
10 | 貴州電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
11 | 陜西工商職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
12 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
13 | 濟源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 63257 |
14 | 九江職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
15 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
16 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
17 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
18 | 漳州衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
19 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
20 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
21 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
22 | 洛陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
23 | 長沙職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
24 | 江蘇城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
25 | 重慶城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
26 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
27 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
28 | 蘭州現代職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
29 | 連云港職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
30 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
31 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
32 | 武漢海事職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 96657 |
33 | 喀什職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
34 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
35 | 四川化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
36 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
37 | 焦作大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
38 | 常州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
39 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
40 | 南陽農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
41 | 湖北職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
42 | 承德應用技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
43 | 菏澤家政職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
44 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
45 | 慶陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
46 | 阿壩職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 62192 |
47 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
48 | 河北女子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
49 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 304 | 61938 |
50 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
51 | 山西工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 60311 |
52 | 青海建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 63257 |
53 | 上海交通職業技術學院(徐匯區) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
54 | 黎明職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
55 | 銅仁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
56 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
57 | 湖北工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
58 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 60862 |
59 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
60 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
61 | 南京科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
62 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
63 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
64 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
65 | 淮南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
66 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
67 | 山西水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
68 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
69 | 荊州理工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
70 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
71 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
72 | 江西環境工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
73 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 63257 |
74 | 濟南職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
75 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
76 | 四川文軒職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
77 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
78 | 天津濱海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
79 | 福建電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
80 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 96657 |
81 | 天津交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
82 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
83 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
84 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
85 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
86 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
87 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
88 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
89 | 武威職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
90 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
91 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
92 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 100723 |
93 | 牡丹江大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
94 | 青島職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
95 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
96 | 山西職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
97 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 62192 |
98 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 60311 |
99 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 63005 |
100 | 新星職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
101 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
102 | 重慶傳媒職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 63005 |
103 | 承德護理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
104 | 黃岡職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
105 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
106 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
107 | 河南護理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
108 | 銅川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 60311 |
109 | 北京培黎職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
110 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
111 | 安徽審計職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
112 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
113 | 荊門職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
114 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
115 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
116 | 陜西青年職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
117 | 永州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
118 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 96658 |
119 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
當然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績在304分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在304分的錄取數據!
以下是甘肅高考成績在304分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 63257 |
2 | 三峽電力職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
3 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
4 | 山東信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
5 | 湖北工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
6 | 安徽審計職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
7 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
8 | 銅仁職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
9 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
10 | 山西水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
11 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
12 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
13 | 荊門職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
14 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
15 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
16 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
17 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
18 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
19 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
20 | 河南經貿職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
21 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
22 | 淮南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
23 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
24 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
25 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
26 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
27 | 上海交通職業技術學院(徐匯區) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
28 | 黃岡職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
29 | 山西工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 60311 |
30 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 96657 |
31 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
32 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
33 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 62192 |
34 | 武漢海事職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 96657 |
35 | 菏澤家政職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
36 | 牡丹江大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
37 | 湖北職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
38 | 福建電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
39 | 天津交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
40 | 黎明職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
41 | 慶陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
42 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
43 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
44 | 河南護理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
45 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
46 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
47 | 漳州衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
48 | 連云港職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
49 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 60311 |
50 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
51 | 新星職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
52 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 304 | 61938 |
53 | 重慶傳媒職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 63005 |
54 | 陜西工商職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
55 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
56 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
57 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
58 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
59 | 常州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
60 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
61 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
62 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
63 | 焦作大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
64 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
65 | 天津濱海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
66 | 阿壩職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 62192 |
67 | 江西環境工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 61430 |
68 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
69 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
70 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
71 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
72 | 武威職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
73 | 南京科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
74 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 100723 |
75 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
76 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
77 | 九江職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
78 | 廣州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
79 | 四川化工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
80 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
81 | 蘭州現代職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
82 | 永州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
83 | 濟源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 63257 |
84 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 299 | 63257 |
85 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
86 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
87 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 63005 |
88 | 北京培黎職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
89 | 江蘇城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
90 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
91 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 62742 |
92 | 陜西青年職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 97391 |
93 | 南陽農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
94 | 重慶城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
95 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
96 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 98523 |
97 | 承德應用技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 61156 |
98 | 四川文軒職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 60592 |
99 | 濟南職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 61685 |
100 | 荊州理工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 63501 |
101 | 河北女子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
102 | 銅川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 60311 |
103 | 洛陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
104 | 長沙職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 101067 |
105 | 天津工業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 98912 |
106 | 山西職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 97025 |
107 | 喀什職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
108 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 |
109 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 99685 |
110 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 96657 |
111 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 96658 |
112 | 貴州電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
113 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 302 | 62465 |
114 | 承德護理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 98139 |
115 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
116 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 100397 |
117 | 青島職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 99298 |
118 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 97750 |
119 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 60862 |
120 | 朔州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 306 | 97800 |
121 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 301 | 99132 |
122 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 300 | 65602 |
123 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 96615 |
124 | 山東司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 308 | 63451 |
125 | 上海工商職業技術學院(青浦區) | 民辦/理科/專科 | 2022 | 299 | 99664 |
126 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 96615 |
127 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 299 | 65860 |
128 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
129 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 298 | 99956 |
130 | 重慶商務職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 298 | 99956 |
131 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 302 | 65073 |
132 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 96916 |
133 | 威海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 307 | 63730 |
134 | 寧夏職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
135 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 298 | 66123 |
136 | 四川建筑職業技術學院(成都市) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 301 | 99132 |
137 | 宜春職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 301 | 65341 |
138 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 305 | 98072 |
139 | 鐘山職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 309 | 63141 |
140 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
141 | 上海旅游高等專科學校(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
142 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 298 | 66123 |
143 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 309 | 63141 |
144 | 四川工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 304 | 64555 |
145 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 307 | 97499 |
146 | 海口經濟學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 62839 |
147 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 305 | 98072 |
148 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2022 | 308 | 63451 |
149 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
150 | 仙桃職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 302 | 65073 |
151 | 渤海理工職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 299 | 65860 |
152 | 雅安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 300 | 65602 |
153 | 山西體育職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 306 | 64017 |
154 | 湖北科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 302 | 98863 |
155 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 96916 |
156 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 301 | 99132 |
157 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
158 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 306 | 97800 |
159 | 重慶航天職業技術學院(江津區) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 96615 |
160 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 298 | 99956 |
161 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 96615 |
162 | 北京科技經營管理學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 304 | 64555 |
163 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 302 | 65073 |
164 | 榆林職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 62839 |
165 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 303 | 64830 |
166 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
167 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 301 | 65341 |
168 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 304 | 98343 |
169 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 307 | 97499 |
170 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 96916 |
171 | 重慶工商職業學院(九龍坡區) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
172 | 長沙職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 309 | 63141 |
173 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 305 | 64269 |
174 | 山東文化產業職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 301 | 65341 |
175 | 撫州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 304 | 64555 |
176 | 咸陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 96916 |
177 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 304 | 64555 |
178 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 96615 |
179 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 302 | 98863 |
180 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 298 | 99956 |
181 | 浙江建設職業技術學院(紹興市) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 298 | 99956 |
182 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 306 | 97800 |
183 | 廊坊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 302 | 65073 |
184 | 黑龍江交通職業技術學院(哈爾濱市) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 300 | 65602 |
185 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 309 | 63141 |
186 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 62839 |
187 | 河南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 308 | 63451 |
188 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 300 | 99404 |
