四川高考文科471分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年四川高考文科471分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
四川高考文科471分能上的公辦專科學校名單有中國勞動關系學院、桂林理工大學、豫章師范學院、湘中幼兒師范高等專科學校、深圳職業技術學院、廣東輕工職業技術學院、四川建筑職業技術學院、連云港師范高等專科學校、重慶城市管理職業學院、重慶醫藥高等專科學校、重慶三峽醫藥高等專科學校、浙江金融職業學院、重慶幼兒師范高等專科學校、贛州師范高等專科學校、四川中醫藥高等專科學校、雅安職業技術學院(醫學類)、杭州職業技術學院、江西師范高等專科學校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
4 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | 專科 |
5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
7 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 | 專科 |
8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | 專科 |
9 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
10 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
11 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
13 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
14 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | 專科 |
15 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
16 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | 專科 |
17 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
18 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
19 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
20 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
21 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
22 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
23 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
24 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
25 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
26 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
27 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
28 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
29 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
30 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
31 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
32 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
33 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 451 | 87083 | 專科 |
34 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
35 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
36 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
37 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
38 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
39 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
40 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
41 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
42 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
43 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
44 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
45 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
46 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
47 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
48 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
49 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
50 | 雅安職業技術學院(醫學類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
51 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
52 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
53 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
54 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
55 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
56 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
57 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
4 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | 專科 |
5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
7 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 | 專科 |
8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | 專科 |
9 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
10 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
11 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
13 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
14 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | 專科 |
15 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
16 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | 專科 |
17 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
18 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
19 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
20 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
21 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
22 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
23 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
24 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
25 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
26 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
27 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
28 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
29 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
30 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
31 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
32 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
33 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 451 | 87083 | 專科 |
34 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
35 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
36 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
37 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
38 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
39 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
40 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
41 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
42 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
43 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
44 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
45 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
46 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
47 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
48 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
49 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
50 | 雅安職業技術學院(醫學類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
51 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
52 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
53 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
54 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
55 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
56 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
57 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
58 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 | 專科 |
59 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 483 | 60088 | 專科 |
60 | 成都醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 483 | 60088 | 專科 |
61 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
62 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
63 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
64 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
65 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
66 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
67 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
68 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 491 | 53410 | 專科 |
69 | 長春工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | 專科 |
70 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
71 | 云南農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
72 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
73 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
74 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 482 | 60969 | 專科 |
75 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
76 | 宜賓學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 478 | 64200 | 專科 |
77 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 481 | 61805 | 專科 |
78 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
79 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
80 | 四川民族學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 477 | 65035 | 專科 |
81 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
82 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
83 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
84 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
85 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | 專科 |
86 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
87 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
88 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
89 | 濟寧學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
90 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 | 專科 |
91 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
92 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
93 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | 專科 |
94 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 474 | 67553 | 專科 |
95 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
96 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
97 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 | 專科 |
98 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | 專科 |
99 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
100 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
101 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
102 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
103 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 451 | 85858 | 專科 |
104 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
105 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
106 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | 專科 |
107 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | 專科 |
108 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
109 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
110 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
111 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
112 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
113 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | 專科 |
114 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | 專科 |
115 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
116 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
117 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
118 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
119 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
120 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 465 | 75066 | 專科 |
121 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
122 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
123 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
124 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
125 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 452 | 85126 | 專科 |
126 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
127 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | 專科 |
128 | 四川電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
129 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
130 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
131 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 455 | 82896 | 專科 |
132 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | 專科 |
133 | 雅安職業技術學院(醫學類其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
134 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
135 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
136 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
137 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 454 | 83632 | 專科 |
138 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 459 | 79814 | 專科 |
139 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
140 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 459 | 79814 | 專科 |
141 | 上海工藝美術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
142 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 451 | 85858 | 專科 |
143 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
144 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 454 | 83632 | 專科 |
145 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | 專科 |
146 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | 專科 |
147 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 475 | 66708 | 專科 |
148 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
149 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
150 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | 專科 |
151 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
152 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 465 | 61146 | 專科 |
153 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
154 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 482 | 46791 | 專科 |
155 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 453 | 71504 | 專科 |
156 | 西華大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
157 | 成都醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 463 | 62901 | 專科 |
158 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 460 | 65473 | 專科 |
159 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 483 | 45965 | 專科 |
160 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | 專科 |
161 | 海南醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | 專科 |
162 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 460 | 65473 | 專科 |
163 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | 專科 |
164 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 456 | 68938 | 專科 |
165 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 479 | 49248 | 專科 |
166 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | 專科 |
167 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 456 | 68938 | 專科 |
168 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
169 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 469 | 57688 | 專科 |
170 | 長春工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 453 | 71504 | 專科 |
171 | 云南農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
172 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 458 | 67167 | 專科 |
173 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 455 | 69826 | 專科 |
174 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 466 | 60261 | 專科 |
175 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 454 | 70653 | 專科 |
176 | 宜賓學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 465 | 61146 | 專科 |
177 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 466 | 60261 | 專科 |
178 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 454 | 70653 | 專科 |
179 | 四川民族學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 458 | 67167 | 專科 |
180 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
181 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 455 | 69826 | 專科 |
182 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 456 | 68938 | 專科 |
183 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
184 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
185 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
186 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
187 | 濟寧學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 451 | 73255 | 專科 |
188 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 472 | 55113 | 專科 |
189 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 458 | 67167 | 專科 |
190 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
191 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 455 | 69826 | 專科 |
192 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 464 | 62002 | 專科 |
193 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 451 | 73255 | 專科 |
194 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 452 | 72344 | 專科 |
195 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
196 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 454 | 70653 | 專科 |
197 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 451 | 73255 | 專科 |
198 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 451 | 73255 | 專科 |
199 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 455 | 69826 | 專科 |
200 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 451 | 73255 | 專科 |
201 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 457 | 68046 | 專科 |
202 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 452 | 72344 | 專科 |
203 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 452 | 72344 | 專科 |
