今天很多人問高老師,關于集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看集美大學誠毅學院VS西安汽車職業大學,包括集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學哪個好。
根據2023年最新集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學各自招生辦公布的數據,集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學哪個好對比如下:
1、集美大學誠毅學院在河北2022年物理最低分為470分,西安汽車職業大學在河北2022年物理最低分為201分,從最低錄取分數線對比,集美大學誠毅學院已經超過西安汽車職業大學,分數線排名的角度來說集美大學誠毅學院更好;
2、集美大學誠毅學院在河北2022年歷史最低分為503分,西安汽車職業大學在河北2022年歷史最低分為200分,從最低錄取分數線對比,集美大學誠毅學院已經超過西安汽車職業大學,分數線排名的角度來說集美大學誠毅學院更好;
3、集美大學誠毅學院是在福建廈門市;西安汽車職業大學是在陜西西安市;
4、集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學各自的創辦時間對比分別為2003年和1987年;
5、集美大學誠毅學院院校類型是高校、西安汽車職業大學院校類型是理工類大學;
6、集美大學誠毅學院辦學層次為本科、西安汽車職業大學辦學層次為本科;
7、集美大學誠毅學院隸屬關系為省教育廳、西安汽車職業大學隸屬關系為省教育廳;
下面是集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供集美大學誠毅學院和西安汽車職業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 集美大學誠毅學院 | 西安汽車職業大學 |
綜合排名 | 848 | 1216 |
所屬地區 | 福建廈門市 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 2003年 | 1987年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 11 | 11 |
專業數 | 38 | 54 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 集美大學誠毅學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134742 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24860 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42091 | 歷史+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43743 | 歷史+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41037 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149906 | 物理+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 489 | 37178 | 不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33550 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 45075 | 歷史+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 37545 | 物 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 473 | 20318 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19669 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95513 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231364 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 455 | 25479 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142053 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 76603 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95645 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 113342 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 26199 | |
2022 | 集美大學誠毅學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 集美大學誠毅學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27305 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17378 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 27768 | 歷史+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138662 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19008 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49603 | 歷史+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 | 歷史+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 72016 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 156514 | 物理+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 | 物 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221290 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26955 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+選考化學 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156995 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 76050 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36271 | 物 |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 93938 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 53334 | |
2021 | 集美大學誠毅學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 集美大學誠毅學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 15545 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 24155 | |
2020 | 集美大學誠毅學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 527 | 31527 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20774 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63961 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
2020 | 集美大學誠毅學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 27150 | 物 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 500 | 21056 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 500 | 42419 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104917 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 487 | 167068 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 24828 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218035 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 144246 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 463 | 110911 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 | |
2020 | 集美大學誠毅學院(廈門) | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 34840 | 不限 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 13654 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 88232 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
2020 | 集美大學誠毅學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 | 不限 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 92067 | |
2020 | 集美大學誠毅學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 55328 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
2020 | 集美大學誠毅學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安汽車職業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51718 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52120 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43399 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 460 | 52207 | 歷史+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 455 | 257746 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163846 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 428 | 9615 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 84095 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48369 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 66440 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 廣西 | 文科 | 專科 | 387 | 74062 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 374 | 18148 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127549 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 361 | 139765 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 廣東 | 物理 | 專科 | 348 | 343527 | 物理+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 344 | 130463 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 313 | 131210 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 299 | 238017 | 歷史+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 293 | 262153 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 290 | 191894 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 281 | 158274 | 歷史+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 262 | 246925 | 物理+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 249 | 161267 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 248 | 274467 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 245 | 207096 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 235 | 239336 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 234 | 122191 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 226 | 586699 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 203 | 22975 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 201 | 296638 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河北 | 歷史 | 專科 | 200 | 192095 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 青海 | 文科 | 專科 | 194 | 16346 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 天津 | 綜合 | 專科 | 193 | 9824 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 山西 | 文科 | 專科 | 192 | 68514 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 貴州 | 理科 | 專科 | 187 | 211039 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 163 | 75524 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 陜西 | 理科 | 專科 | 163 | 164491 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 161 | 28796 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 青海 | 理科 | 專科 | 161 | 30453 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 158 | 84395 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 157 | 41868 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | 149 | - | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 141 | - | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 西安汽車職業大學 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
今天很多人問高老師,關于南京理工大學泰州科技學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看南京理工大學泰州科技學院VS西安汽車職業大學,包括南京理工大學泰州科技學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出南京理工大學泰州科技學院和西安汽車職業大學哪個好。一、南京理工大學泰州科技學院和西安汽車職業...查看更多
今天很多人問高老師,關于商丘工學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看商丘工學院VS西安汽車職業大學,包括商丘工學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出商丘工學院和西安汽車職業大學哪個好。一、商丘工學院和西安汽車職業大學對比哪個好根據2023年最新商丘工學院和西安汽車職業大學各自招生辦...查看更多
今天很多人問高老師,關于山西工程技術學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看山西工程技術學院VS西安汽車職業大學,包括山西工程技術學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出山西工程技術學院和西安汽車職業大學哪個好。一、山西工程技術學院和西安汽車職...查看更多
今天很多人問高老師,關于北京科技大學天津學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看北京科技大學天津學院VS西安汽車職業大學,包括北京科技大學天津學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出北京科技大學天津學院和西安汽車職業大學哪個好。一、北京科技大學天津學院和西安汽車職業大學對比哪個好根據2...查看更多
今天很多人問高老師,關于玉林師范學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看玉林師范學院VS西安汽車職業大學,包括玉林師范學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出玉林師范學院和西安汽車職業大學哪個好。一、玉林師范學院和西安汽車職業大學對比哪個好根據2023年最新玉林師范學院和西安汽車職業大...查看更多
今天很多人問高老師,關于黔南民族師范學院和西安汽車職業大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看黔南民族師范學院VS西安汽車職業大學,包括黔南民族師范學院和西安汽車職業大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出黔南民族師范學院和西安汽車職業大學哪個好。一、黔南民族師范學院和西安汽車職業大學對比哪個好根據2023年最新黔南民族...查看更多
