當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高位次排名在5900的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:廣東技術(shù)師范大學(xué)、淮陰工學(xué)院、武昌首義學(xué)院、西安培華學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、西安思源學(xué)院、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、煙臺科技學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、銀川科技學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課)2022年在青海文科類錄取位次排名在5533名左右;
2、山東財經(jīng)大學(xué)2022年在青海文科類錄取位次排名在4882名左右;
3、湖州師范學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在4882名左右;
4、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在5035名左右;
5、電子科技大學(xué)成都大學(xué)2022年在青海文科類錄取位次排名在5444名左右;
6、重慶財經(jīng)學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在5035名左右;
7、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在5035名左右;
8、西安培華學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在5197名左右;
9、西安思源學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在5359名左右;
10、蘭州工商學(xué)院2022年在青海文科類錄取位次排名在5628名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
2 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
3 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
4 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 409 | 4949 |
5 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
6 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 409 | 4949 |
7 | 樂山師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 409 | 4949 |
8 | 淮陰工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
9 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 |
10 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 |
11 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 |
12 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 405 | 5285 |
13 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 |
14 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
15 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 |
16 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 |
18 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 |
19 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 405 | 5285 |
20 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
21 | 中原科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 |
22 | 珠海科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
23 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
24 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
25 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
26 | 武昌首義學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
27 | 西安培華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 406 | 5197 |
28 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 |
29 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
30 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 |
31 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
32 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 |
33 | 西京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
34 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
35 | 煙臺科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
36 | 武昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 |
37 | 晉中信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
38 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
39 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
40 | 蘭州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
41 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
42 | 銀川科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
1、南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 2019 | 文科 | 青海 | 403 | 5828 |
2、天津師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 410 | 5475 |
3、內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
4、中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 396 | 5154 |
2 | 中國民航大學(xué) | 2019 | 文科 | 青海 | 418 | 5016 |
5、山東財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 410 | 4882 |
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海高
時間:2025-05-13 15:0:15保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青
時間:2025-05-13 12:0:06四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院在青
時間:2025-05-13 11:0:13桂林理工大學(xué)在青海高考專
時間:2025-05-13 04:0:21