海南高考綜合270分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考綜合270分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
海南高考綜合270分能上的大學名單有江西服裝學院、湖南信息學院、長江藝術工程職業學院、江西科技職業學院、淮北職業技術學院、四川西南航空職業學院、黑龍江農業工程職業學院、贛西科技職業學院、江西醫學高等專科學校、三亞航空旅游職業學院、泉州華光職業學院、黃岡科技職業學院、廣東亞視演藝職業學院、江陽城建職業學院、三亞理工職業學院、廣西經濟職業學院、泉州輕工職業學院、廣西培賢國際職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
2 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
3 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
4 | 云南經濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
5 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
6 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
7 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
8 | 上海中僑職業技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
9 | 西安汽車職業大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
10 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
11 | 海南科技職業大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 290 | 55523 | 專科 |
12 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
13 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
14 | 江西軟件職業技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
15 | 南昌職業大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
16 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
17 | 長江藝術工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
18 | 長春健康職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
19 | 三亞中瑞酒店管理職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
20 | 福州墨爾本理工職業學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
21 | 江西科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
22 | 廣西理工職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
23 | 淮北職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
24 | 上海思博職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
25 | 秦皇島職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
26 | 四川西南航空職業學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
27 | 黑龍江農業經濟職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
28 | 黑龍江職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
29 | 河北旅游職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
30 | 重慶信息技術職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
31 | 鶴崗師范高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
32 | 黑龍江農業工程職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 289 | 55537 | 專科 |
33 | 淮南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
34 | 九江理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
35 | 海南工商職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
36 | 漳州理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
37 | 湖南網絡工程職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
38 | 恩施職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
39 | 黑龍江生態工程職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
40 | 廣東文理職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
41 | 武漢商貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
42 | 石家莊工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 272 | 55728 | 專科 |
43 | 贛西科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 260 | 55825 | 專科 |
44 | 上海出版印刷高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
45 | 上海出版印刷高等專科學校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
46 | 瀘州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
47 | 長沙南方職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
48 | 云南理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
49 | 廣州涉外經濟職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
50 | 石家莊工商職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
51 | 江西工商職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
52 | 廣州華夏職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
53 | 武昌職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
54 | 青島酒店管理職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
55 | 上海工商外國語職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
56 | 重慶海聯職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
57 | 重慶海聯職業技術學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
58 | 廣東創新科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
59 | 江西醫學高等專科學校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
60 | 廣西英華國際職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
61 | 江西楓林涉外經貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
62 | 廈門軟件職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
63 | 上海工商職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
64 | 廈門華天涉外職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
65 | 黔南民族職業技術學院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
66 | 三亞航空旅游職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
67 | 山東旅游職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
68 | 上海東海職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
69 | 上海濟光職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
70 | 廈門興才職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
71 | 廈門南洋職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
72 | 廣西國際商務職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
73 | 江西泰豪動漫職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
74 | 重慶輕工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
75 | 廣西演藝職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
76 | 泉州華光職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
77 | 閩北職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
78 | 景德鎮陶瓷職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
79 | 天津濱海職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
80 | 四川國際標榜職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
81 | 桂林山水職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
82 | 黃岡科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
83 | 九州職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
84 | 廣西工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
85 | 泉州紡織服裝職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
86 | 湖南高爾夫旅游職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
87 | 江西洪州職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
88 | 重慶藝術工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
89 | 惠州經濟職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
90 | 云南城市建設職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
91 | 重慶經貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
92 | 哈爾濱城市職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
93 | 蘇州百年職業學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
94 | 太湖創意職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
95 | 三亞城市職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
96 | 廣東亞視演藝職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
97 | 江陽城建職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
98 | 廈門東海職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
99 | 三亞理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
100 | 建東職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
101 | 武夷山職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
102 | 廈門安防科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
103 | 廣西經濟職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
104 | 泉州輕工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
105 | 揚州中瑞酒店職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
106 | 廣西培賢國際職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
107 | 江西婺源茶業職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
108 | 廣東酒店管理職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
109 | 廣西信息職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
2 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
3 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
4 | 云南經濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
5 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
6 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
7 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
8 | 上海中僑職業技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
9 | 西安汽車職業大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
10 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
11 | 海南科技職業大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 290 | 55523 | 專科 |
12 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
13 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
14 | 江西軟件職業技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
15 | 南昌職業大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
16 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
17 | 長江藝術工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
18 | 長春健康職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
19 | 三亞中瑞酒店管理職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
20 | 福州墨爾本理工職業學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
21 | 江西科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
22 | 廣西理工職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
23 | 淮北職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
24 | 上海思博職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
25 | 秦皇島職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
26 | 四川西南航空職業學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
27 | 黑龍江農業經濟職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
28 | 黑龍江職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
29 | 河北旅游職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
30 | 重慶信息技術職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
31 | 鶴崗師范高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
32 | 黑龍江農業工程職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 289 | 55537 | 專科 |
33 | 淮南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
34 | 九江理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
35 | 海南工商職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
36 | 漳州理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
37 | 湖南網絡工程職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
38 | 恩施職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
39 | 黑龍江生態工程職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
40 | 廣東文理職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
41 | 武漢商貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
42 | 石家莊工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 272 | 55728 | 專科 |
43 | 贛西科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 260 | 55825 | 專科 |
44 | 上海出版印刷高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
45 | 上海出版印刷高等專科學校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
46 | 瀘州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
47 | 長沙南方職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
48 | 云南理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
49 | 廣州涉外經濟職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
50 | 石家莊工商職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
51 | 江西工商職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
52 | 廣州華夏職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
53 | 武昌職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
54 | 青島酒店管理職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
55 | 上海工商外國語職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
56 | 重慶海聯職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
57 | 重慶海聯職業技術學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
58 | 廣東創新科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
59 | 江西醫學高等專科學校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
60 | 廣西英華國際職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
61 | 江西楓林涉外經貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
62 | 廈門軟件職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
63 | 上海工商職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
64 | 廈門華天涉外職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
65 | 黔南民族職業技術學院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
66 | 三亞航空旅游職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
67 | 山東旅游職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
68 | 上海東海職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
69 | 上海濟光職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
70 | 廈門興才職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
71 | 廈門南洋職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
72 | 廣西國際商務職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
73 | 江西泰豪動漫職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
74 | 重慶輕工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
75 | 廣西演藝職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
76 | 泉州華光職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
77 | 閩北職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
78 | 景德鎮陶瓷職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
79 | 天津濱海職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
80 | 四川國際標榜職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
81 | 桂林山水職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
82 | 黃岡科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
83 | 九州職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
84 | 廣西工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
85 | 泉州紡織服裝職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
86 | 湖南高爾夫旅游職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
87 | 江西洪州職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
88 | 重慶藝術工程職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
89 | 惠州經濟職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
90 | 云南城市建設職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
91 | 重慶經貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
92 | 哈爾濱城市職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
93 | 蘇州百年職業學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
94 | 太湖創意職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
95 | 三亞城市職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
96 | 廣東亞視演藝職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
97 | 江陽城建職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
98 | 廈門東海職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
99 | 三亞理工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
100 | 建東職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
101 | 武夷山職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
102 | 廈門安防科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
103 | 廣西經濟職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
104 | 泉州輕工職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
105 | 揚州中瑞酒店職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
106 | 廣西培賢國際職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
107 | 江西婺源茶業職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
108 | 廣東酒店管理職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
109 | 廣西信息職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
110 | 蘭州石化職業技術大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
111 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
112 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
113 | 廣東工商職業技術大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
114 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
115 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
116 | 西安汽車職業大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
117 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
118 | 海南科技職業大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
119 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
120 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
121 | 江西軟件職業技術大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
122 | 南昌職業大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
123 | 長春健康職業學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
124 | 三亞中瑞酒店管理職業學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 258 | 52856 | 專科 |
125 | 河南職業技術學院(地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
126 | 江西科技職業學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
