1、浙江財經大學在貴州的計算機類((數據科學與大數據技術)(大數據)(語種:不限))招生人數為1人;
2、浙江財經大學在貴州的外國語言文學類((英語、日語、商務英語)(語種:不限))招生人數為3人;
3、浙江財經大學在貴州的工商管理類((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類)(語種:不限))招生人數為2人;
4、浙江財經大學在貴州的中國語言文學類((漢語言文學,漢語國際教育)(語種:不限))招生人數為5人;
5、浙江財經大學在貴州的經濟與貿易類((國際經濟與貿易、經濟學、數字經濟)(語種:不限))招生人數為4人;
6、浙江財經大學在貴州的市場營銷((中外合作辦學)(語種:不限))招生人數為4人;
1、2022浙江財經大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子商務類 ((電子商務)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
計算機類 ((人工智能、軟件工程(智能金融)、信息管理與信息系統(大數據智能))(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
建筑類 ((城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
法學類 ((法學、社會工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((數據科學與大數據技術)(大數據)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((英語、日語、商務英語)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
統計學類 ((經濟統計學、應用統計學、金融數學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
金融學類 ((金融學、信用管理、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
財政學類 ((財政學、稅收學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((工程管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 10 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、市場營銷、供應鏈管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
公共管理類 ((勞動與社會保障,土地資源管理,行政管理、城市管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 13 | 6 | - | 理科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、經濟學、數字經濟)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 14 | 6 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((廣告學、網絡與新媒體)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
公共管理類 ((勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((廣告學、網絡與新媒體)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 03 | 4 | - | 文科 |
法學類 ((法學、社會工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
統計學類 ((經濟統計學、應用統計學、金融數學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((漢語言文學,漢語國際教育)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 06 | 5 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、市場營銷、供應鏈管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((英語、日語、商務英語)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 08 | 6 | - | 文科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、經濟學、數字經濟)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 09 | 4 | - | 文科 |
金融學類 ((金融學、信用管理、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
建筑類 ((城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
財政學類 ((財政學、稅收學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 12 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
2、2021浙江財經大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學類 ((法學、社會工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
電子商務類 ((電子商務)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、市場營銷、供應鏈管理(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、經濟學、數字經濟)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 04 | 6 | - | 理科 |
計算機類 ((人工智能、軟件工程(智能金融)、信息管理與信息系統(大數據智能))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((工程管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
建筑類 ((城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 08 | 6 | - | 理科 |
公共管理類 ((勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
金融學類 ((金融學、信用管理、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((數據科學與大數據技術)(大數據)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 11 | 1 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((英語、日語、商務英語)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((廣告學、網絡與新媒體)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
統計學類 ((經濟統計學、應用統計學、金融數學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
財政學類 ((財政學、稅收學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
建筑類 ((城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
金融學類 ((金融學、信用管理、金融工程、保險學、投資學(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
法學類 ((法學、社會工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、市場營銷、供應鏈管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、經濟學、數字經濟)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 06 | 4 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
統計學類 ((經濟統計學、應用統計學、金融數學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((英語、日語、商務英語)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 09 | 6 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((廣告學、網絡與新媒體)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 10 | 4 | - | 文科 |
公共管理類 ((勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
財政學類 ((財政學、稅收學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 12 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
3、2020浙江財經大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理科學與工程類 ((工程管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 01 | 1 | - | 理科 |
建筑類 ((城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
公共管理類 ((勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
財政學類 ((財政學、稅收學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((英語、日語商務英語)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
統計學類 ((經濟統計學、應用統計學、金融數學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((數據科學與大數據技術)(大數據)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((廣告學、網絡與新媒體)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
法學類 ((法學、社會工作)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 10 | 6 | - | 理科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、經濟學、國民經濟管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 11 | 6 | - | 理科 |
金融學類 ((金融學、信用管理、金融工程、保險學、投資學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、市場營銷、物流管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
計算機類 ((人工智能、軟件工程(智能金融)、信息管理與信息系統(大數據智能))(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
電子商務類 ((電子商務)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
財政學類 ((財政學、稅收學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、市場營銷、物流管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((漢語言文學、漢語國際教育)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 03 | 6 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((英語、日語、商務英語)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 04 | 5 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((廣告學、網絡與新媒體)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 05 | 5 | - | 文科 |
建筑類 ((城鄉(xiāng)規(guī)劃)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
統計學類 ((經濟統計學、應用統計學、金融數學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學、資產評估)(財會類方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 09 | 1 | - | 文科 |
金融學類 ((金融學、信用管理、金融工程、保險學、投資學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、經濟學、國民經濟管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 11 | 5 | - | 文科 |
法學類 ((法學、社會工作)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 12 | 7 | - | 文科 |
市場營銷 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
浙江財經大學坐落在素有“人間天堂”美譽的浙江省杭州市,是一所以經濟、管理學科為主體,經、管、文、法、理、工、藝、哲等多學科協調發(fā)展的財經類高校。學校前身是創(chuàng)建于1974年的浙江財政銀行學校,1987年獲準成立浙江財經學院,1991年獲得學士學位授予權,2003年獲得碩士學位授予權,2012年獲批服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,2013年更名為浙江財經大學,2014年獲批博士后科研流動站,2017年被列入浙江省重點建設高校,2018年獲批博士學位授予單位。學校現有下沙、文華、翠苑和長安4個校區(qū),占地2300畝,總建筑面積105萬平方米。設置有16個學院,1個教學部,1個獨立學院,4個研究院。具有博士、碩士、學士學位授予權和外國留學生、港澳臺學生招生權,在校普通全日制學生17000余人(不含獨立學院)。自建有諾貝爾經濟學獎文獻館、孫冶方經濟科學獎文獻館、政府管制文獻館、浙財文庫、專業(yè)經典
貴州高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:31貴州高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:44貴州高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:46貴州高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:42