1、宜春學院在廣西的學前教育((理工類,師范,4年,4270元/年))招生人數為1人;
2、宜春學院在廣西的農學((理工類,4年,3750元/年))招生人數為1人;
3、宜春學院在廣西的園藝((理工類,4年,3750元/年))招生人數為2人;
4、宜春學院在廣西的財務管理((理工類,4年,4270元/年))招生人數為2人;
5、宜春學院在廣西的國際經濟與貿易((文史類,4年,4270元/年))招生人數為1人;
6、宜春學院在廣西的商務英語((文史類,4年,4270元/年))招生人數為1人;
1、2022宜春學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
學前教育 ((理工類,師范,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,4530元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
農學 ((理工類,4年,3750元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
園藝 ((理工類,4年,3750元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,4790元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
城市管理 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
經濟學 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,師范,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
地理科學 ((文史類,師范,4年,4530元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
2、2021宜春學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
學前教育 ((理工類,師范,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,4530元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((理工類,4年,4530元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
農學 ((理工類,4年,3750元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
園藝 ((理工類,4年,3750元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,4790元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
經濟學 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,師范,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
地理科學 ((文史類,師范,4年,4530元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 2 | - | 文科 |
3、2020宜春學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,師范,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 2 | - | 文科 |
地理科學 ((文史類,師范,4年,4530元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 1 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 2 | - | 文科 |
公共事業管理 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((理工類,師范,4年,4270元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
宜春學院地處贛西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳麗之地,文物昌盛之邦”的美譽,是國家第一批生態試點城市、國家園林城市、全國綠化模范城市、中國優秀旅游城市和全國衛生城市。宜春風光旖旎,交通便利,滬瑞高速、杭長高鐵、浙贛鐵路穿城而過,明月山民用機場四通八達。 宜春學院的前身是1958年創辦的宜春大學。2000年1月,經國家教育部批準,由原宜春師范專科學校、宜春醫學專科學校、宜春農業專科學校、宜春市職工業余大學合并升格為全日制公辦本科院校。 學校現有本部校區、北校區和新校區三個校區,占地近2000畝。全日制在校生17938人。現有教職工1540人,其中,專任教師1057人,具有高級專業技術職稱的教師占專任教師比例達43.05%以上,博士、碩士占專任教師比例81.93%以上;其中享受省政府特殊津貼專家、江西省百千萬人才工程、江西省“雙千計劃”項目人選等省級以上
廣西高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:52廣西高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:24廣西高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:48廣西高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:10