2021年浙江高考已經結束,今年浙江高考成績公布查詢時間預計為6月23日,屆時考生可以登錄浙江招生考試院網站查詢自己的成績。
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
904 | 杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
905 | 浙江工業大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
906 | 浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
907 | 浙江海洋大學 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
908 | 浙江農林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
909 | 溫州醫科大學 | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
910 | 浙江中醫藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
911 | 浙江師范大學 | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
912 | 杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
913 | 湖州師范學院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
914 | 紹興文理學院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
915 | 臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
916 | 溫州大學 | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
917 | 麗水學院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
918 | 浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
919 | 嘉興學院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
920 | 中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
921 | 中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
922 | 浙江萬里學院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
923 | 浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
924 | 寧波工程學院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
925 | 浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
926 | 浙江財經大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
927 | 浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
928 | 衢州學院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
929 | 寧波大學 | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
930 | 浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
931 | 浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
932 | 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
933 | 寧波財經學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
934 | 浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
935 | 浙大寧波理工學院 | 4133013022 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
936 | 杭州醫學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
937 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
938 | 浙江工業大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
939 | 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
940 | 寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
941 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
942 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
943 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
944 | 浙江農林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
945 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
946 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
947 | 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
948 | 湖州師范學院求真學院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
949 | 紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
950 | 溫州大學甌江學院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
951 | 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
952 | 嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
953 | 中國計量大學現代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
954 | 浙江財經大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
955 | 溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
956 | 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
957 | 上海財經大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
958 | 浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
959 | 浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
960 | 西湖大學 | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
961 | 寧波諾丁漢大學 | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
962 | 溫州肯恩大學 | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
963 | 寧波職業技術學院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
964 | 溫州職業技術學院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
965 | 浙江交通職業技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
966 | 金華職業技術學院 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
967 | 寧波城市職業技術學院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
968 | 浙江電力職業技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
969 | 浙江同濟科技職業學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
970 | 浙江工商職業技術學院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
971 | 臺州職業技術學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
972 | 浙江工貿職業技術學院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
973 | 浙江醫藥高等專科學校 | 4133012860 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
974 | 浙江機電職業技術學院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
975 | 浙江建設職業技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
976 | 浙江藝術職業學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
977 | 浙江經貿職業技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
978 | 浙江商業職業技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
979 | 浙江經濟職業技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
980 | 浙江旅游職業學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
981 | 浙江育英職業技術學院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
982 | 浙江警官職業學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
983 | 浙江金融職業學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
984 | 浙江工業職業技術學院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
985 | 杭州職業技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
986 | 嘉興職業技術學院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 | |
987 | 湖州職業技術學院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 | |
988 | 紹興職業技術學院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
989 | 衢州職業技術學院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
990 | 麗水職業技術學院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 | |
991 | 浙江東方職業技術學院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
992 | 義烏工商職業技術學院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
993 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
994 | 杭州科技職業技術學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
995 | 浙江長征職業技術學院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
996 | 嘉興南洋職業技術學院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
997 | 杭州萬向職業技術學院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
998 | 浙江郵電職業技術學院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
999 | 寧波衛生職業技術學院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
1000 | 臺州科技職業學院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
1001 | 浙江國際海運職業技術學院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
1002 | 浙江體育職業技術學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
1003 | 溫州科技職業學院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
1004 | 浙江汽車職業技術學院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
1005 | 浙江橫店影視職業學院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
1006 | 浙江農業商貿職業學院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
1007 | 浙江特殊教育職業學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
1008 | 浙江安防職業技術學院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
1009 | 浙江宇翔職業技術學院 | 4133014703 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 專科 | 民辦 |
1010 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
1011 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 4233050559 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
6月7日起,浙江省33.3萬名考生走進高考考場。記者從省教育考試院獲悉,浙江省高考準備工作已全部就緒。
據統計,今年高考全省共有33.3萬名考生,比去年略增,其中參加統一高考26.9萬人,參加單獨考試招生6.4萬人。全省共設75個考區、306個考點、1.1萬余個考場。
今年,浙江省高考語文、數學、外語與選考科目考試在6月7日至10日進行。考生須注意,高考外語含聽力考試,在開考前15分鐘即停止進場。請大家務必把握時間,提前安排出行。
疫情防控是今年高考的重點工作之一。考前,浙江省審慎制定了高考疫情防控工作預案,完善落實組考防疫舉措,確保不因疫情風險影響高考。省教育廳、省教育考試院與省衛健委、省疾控中心、省大數據局建立了緊密的工作協同和聯合值守機制,確保數據信息第一時間共享、情況問題第一時間處置。
從考前14天起,浙江省利用大數據平臺對考生的健康狀況進行日篩查,并對考務工作人員的疫苗接種和健康狀況進行重點監測。截至6月4日12時,全省6.61萬余名涉考工作人員中,95.1%已完成疫苗接種。各考點均設立由各地衛生健康部門或疾控機構專業負責人擔任的防疫副主考,并建立駐考點臨時醫療防治站。同時,全省按標準設置了1027個備用隔離考場,考中健康異常考生按“先考后測”原則進入備用隔離考場考試。對可能出現的隔離治療、集中隔離、醫學觀察的考生,考試機構已做好送卷上門的準備。目前,各地均已備齊備足防疫物資,對考點的考試環境進行全面消殺,保障環境衛生和通風良好。考試期間,還將選派省、市、縣巡視員駐點督查全省高考安全和組考防疫工作。
今年高考首日恰逢周一工作日,根據省氣象部門預報,考試期間省內部分地區可能有中到大雨。請廣大考生和家長及時關注氣象,合理安排出行,謹防交通擁堵,提早到達考點,為考點健康監測、身份驗證和入場檢查等預留充足的時間,從容赴考。
高考助手網大數據智能填報
時間:2024-06-05 16:0:08北京教育考試院高考
時間:2024-04-27 06:0:36西藏自治區教育考試
時間:2024-04-27 06:0:55新疆招生網高考成績
時間:2024-04-27 06:0:12