高考填志愿前很多考生想要了解紹興職業技術學院當年的招生計劃和招生人數,那么紹興職業技術學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年紹興職業技術學院招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。
01、紹興職業技術學院跨境電子商務專業在山西2021年高考文科招生計劃人數為4人;
02、紹興職業技術學院電子商務專業在貴州2021年高考文科招生計劃人數為2人;
03、紹興職業技術學院電子商務專業在山東2021年高考綜合招生計劃人數為4人;
04、紹興職業技術學院城市軌道交通運營管理專業在浙江2021年高考綜合招生計劃人數為100人;
05、紹興職業技術學院電子商務專業在湖南2021年高考物理類招生計劃人數為10人;
06、紹興職業技術學院動漫設計專業在湖南2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
紹興職業技術學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子商務 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
2 | 跨境電子商務 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
3 | 動漫設計 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
4 | 電子商務(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
5 | 跨境電子商務(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
6 | 電子商務(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
7 | 跨境電子商務(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 |
8 | 動漫設計(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
9 | 電子商務(理工類,3年,13800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
10 | 跨境電子商務(理工類,3年,13800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
11 | 動漫設計(理工類,3年,13800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
12 | 電子商務 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
13 | 跨境電子商務 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
14 | 跨境電子商務 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
15 | 動漫設計 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
16 | 電子商務 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
17 | 跨境電子商務 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 |
18 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
19 | 電子商務 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 5 |
20 | 跨境電子商務 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 4 |
21 | 動漫設計 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 1 |
22 | 電子商務 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
23 | 跨境電子商務 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
24 | 動漫設計 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
25 | 電子商務(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
26 | 跨境電子商務(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
27 | 電子商務(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
28 | 跨境電子商務(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
29 | 動漫設計(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
30 | 電子商務(文史類,3年,13800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
31 | 跨境電子商務(文史類,3年,13800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
32 | 動漫設計(文史類,3年,13800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
33 | 電子商務 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
34 | 跨境電子商務 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
35 | 跨境電子商務 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
36 | 動漫設計 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
37 | 電子商務 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
38 | 跨境電子商務 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 13 |
39 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
40 | 電子商務 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 5 |
41 | 跨境電子商務 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 4 |
42 | 動漫設計 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 1 |
43 | 大數據與會計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
44 | 電子商務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
45 | 動漫設計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 3 |
46 | 建筑工程技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
47 | 工程造價 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
48 | 建設工程管理(BM技術) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
49 | 機電一體化技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
50 | 城市軌道交通機電技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 100 |
51 | 城市軌道交通通信信號技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
52 | 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 100 |
53 | 物聯網應用技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
54 | 計算機應用技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
55 | 計算機網絡技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
56 | 軟件技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
57 | 大數據技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
58 | 人工智能技術應用 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
59 | 護理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 240 |
60 | 護理(中外合作辦學) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 5 |
61 | 助產 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
62 | 中藥學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
63 | 金融服務與管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 48 |
64 | 大數據與會計 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 40 |
65 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
66 | 工商企業管理 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
67 | 電子商務 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 40 |
68 | 跨境電子商務 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 40 |
69 | 室內藝術設計 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 45 |
70 | 室內藝術設計(中外合作辦學) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 5 |
71 | 動漫設計 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 40 |
72 | 早期教育 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
73 | 學前教育(師范) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 100 |
74 | 商務英語 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 50 |
75 | 大數據與會計 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
76 | 電子商務 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
77 | 大數據與會計 | 福建 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
78 | 電子商務 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
79 | 大數據與會計(辦學地點:浙江省紹興市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 5 |
80 | 電子商務(辦學地點:浙江省紹興市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 10 |
81 | 動漫設計(辦學地點:浙江省紹興市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
82 | 大數據與會計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
83 | 電子商務 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
84 | 大數據與會計 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
85 | 電子商務 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
86 | 大數據與會計(辦學地點:浙江省紹興市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
87 | 電子商務(辦學地點:浙江省紹興市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
88 | 動漫設計(辦學地點:浙江省紹興市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19