高考填志愿前很多考生想要了解湖北生物科技職業學院當年的招生計劃和招生人數,那么湖北生物科技職業學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年湖北生物科技職業學院招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。
01、湖北生物科技職業學院動物醫學專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為2人;
02、湖北生物科技職業學院食品生物技術專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為2人;
03、湖北生物科技職業學院酒店管理與數字化運營專業在甘肅2021年高考文科招生計劃人數為3人;
04、湖北生物科技職業學院寵物養護與馴導專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為3人;
05、湖北生物科技職業學院寵物醫療技術專業在湖北2021年高考物理類招生計劃人數為15人;
06、湖北生物科技職業學院無人機應用技術專業在湖北2021年高考歷史類招生計劃人數為10人;
湖北生物科技職業學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動物醫學 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
2 | 建筑室內設計 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
3 | 計算機網絡技術 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
4 | 藥學 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
5 | 市場營銷 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
6 | 信息安全技術應用 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
7 | 食品檢驗檢測技術 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
8 | 動物醫學 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
9 | 生物制藥技術 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
10 | 物聯網應用技術 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
11 | 計算機應用技術 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
12 | 食品檢驗檢測技術 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
13 | 園藝技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
14 | 動物醫學 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
15 | 風景園林設計 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
16 | 藥品生物技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
17 | 生物制藥技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
18 | 計算機應用技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
19 | 數字媒體技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
20 | 云計算技術應用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
21 | 藥學 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
22 | 市場營銷 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
23 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
24 | 寵物醫療技術寵物醫療技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
25 | 動物醫學(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
26 | 寵物養護與馴導(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
27 | 生物制藥技術(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
28 | 計算機應用技術(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
29 | 數字媒體技術(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
30 | 藥學(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
31 | 現代物流管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
32 | 園林技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
33 | 畜牧獸醫(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
34 | 寵物養護與馴導(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
35 | 環境監測技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
36 | 食品智能加工技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
37 | 物聯網應用技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
38 | 計算機應用技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
39 | 數字媒體技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
40 | 動漫制作技術(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
41 | 藥學(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
42 | 中藥材生產與加工(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
43 | 園林技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
44 | 動物醫學 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
45 | 動物藥學 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
46 | 風景園林設計 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
47 | 食品生物技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
48 | 物聯網應用技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
49 | 計算機應用技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
50 | 人工智能技術應用 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
51 | 藥學 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
52 | 寵物醫療技術寵物醫療技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
53 | 環境監測技術環境監測技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
54 | 數字媒體技術數字媒體技術 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
55 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
56 | 云計算技術應用云計算技術應用 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
57 | 動物藥學(農林類) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
58 | 藥學 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
59 | 園林技術(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
60 | 畜牧獸醫(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
61 | 寵物養護與馴導(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
62 | 園林工程技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
63 | 物聯網應用技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
64 | 計算機應用技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
65 | 藥學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
66 | 醫學生物技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
67 | 數字媒體技術數字媒體技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
68 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
69 | 畜牧獸醫 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
70 | 藥學 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
71 | 藥品生物技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
72 | 藥學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
73 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
74 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
75 | 園藝技術 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 6 |
76 | 寵物養護與馴導 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 6 |
77 | 人工智能技術應用 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
78 | 大數據與會計 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 6 |
79 | 信息安全技術應用 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 6 |
80 | 建筑室內設計 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
81 | 大數據與會計 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
82 | 食品檢驗檢測技術 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
83 | 園藝技術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
84 | 畜牧獸醫 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
85 | 建筑室內設計 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
86 | 計算機應用技術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
87 | 數字媒體技術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
88 | 電子商務 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
89 | 酒店管理與數字化運營 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
90 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
91 | 大數據與會計大數據與會計 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
92 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
93 | 建筑室內設計(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
94 | 食品檢驗檢測技術(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
95 | 計算機網絡技術(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
96 | 大數據技術(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
97 | 大數據與會計(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
98 | 園藝技術(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
99 | 寵物醫療技術(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
100 | 食品智能加工技術(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
101 | 藥品經營與管理(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
102 | 計算機應用技術(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
103 | 數字媒體技術(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
104 | 信息安全技術應用(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
105 | 中藥材生產與加工(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
106 | 大數據與會計(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
107 | 園藝技術 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
108 | 寵物養護與馴導 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
109 | 風景園林設計 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
110 | 計算機應用技術 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
111 | 數字媒體技術數字媒體技術 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
112 | 酒店管理與數字化運營酒店管理與數字化運營 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
113 | 現代物流管理現代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
114 | 大數據與會計大數據與會計 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
115 | 食品智能加工技術食品智能加工技術 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
116 | 園林技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
117 | 寵物養護與馴導 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
118 | 園林工程技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
119 | 建筑室內設計 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
120 | 藥品經營與管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
121 | 動漫制作技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
122 | 電子商務 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
123 | 中西面點工藝 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
124 | 大數據與會計大數據與會計 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
125 | 現代物流管理現代物流管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
126 | 園藝技術(農林類) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
127 | 大數據與會計大數據與會計 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
128 | 園林技術(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
129 | 園林工程技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
130 | 物聯網應用技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
131 | 計算機網絡技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
132 | 人工智能技術應用 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
133 | 酒店管理與數字化運營酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
134 | 現代物流管理現代物流管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
135 | 大數據與會計大數據與會計 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
136 | 大數據技術大數據技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
137 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
138 | 園林技術 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
139 | 大數據與會計大數據與會計 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
140 | 現代農業技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
141 | 建筑室內設計 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
142 | 人工智能技術應用 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
143 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
144 | 大數據與會計大數據與會計 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
145 | 園林技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 3 |
146 | 水產養殖技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 3 |
147 | 云計算技術應用 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 2 |
148 | 大數據與會計大數據與會計 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 2 |
149 | 園藝技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 3 |
150 | 建筑室內設計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
151 | 藥品生物技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
152 | 藥學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
153 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
154 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
155 | 寵物醫療技術寵物醫療技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
156 | 園藝技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 3 |
157 | 動物醫學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 3 |
158 | 藥學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 5 |
159 | 醫學生物技術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 4 |
160 | 電子商務 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 2 |
161 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 5 |
162 | 大數據與會計大數據與會計 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 3 |
163 | 畜牧獸醫(農林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 5 |
164 | 寵物養護與馴導(農林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
165 | 生物制藥技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
166 | 信息安全技術應用 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
167 | 種子生產與經營(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
168 | 現代農業技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
169 | 園藝技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
170 | 園林技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
171 | 動物醫學(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
172 | 動物藥學(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
173 | 畜牧獸醫(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
174 | 寵物醫療技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
175 | 寵物養護與馴導(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
176 | 水產養殖技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
177 | 建筑裝飾工程技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
178 | 園林工程技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 13 |
179 | 風景園林設計 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
180 | 建筑室內設計 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
181 | 無人機應用技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
182 | 食品生物技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
183 | 藥品生物技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
184 | 農業生物技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
185 | 食品營養與健康 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
186 | 生物制藥技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
187 | 藥物制劑技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
188 | 藥品經營與管理 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
189 | 物聯網應用技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
190 | 計算機應用技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
191 | 計算機網絡技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
192 | 人工智能技術應用 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
193 | 動漫制作技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
194 | 藥學 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
195 | 藥學(與武漢生物工程學院聯合培養) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 40 |
196 | 醫學生物技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
197 | 市場營銷 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
198 | 電子商務 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
199 | 農村電子商務 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
200 | 商務數據分析與應用 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
201 | 茶藝與茶文化 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
202 | 中西面點工藝 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
203 | 酒店管理與數字化運營酒店管理與數字化運營 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
204 | 現代物流管理現代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
205 | 大數據與會計大數據與會計 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
206 | 中藥材生產與加工中藥材生產與加工 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
207 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
208 | 云計算技術應用云計算技術應用 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
209 | 大數據技術大數據技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
210 | 數字媒體技術數字媒體技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
211 | 汽車技術服務與營銷汽車技術服務與營銷 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
212 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
213 | 食品智能加工技術食品智能加工技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
214 | 環境監測技術環境監測技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
215 | 動物醫學(辦學地點:湖北省武漢市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
216 | 水產養殖技術(辦學地點:湖北省武漢市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
217 | 藥學(辦學地點:湖北省武漢市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
218 | 寵物養護與馴導 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
219 | 水產養殖技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
220 | 物聯網應用技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
221 | 藥學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
222 | 園藝技術(農林類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
223 | 畜牧獸醫(農林類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
224 | 寵物養護與馴導(農林類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
225 | 大數據與會計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
226 | 種子生產與經營(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 15 |
227 | 現代農業技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
228 | 園藝技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
229 | 園林技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 14 |
230 | 動物醫學(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
231 | 動物藥學(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 4 |
232 | 畜牧獸醫(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 6 |
233 | 寵物醫療技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 6 |
234 | 寵物養護與馴導(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 7 |
235 | 水產養殖技術(農林類) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 9 |
236 | 建筑裝飾工程技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
237 | 園林工程技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
238 | 風景園林設計 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
239 | 建筑室內設計 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 11 |
240 | 無人機應用技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
241 | 食品生物技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
242 | 藥品生物技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
243 | 農業生物技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
244 | 食品營養與健康 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
245 | 生物制藥技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
246 | 藥物制劑技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
247 | 藥品經營與管理 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
248 | 物聯網應用技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 9 |
249 | 計算機應用技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 14 |
250 | 計算機網絡技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 15 |
251 | 人工智能技術應用 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 14 |
252 | 動漫制作技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
253 | 藥學 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 12 |
254 | 藥學(與武漢生物工程學院聯合培養) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 30 |
255 | 醫學生物技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 7 |
256 | 市場營銷 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 14 |
257 | 電子商務 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 11 |
258 | 農村電子商務 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
259 | 商務數據分析與應用 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
260 | 茶藝與茶文化 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
261 | 中西面點工藝 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 6 |
262 | 酒店管理與數字化運營酒店管理與數字化運營 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
263 | 現代物流管理現代物流管理 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 9 |
264 | 大數據與會計大數據與會計 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 26 |
265 | 中藥材生產與加工中藥材生產與加工 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 7 |
266 | 信息安全技術應用信息安全技術應用 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
267 | 云計算技術應用云計算技術應用 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 6 |
268 | 大數據技術大數據技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
269 | 數字媒體技術數字媒體技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 11 |
270 | 汽車技術服務與營銷汽車技術服務與營銷 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 8 |
271 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
272 | 食品智能加工技術食品智能加工技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 9 |
273 | 環境監測技術環境監測技術 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 9 |
274 | 風景園林設計(辦學地點:湖北省武漢市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
275 | 大數據與會計(辦學地點:湖北省武漢市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
276 | 大數據與會計大數據與會計 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
277 | 食品檢驗檢測技術食品檢驗檢測技術 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
278 | 動物醫學 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
279 | 電子商務 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 3 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19