2021年河南大學在安徽招生計劃如下:經濟學類專業招生人數為5人、法學專業招生人數為5人、中國語言文學類專業招生人數為5人、英語專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學 | 安徽 | 經濟學類(含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文科 | 5 |
2 | 河南大學 | 安徽 | 法學 | 文科 | 5 |
3 | 河南大學 | 安徽 | 中國語言文學類(師范)(含漢語言文學、漢語國際教育) | 文科 | 5 |
4 | 河南大學 | 安徽 | 英語(師范) | 文科 | 2 |
5 | 河南大學 | 安徽 | 法語 | 文科 | 2 |
6 | 河南大學 | 安徽 | 應用心理學(師范) | 文科 | 3 |
7 | 河南大學 | 安徽 | 學前教育(師范) | 文科 | 3 |
8 | 河南大學 | 安徽 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 文科 | 6 |
9 | 河南大學 | 安徽 | 歷史學類(含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 文科 | 5 |
10 | 河南大學 | 安徽 | 旅游管理類(含旅游管理、文化產業管理) | 文科 | 3 |
11 | 河南大學 | 安徽 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 3 |
12 | 河南大學 | 安徽 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 4 |
13 | 河南大學 | 安徽 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 文科 | 4 |
14 | 河南大學 | 安徽 | 會計學(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 文科 | 3 |
15 | 河南大學 | 安徽 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(5年)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學) | 文科 | 4 |
16 | 河南大學 | 安徽 | 經濟學類(含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理科 | 5 |
17 | 河南大學 | 安徽 | 新聞傳播學類(含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體) | 理科 | 4 |
18 | 河南大學 | 安徽 | 數學類(含金融數學、信息與計算科學、統計學、數學與應用數學(師范)) | 理科 | 5 |
19 | 河南大學 | 安徽 | 生物科學(師范) | 理科 | 3 |
20 | 河南大學 | 安徽 | 植物科學與技術 | 理科 | 2 |
21 | 河南大學 | 安徽 | 地理科學類(含地理科學(師范、地理信息科學、人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境)) | 理科 | 3 |
22 | 河南大學 | 安徽 | 化學類(含化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝) | 理科 | 4 |
23 | 河南大學 | 安徽 | 納米材料與技術 | 理科 | 4 |
24 | 河南大學 | 安徽 | 學前教育(師范) | 理科 | 3 |
25 | 河南大學 | 安徽 | 電子信息類(含物理學(師范)、電子信息科學與技術、通信工程、測控技術與儀器) | 理科 | 6 |
26 | 河南大學 | 安徽 | 土木工程 | 理科 | 4 |
27 | 河南大學 | 安徽 | 建筑類(5年)(含建筑學、城鄉規劃) | 理科 | 4 |
28 | 河南大學 | 安徽 | 臨床醫學類(5年)(含臨床醫學、眼視光醫學) | 理科 | 4 |
29 | 河南大學 | 安徽 | 藥學 | 理科 | 4 |
30 | 河南大學 | 安徽 | 中藥學 | 理科 | 2 |
31 | 河南大學 | 安徽 | 臨床藥學(5年) | 理科 | 2 |
32 | 河南大學 | 安徽 | 計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術) | 理科 | 6 |
33 | 河南大學 | 安徽 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 理科 | 6 |
34 | 河南大學 | 安徽 | 歷史學類(含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 理科 | 4 |
35 | 河南大學 | 安徽 | 旅游管理類(含旅游管理、文化產業管理) | 理科 | 3 |
36 | 河南大學 | 安徽 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 2 |
37 | 河南大學 | 安徽 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 理科 | 4 |
38 | 河南大學 | 安徽 | 會計學(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 理科 | 3 |
39 | 河南大學 | 安徽 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 理科 | 4 |
40 | 河南大學 | 安徽 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(5年)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學) | 理科 | 4 |
41 | 河南大學 | 安徽 | 生物工程(中外合作辦學)(5年)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學) | 理科 | 4 |
42 | 河南大學 | 安徽 | 自動化(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 理科 | 3 |
43 | 河南大學 | 安徽 | 電子信息科學與技術(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 理科 | 3 |
44 | 河南大學 | 安徽 | 土木工程(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 理科 | 3 |
45 | 河南大學 | 安徽 | 環境科學(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學 | 經濟學類(含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
2 | 河南大學 | 法學 | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
3 | 河南大學 | 中國語言文學類(師范)(含漢語言文學、漢語國際教育) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
4 | 河南大學 | 英語(師范) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
5 | 河南大學 | 法語 | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
6 | 河南大學 | 應用心理學(師范) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
7 | 河南大學 | 學前教育(師范) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
8 | 河南大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
9 | 河南大學 | 歷史學類(含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
10 | 河南大學 | 旅游管理類(含旅游管理、文化產業管理) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
11 | 河南大學 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
12 | 河南大學 | 思想政治教育(師范) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
13 | 河南大學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
14 | 河南大學 | 會計學(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
15 | 河南大學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(5年)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 5 |
16 | 河南大學 | 經濟學類(含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
17 | 河南大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
18 | 河南大學 | 數學類(含金融數學、信息與計算科學、統計學、數學與應用數學(師范)) | 安徽 | 5750元/年 | 4 |
19 | 河南大學 | 生物科學(師范) | 安徽 | 5750元/年 | 4 |
20 | 河南大學 | 植物科學與技術 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
21 | 河南大學 | 地理科學類(含地理科學(師范、地理信息科學、人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境)) | 安徽 | 5750元/年 | 4 |
22 | 河南大學 | 化學類(含化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝) | 安徽 | 5750元/年 | 4 |
23 | 河南大學 | 納米材料與技術 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
24 | 河南大學 | 學前教育(師范) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
25 | 河南大學 | 電子信息類(含物理學(師范)、電子信息科學與技術、通信工程、測控技術與儀器) | 安徽 | 5750元/年 | 4 |
26 | 河南大學 | 土木工程 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
27 | 河南大學 | 建筑類(5年)(含建筑學、城鄉規劃) | 安徽 | 5000元/年 | 5 |
28 | 河南大學 | 臨床醫學類(5年)(含臨床醫學、眼視光醫學) | 安徽 | 6320元/年 | 5 |
29 | 河南大學 | 藥學 | 安徽 | 5500元/年 | 4 |
30 | 河南大學 | 中藥學 | 安徽 | 5500元/年 | 4 |
31 | 河南大學 | 臨床藥學(5年) | 安徽 | 5500元/年 | 5 |
32 | 河南大學 | 計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術) | 安徽 | 5750元/年 | 4 |
33 | 河南大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
34 | 河南大學 | 歷史學類(含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 安徽 | 5060元/年 | 4 |
35 | 河南大學 | 旅游管理類(含旅游管理、文化產業管理) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
36 | 河南大學 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 安徽 | 4400元/年 | 4 |
37 | 河南大學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
38 | 河南大學 | 會計學(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
39 | 河南大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學;鄭州龍子湖校區) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
40 | 河南大學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(5年)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 5 |
41 | 河南大學 | 生物工程(中外合作辦學)(5年)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 5 |
42 | 河南大學 | 自動化(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
43 | 河南大學 | 電子信息科學與技術(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
44 | 河南大學 | 土木工程(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
45 | 河南大學 | 環境科學(中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學) | 安徽 | 18000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19