當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年暨南大學在福建招生計劃如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為2人、財政學專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為4人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大學 | 福建 | 經(jīng)濟學(石牌校區(qū),國際化創(chuàng)新班) | 物理(不限) | 2 |
2 | 暨南大學 | 福建 | 財政學(番禺校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
3 | 暨南大學 | 福建 | 網(wǎng)絡與新媒體(石牌校區(qū)) | 物理(不限) | 4 |
4 | 暨南大學 | 福建 | 光電信息科學與工程(石牌校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
5 | 暨南大學 | 福建 | 自動化(珠海校區(qū)) | 物理(不限) | 4 |
6 | 暨南大學 | 福建 | 建筑學(石牌校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
7 | 暨南大學 | 福建 | 風景園林(深圳校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
8 | 暨南大學 | 福建 | 會計學(番禺校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
9 | 暨南大學 | 福建 | 行政管理(石牌校區(qū)) | 物理(不限) | 3 |
10 | 暨南大學 | 福建 | 旅游管理(深圳校區(qū)) | 物理(不限) | 3 |
11 | 暨南大學 | 福建 | 生態(tài)學(石牌校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
12 | 暨南大學 | 福建 | 食品科學與工程(石牌校區(qū),全英語教學) | 物理(不限) | 2 |
13 | 暨南大學 | 福建 | 臨床醫(yī)學(石牌校區(qū),全英語教學) | 物理(不限) | 2 |
14 | 暨南大學 | 福建 | 中醫(yī)學(石牌校區(qū)) | 物理(不限) | 3 |
15 | 暨南大學 | 福建 | 藥學(番禺校區(qū)) | 物理(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大學 | 經(jīng)濟學(石牌校區(qū),國際化創(chuàng)新班) | 福建 | 6060元/年 | 4 |
2 | 暨南大學 | 財政學(番禺校區(qū)) | 福建 | 6060元/年 | 4 |
3 | 暨南大學 | 網(wǎng)絡與新媒體(石牌校區(qū)) | 福建 | 6060元/年 | 4 |
4 | 暨南大學 | 光電信息科學與工程(石牌校區(qū)) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
5 | 暨南大學 | 自動化(珠海校區(qū)) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
6 | 暨南大學 | 建筑學(石牌校區(qū)) | 福建 | 6850元/年 | 5 |
7 | 暨南大學 | 風景園林(深圳校區(qū)) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
8 | 暨南大學 | 會計學(番禺校區(qū)) | 福建 | 6060元/年 | 4 |
9 | 暨南大學 | 行政管理(石牌校區(qū)) | 福建 | 6060元/年 | 4 |
10 | 暨南大學 | 旅游管理(深圳校區(qū)) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
11 | 暨南大學 | 生態(tài)學(石牌校區(qū)) | 福建 | 6850元/年 | 4 |
12 | 暨南大學 | 食品科學與工程(石牌校區(qū),全英語教學) | 福建 | 14000元/年 | 4 |
13 | 暨南大學 | 臨床醫(yī)學(石牌校區(qū),全英語教學) | 福建 | 16000元/年 | 6 |
14 | 暨南大學 | 中醫(yī)學(石牌校區(qū)) | 福建 | 7660元/年 | 5 |
15 | 暨南大學 | 藥學(番禺校區(qū)) | 福建 | 7660元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19